Thống kê XSDNO tần suất loto xổ số Đắk Nông trong vòng 99 ngày trước 26/01/2021
Ngày - Tháng | 23 - 01 | 16 - 01 | 09 - 01 | 02 - 01 | 26 - 12 | 19 - 12 | 12 - 12 | 05 - 12 | 28 - 11 | 21 - 11 | 14 - 11 | 07 - 11 | 31 - 10 | 24 - 10 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | |||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
03 | 0 | ||||||||||||||
04 | 0 | ||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
08 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
11 | 1 | 1 | |||||||||||||
12 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
13 | 1 | 1 | |||||||||||||
14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
16 | 1 | 1 | |||||||||||||
17 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
18 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
23 | 0 | ||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
26 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
27 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
29 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
33 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
37 | 0 | ||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
41 | 1 | 1 | |||||||||||||
42 | 0 | ||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
45 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
49 | 0 | ||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
51 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
52 | 2 | 2 | |||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
54 | 0 | ||||||||||||||
55 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
56 | 1 | 1 | |||||||||||||
57 | 1 | 1 | |||||||||||||
58 | 0 | ||||||||||||||
59 | 2 | 2 | |||||||||||||
60 | 1 | 1 | |||||||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
63 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
65 | 2 | 2 | |||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
67 | 1 | 1 | |||||||||||||
68 | 1 | 1 | |||||||||||||
69 | 1 | 1 | |||||||||||||
70 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
72 | 1 | 1 | |||||||||||||
73 | 1 | 1 | |||||||||||||
74 | 1 | 1 | |||||||||||||
75 | 1 | 1 | |||||||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
77 | 1 | 1 | |||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
79 | 1 | 1 | |||||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
81 | 0 | ||||||||||||||
82 | 1 | 1 | |||||||||||||
83 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
84 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
85 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
86 | 1 | 1 | |||||||||||||
87 | 1 | 1 | |||||||||||||
88 | 1 | 1 | |||||||||||||
89 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
90 | 2 | 2 | |||||||||||||
91 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
92 | 1 | 1 | |||||||||||||
93 | 1 | 1 | |||||||||||||
94 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
95 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
96 | 0 | ||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
99 | 1 | 1 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSDNO về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
14 | 15 lần | 96 | 0 lần |
55 | 11 lần | 49 | 0 lần |
27 | 11 lần | 73 | 1 lần |
38 | 10 lần | 82 | 1 lần |
97 | 10 lần | 68 | 1 lần |
19 | 10 lần | 48 | 2 lần |
40 | 10 lần | 79 | 2 lần |
64 | 9 lần | 86 | 2 lần |
22 | 9 lần | 56 | 2 lần |
15 | 9 lần | 57 | 2 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam