Thống kê 2 số cuối XSKG | Thống kê đặc biệt tuần XSKG |
Thống kê tần số nhịp XSKG | Thống kê tần suất loto XSKG |
Tần suất cặp loto XSKG | Thống kê lô gan XSKG |
Đầu đuôi loto XSKG | Thống kê theo tổng XSKG |
Thống kê XSKG tần suất loto xổ số Kiên Giang trong vòng 99 ngày trước 14/12/2019
Ngày - Tháng | 08 - 12 | 01 - 12 | 24 - 11 | 17 - 11 | 10 - 11 | 03 - 11 | 27 - 10 | 20 - 10 | 13 - 10 | 06 - 10 | 29 - 09 | 22 - 09 | 15 - 09 | 08 - 09 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
01 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
02 | 1 | 1 | |||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
04 | 1 | 1 | |||||||||||||
05 | 1 | 1 | |||||||||||||
06 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
10 | 1 | 1 | |||||||||||||
11 | 0 | ||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
13 | 1 | 1 | |||||||||||||
14 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
15 | 0 | ||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
17 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
18 | 1 | 1 | |||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
20 | 0 | ||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
22 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
26 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
27 | 1 | 1 | |||||||||||||
28 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
29 | 1 | 1 | |||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
31 | 1 | 1 | |||||||||||||
32 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
35 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
38 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
39 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
41 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
42 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
43 | 0 | ||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
46 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
47 | 1 | 1 | |||||||||||||
48 | 1 | 1 | |||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
52 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
53 | 1 | 1 | |||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
55 | 1 | 1 | |||||||||||||
56 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
57 | 1 | 1 | |||||||||||||
58 | 1 | 1 | |||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
60 | 1 | 1 | |||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
63 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
64 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
66 | 1 | 1 | |||||||||||||
67 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
68 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
69 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
70 | 1 | 1 | |||||||||||||
71 | 1 | 1 | |||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
77 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
78 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||
79 | 0 | ||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
81 | 1 | 1 | |||||||||||||
82 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
83 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
87 | 1 | 1 | |||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
90 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
93 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
94 | 1 | 1 | |||||||||||||
95 | 1 | 1 | |||||||||||||
96 | 1 | 1 | |||||||||||||
97 | 1 | 1 | |||||||||||||
98 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
99 | 1 | 1 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSKG về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
56 | 11 lần | 94 | 1 lần |
88 | 10 lần | 43 | 1 lần |
25 | 10 lần | 55 | 1 lần |
01 | 10 lần | 58 | 2 lần |
65 | 10 lần | 05 | 2 lần |
82 | 10 lần | 47 | 2 lần |
50 | 9 lần | 96 | 2 lần |
36 | 9 lần | 10 | 2 lần |
89 | 9 lần | 11 | 2 lần |
92 | 9 lần | 13 | 2 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam