Thống kê 2 số cuối XSKG | Thống kê đặc biệt tuần XSKG |
Thống kê tần số nhịp XSKG | Thống kê tần suất loto XSKG |
Tần suất cặp loto XSKG | Thống kê lô gan XSKG |
Đầu đuôi loto XSKG | Thống kê theo tổng XSKG |
Thống kê XSKG tần suất loto xổ số Kiên Giang trong vòng 99 ngày trước 26/01/2021
Ngày - Tháng | 24 - 01 | 17 - 01 | 10 - 01 | 03 - 01 | 27 - 12 | 20 - 12 | 13 - 12 | 06 - 12 | 29 - 11 | 22 - 11 | 15 - 11 | 08 - 11 | 01 - 11 | 25 - 10 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | |||||||||||||
01 | 1 | 1 | |||||||||||||
02 | 1 | 1 | |||||||||||||
03 | 1 | 1 | |||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
06 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
08 | 1 | 1 | |||||||||||||
09 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
13 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
14 | 2 | 2 | |||||||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
17 | 1 | 1 | |||||||||||||
18 | 1 | 1 | |||||||||||||
19 | 0 | ||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
22 | 1 | 1 | |||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
24 | 1 | 1 | |||||||||||||
25 | 1 | 1 | |||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
28 | 0 | ||||||||||||||
29 | 1 | 1 | |||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
31 | 0 | ||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
35 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
36 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
37 | 1 | 1 | |||||||||||||
38 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
41 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
42 | 0 | ||||||||||||||
43 | 1 | 1 | |||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
45 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
47 | 1 | 1 | |||||||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
49 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
50 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
52 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
53 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
55 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
57 | 1 | 1 | |||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
60 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
61 | 1 | 1 | |||||||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
63 | 1 | 1 | |||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
66 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
70 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
71 | 1 | 1 | |||||||||||||
72 | 1 | 1 | |||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
74 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
75 | 0 | ||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
77 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
78 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
82 | 1 | 1 | |||||||||||||
83 | 1 | 1 | |||||||||||||
84 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
85 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
86 | 1 | 1 | |||||||||||||
87 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
88 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
89 | 1 | 1 | |||||||||||||
90 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
91 | 1 | 1 | |||||||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
93 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | |||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
95 | 0 | ||||||||||||||
96 | 0 | ||||||||||||||
97 | 0 | ||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSKG về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
93 | 16 lần | 28 | 0 lần |
87 | 12 lần | 00 | 2 lần |
58 | 11 lần | 86 | 2 lần |
99 | 10 lần | 84 | 2 lần |
60 | 10 lần | 24 | 2 lần |
41 | 10 lần | 18 | 2 lần |
56 | 9 lần | 09 | 2 lần |
67 | 9 lần | 29 | 2 lần |
44 | 9 lần | 61 | 2 lần |
94 | 9 lần | 97 | 2 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam