Thống kê 2 số cuối XSLA | Thống kê đặc biệt tuần XSLA |
Thống kê tần số nhịp XSLA | Thống kê tần suất loto XSLA |
Tần suất cặp loto XSLA | Thống kê lô gan XSLA |
Đầu đuôi loto XSLA | Thống kê theo tổng XSLA |
Thống kê XSLA tần suất loto xổ số Long An trong vòng 99 ngày trước 18/01/2021
Ngày - Tháng | 16 - 01 | 09 - 01 | 02 - 01 | 26 - 12 | 19 - 12 | 12 - 12 | 05 - 12 | 28 - 11 | 21 - 11 | 14 - 11 | 07 - 11 | 31 - 10 | 24 - 10 | 17 - 10 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
01 | 1 | 1 | |||||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
03 | 1 | 1 | |||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
06 | 0 | ||||||||||||||
07 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
09 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
10 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
11 | 0 | ||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
14 | 1 | 1 | |||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
16 | 1 | 1 | |||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
18 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
20 | 1 | 1 | |||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
22 | 1 | 1 | |||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
26 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
27 | 1 | 1 | |||||||||||||
28 | 1 | 1 | |||||||||||||
29 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
31 | 0 | ||||||||||||||
32 | 1 | 1 | |||||||||||||
33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
35 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
37 | 0 | ||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
41 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
42 | 1 | 1 | |||||||||||||
43 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
47 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
51 | 2 | 2 | |||||||||||||
52 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
53 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
54 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
55 | 0 | ||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
57 | 1 | 1 | |||||||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
59 | 1 | 1 | |||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
63 | 0 | ||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
65 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
66 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
69 | 0 | ||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
72 | 1 | 1 | |||||||||||||
73 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
74 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||
75 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
76 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
77 | 0 | ||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
79 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
81 | 1 | 1 | |||||||||||||
82 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
83 | 0 | ||||||||||||||
84 | 1 | 1 | |||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
86 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
87 | 1 | 1 | |||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
90 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
93 | 1 | 1 | |||||||||||||
94 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
96 | 0 | ||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSLA về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
13 | 12 lần | 77 | 0 lần |
12 | 12 lần | 22 | 1 lần |
98 | 11 lần | 55 | 1 lần |
74 | 10 lần | 83 | 2 lần |
58 | 10 lần | 92 | 2 lần |
33 | 9 lần | 28 | 2 lần |
34 | 9 lần | 87 | 2 lần |
48 | 9 lần | 56 | 2 lần |
54 | 9 lần | 57 | 2 lần |
61 | 9 lần | 31 | 2 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam