Thống kê XSQNA tần suất loto xổ số Quảng Nam trong vòng 99 ngày trước 21/01/2021
Ngày - Tháng | 19 - 01 | 12 - 01 | 05 - 01 | 29 - 12 | 22 - 12 | 15 - 12 | 08 - 12 | 01 - 12 | 24 - 11 | 17 - 11 | 10 - 11 | 03 - 11 | 27 - 10 | 20 - 10 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
03 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
04 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
08 | 1 | 1 | |||||||||||||
09 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
10 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
11 | 1 | 1 | |||||||||||||
12 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
14 | 1 | 1 | |||||||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
19 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
22 | 0 | ||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
24 | 1 | 1 | |||||||||||||
25 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
26 | 0 | ||||||||||||||
27 | 0 | ||||||||||||||
28 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
32 | 1 | 1 | |||||||||||||
33 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
34 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
37 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
40 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
43 | 1 | 1 | |||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
45 | 0 | ||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
48 | 0 | ||||||||||||||
49 | 1 | 1 | |||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
51 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
52 | 1 | 1 | |||||||||||||
53 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
54 | 0 | ||||||||||||||
55 | 1 | 1 | |||||||||||||
56 | 1 | 1 | |||||||||||||
57 | 0 | ||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
60 | 1 | 1 | |||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
65 | 1 | 1 | |||||||||||||
66 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
67 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
68 | 1 | 1 | |||||||||||||
69 | 0 | ||||||||||||||
70 | 1 | 1 | |||||||||||||
71 | 0 | ||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
73 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
75 | 1 | 1 | |||||||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
77 | 1 | 1 | |||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
81 | 1 | 1 | |||||||||||||
82 | 0 | ||||||||||||||
83 | 1 | 1 | |||||||||||||
84 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
85 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
87 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
88 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
90 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
91 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
92 | 1 | 1 | |||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
95 | 1 | 1 | |||||||||||||
96 | 2 | 2 | |||||||||||||
97 | 1 | 1 | |||||||||||||
98 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
99 | 1 | 2 | 3 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSQNA về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
02 | 13 lần | 71 | 1 lần |
16 | 12 lần | 56 | 1 lần |
64 | 12 lần | 54 | 1 lần |
50 | 11 lần | 81 | 1 lần |
29 | 10 lần | 48 | 2 lần |
19 | 10 lần | 83 | 2 lần |
94 | 10 lần | 55 | 2 lần |
36 | 10 lần | 14 | 2 lần |
51 | 9 lần | 63 | 3 lần |
73 | 9 lần | 68 | 3 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam