Thống kê XSQNG tần suất loto xổ số Quảng Ngãi trong vòng 99 ngày trước 23/01/2021
Ngày - Tháng | 23 - 01 | 16 - 01 | 09 - 01 | 02 - 01 | 26 - 12 | 19 - 12 | 12 - 12 | 05 - 12 | 28 - 11 | 21 - 11 | 14 - 11 | 07 - 11 | 31 - 10 | 24 - 10 | 17 - 10 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
01 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
04 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
05 | 1 | 1 | ||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
08 | 1 | 1 | ||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
14 | 1 | 1 | ||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
16 | 1 | 1 | ||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
24 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
26 | 1 | 1 | ||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
30 | 1 | 1 | ||||||||||||||
31 | 0 | |||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
37 | 0 | |||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
39 | 1 | 1 | ||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
43 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
47 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
49 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
55 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
56 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
57 | 0 | |||||||||||||||
58 | 1 | 1 | ||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
60 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
64 | 0 | |||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
67 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
72 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
74 | 1 | 1 | ||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
77 | 1 | 1 | ||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
79 | 1 | 1 | ||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
83 | 1 | 1 | ||||||||||||||
84 | 0 | |||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
86 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
88 | 2 | 2 | ||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
90 | 1 | 1 | ||||||||||||||
91 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||
92 | 1 | 1 | ||||||||||||||
93 | 1 | 1 | ||||||||||||||
94 | 0 | |||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
96 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
99 | 1 | 1 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSQNG về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
33 | 13 lần | 05 | 1 lần |
47 | 12 lần | 14 | 2 lần |
02 | 10 lần | 31 | 2 lần |
23 | 10 lần | 39 | 2 lần |
48 | 10 lần | 40 | 2 lần |
20 | 9 lần | 90 | 2 lần |
91 | 9 lần | 64 | 2 lần |
21 | 8 lần | 11 | 2 lần |
49 | 8 lần | 43 | 3 lần |
72 | 8 lần | 44 | 3 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam