Thống kê 2 số cuối XSQT | Thống kê đặc biệt tuần XSQT |
Thống kê tần số nhịp XSQT | Thống kê tần suất loto XSQT |
Tần suất cặp loto XSQT | Thống kê lô gan XSQT |
Đầu đuôi loto XSQT | Thống kê theo tổng XSQT |
Thống kê XSQT tần suất loto xổ số Quảng Trị trong vòng 99 ngày trước 25/01/2021
Ngày - Tháng | 21 - 01 | 14 - 01 | 07 - 01 | 31 - 12 | 24 - 12 | 17 - 12 | 10 - 12 | 03 - 12 | 26 - 11 | 19 - 11 | 12 - 11 | 05 - 11 | 29 - 10 | 22 - 10 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||
01 | 1 | 1 | |||||||||||||
02 | 0 | ||||||||||||||
03 | 0 | ||||||||||||||
04 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
05 | 1 | 1 | |||||||||||||
06 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
07 | 1 | 1 | |||||||||||||
08 | 0 | ||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
10 | 1 | 1 | |||||||||||||
11 | 0 | ||||||||||||||
12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
13 | 1 | 1 | |||||||||||||
14 | 1 | 1 | |||||||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
17 | 1 | 1 | |||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
19 | 1 | 1 | |||||||||||||
20 | 1 | 1 | |||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
24 | 1 | 1 | |||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
28 | 0 | ||||||||||||||
29 | 0 | ||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
31 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
32 | 0 | ||||||||||||||
33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
37 | 1 | 1 | |||||||||||||
38 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
39 | 1 | 1 | |||||||||||||
40 | 1 | 1 | |||||||||||||
41 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
42 | 1 | 1 | |||||||||||||
43 | 0 | ||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
45 | 1 | 1 | |||||||||||||
46 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
47 | 1 | 1 | |||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
50 | 0 | ||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
53 | 1 | 1 | |||||||||||||
54 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
55 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
57 | 1 | 1 | |||||||||||||
58 | 1 | 1 | |||||||||||||
59 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
63 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
64 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
65 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
66 | 1 | 1 | |||||||||||||
67 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
68 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
70 | 0 | ||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
72 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
73 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
76 | 1 | 1 | |||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
78 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
80 | 3 | 3 | |||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
82 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
83 | 1 | 1 | |||||||||||||
84 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
85 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
86 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
88 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
89 | 1 | 1 | |||||||||||||
90 | 0 | ||||||||||||||
91 | 1 | 1 | |||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
94 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
95 | 1 | 1 | |||||||||||||
96 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
99 | 1 | 1 | 2 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSQT về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
00 | 14 lần | 32 | 0 lần |
22 | 11 lần | 03 | 0 lần |
67 | 11 lần | 11 | 0 lần |
16 | 11 lần | 50 | 2 lần |
12 | 11 lần | 15 | 2 lần |
92 | 10 lần | 20 | 2 lần |
61 | 10 lần | 10 | 2 lần |
38 | 9 lần | 43 | 3 lần |
41 | 9 lần | 45 | 3 lần |
72 | 9 lần | 28 | 3 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam