Thống kê 2 số cuối XSST | Thống kê đặc biệt tuần XSST |
Thống kê tần số nhịp XSST | Thống kê tần suất loto XSST |
Tần suất cặp loto XSST | Thống kê lô gan XSST |
Đầu đuôi loto XSST | Thống kê theo tổng XSST |
Thống kê XSST tần suất loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 99 ngày trước 21/01/2021
Ngày - Tháng | 20 - 01 | 13 - 01 | 06 - 01 | 30 - 12 | 23 - 12 | 16 - 12 | 09 - 12 | 02 - 12 | 25 - 11 | 18 - 11 | 11 - 11 | 04 - 11 | 28 - 10 | 21 - 10 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
01 | 1 | 1 | |||||||||||||
02 | 0 | ||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
04 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
05 | 1 | 1 | |||||||||||||
06 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
08 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
13 | 1 | 1 | |||||||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
15 | 1 | 1 | |||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
17 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
20 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
22 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
24 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
25 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
26 | 1 | 1 | |||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
29 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
31 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
32 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
35 | 1 | 1 | |||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
39 | 1 | 1 | |||||||||||||
40 | 1 | 1 | |||||||||||||
41 | 1 | 1 | |||||||||||||
42 | 1 | 1 | |||||||||||||
43 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
44 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
45 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
50 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
51 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
54 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
55 | 0 | ||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
58 | 1 | 1 | |||||||||||||
59 | 2 | 2 | |||||||||||||
60 | 1 | 1 | |||||||||||||
61 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
63 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
64 | 1 | 1 | |||||||||||||
65 | 1 | 1 | |||||||||||||
66 | 0 | ||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
69 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
72 | 0 | ||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
74 | 0 | ||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
77 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
78 | 0 | ||||||||||||||
79 | 1 | 1 | |||||||||||||
80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
81 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
82 | 0 | ||||||||||||||
83 | 1 | 1 | |||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
85 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
86 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
89 | 1 | 1 | |||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
93 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
94 | 0 | ||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
96 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
97 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
98 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
99 | 1 | 1 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSST về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
10 | 12 lần | 78 | 0 lần |
85 | 12 lần | 72 | 1 lần |
00 | 9 lần | 82 | 2 lần |
38 | 9 lần | 02 | 2 lần |
71 | 8 lần | 05 | 2 lần |
61 | 8 lần | 06 | 2 lần |
37 | 8 lần | 74 | 2 lần |
16 | 8 lần | 17 | 2 lần |
54 | 8 lần | 77 | 2 lần |
79 | 8 lần | 66 | 2 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam