Thống kê 2 số cuối XSTN | Thống kê đặc biệt tuần XSTN |
Thống kê tần số nhịp XSTN | Thống kê tần suất loto XSTN |
Tần suất cặp loto XSTN | Thống kê lô gan XSTN |
Đầu đuôi loto XSTN | Thống kê theo tổng XSTN |
Thống kê XSTN tần suất loto xổ số Tây Ninh trong vòng 99 ngày trước 21/01/2021
Ngày - Tháng | 21 - 01 | 14 - 01 | 07 - 01 | 31 - 12 | 24 - 12 | 17 - 12 | 10 - 12 | 03 - 12 | 26 - 11 | 19 - 11 | 12 - 11 | 05 - 11 | 29 - 10 | 22 - 10 | 15 - 10 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
01 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||
03 | 1 | 1 | ||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
08 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
09 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
10 | 0 | |||||||||||||||
11 | 0 | |||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
14 | 1 | 1 | ||||||||||||||
15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
19 | 1 | 1 | ||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
23 | 2 | 2 | ||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
29 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
30 | 1 | 1 | ||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
32 | 1 | 1 | ||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
35 | 1 | 1 | ||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
38 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
39 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
40 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
41 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
44 | 1 | 1 | ||||||||||||||
45 | 1 | 1 | ||||||||||||||
46 | 1 | 1 | ||||||||||||||
47 | 0 | |||||||||||||||
48 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
49 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
50 | 0 | |||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
52 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
54 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
55 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
56 | 0 | |||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
59 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
60 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
62 | 1 | 1 | ||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
64 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
65 | 0 | |||||||||||||||
66 | 1 | 1 | ||||||||||||||
67 | 1 | 1 | ||||||||||||||
68 | 1 | 1 | ||||||||||||||
69 | 1 | 1 | ||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
71 | 1 | 1 | ||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
74 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
77 | 0 | |||||||||||||||
78 | 1 | 1 | ||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
81 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
86 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
87 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
89 | 0 | |||||||||||||||
90 | 2 | 2 | ||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
94 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
95 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
96 | 1 | 1 | ||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
99 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSTN về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
15 | 13 lần | 50 | 0 lần |
38 | 13 lần | 62 | 1 lần |
08 | 11 lần | 89 | 1 lần |
37 | 10 lần | 69 | 2 lần |
59 | 10 lần | 71 | 2 lần |
99 | 9 lần | 65 | 2 lần |
04 | 9 lần | 81 | 2 lần |
40 | 9 lần | 66 | 2 lần |
80 | 9 lần | 11 | 2 lần |
51 | 9 lần | 47 | 2 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam