Thống kê XSTTH tần suất loto xổ số Thừa Thiên Huế trong vòng 99 ngày trước 25/01/2021
Ngày - Tháng | 25 - 01 | 18 - 01 | 11 - 01 | 04 - 01 | 28 - 12 | 21 - 12 | 14 - 12 | 07 - 12 | 30 - 11 | 23 - 11 | 16 - 11 | 09 - 11 | 02 - 11 | 26 - 10 | 19 - 10 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
03 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
04 | 1 | 1 | ||||||||||||||
05 | 0 | |||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
08 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
09 | 0 | |||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
17 | 1 | 1 | ||||||||||||||
18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
19 | 1 | 1 | ||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
21 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
22 | 1 | 1 | ||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
26 | 1 | 1 | ||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
31 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
32 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
37 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
38 | 1 | 1 | ||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
40 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
41 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
42 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
45 | 0 | |||||||||||||||
46 | 1 | 1 | ||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
49 | 1 | 1 | ||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
52 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
53 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
54 | 1 | 1 | ||||||||||||||
55 | 0 | |||||||||||||||
56 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
60 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
63 | 1 | 1 | ||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
65 | 0 | |||||||||||||||
66 | 0 | |||||||||||||||
67 | 1 | 1 | ||||||||||||||
68 | 1 | 1 | ||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
71 | 1 | 1 | ||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
74 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
75 | 1 | 1 | ||||||||||||||
76 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
77 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
78 | 1 | 1 | ||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
81 | 1 | 1 | ||||||||||||||
82 | 1 | 1 | ||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
84 | 1 | 1 | ||||||||||||||
85 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
86 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
89 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
90 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
92 | 2 | 2 | ||||||||||||||
93 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
94 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
95 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
96 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
98 | 1 | 1 | ||||||||||||||
99 | 2 | 1 | 1 | 4 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSTTH về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
28 | 10 lần | 65 | 1 lần |
39 | 10 lần | 98 | 1 lần |
24 | 10 lần | 66 | 1 lần |
27 | 9 lần | 26 | 1 lần |
51 | 9 lần | 19 | 1 lần |
94 | 9 lần | 50 | 2 lần |
08 | 9 lần | 55 | 2 lần |
21 | 9 lần | 04 | 2 lần |
20 | 9 lần | 05 | 2 lần |
18 | 8 lần | 09 | 2 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam