Thống kê 2 số cuối XSVT | Thống kê đặc biệt tuần XSVT |
Thống kê tần số nhịp XSVT | Thống kê tần suất loto XSVT |
Tần suất cặp loto XSVT | Thống kê lô gan XSVT |
Đầu đuôi loto XSVT | Thống kê theo tổng XSVT |
Thống kê XSVT tần suất loto xổ số Vũng Tàu trong vòng 99 ngày trước 10/04/2021
Ngày - Tháng | 06 - 04 | 30 - 03 | 23 - 03 | 16 - 03 | 09 - 03 | 02 - 03 | 23 - 02 | 16 - 02 | 09 - 02 | 02 - 02 | 26 - 01 | 19 - 01 | 12 - 01 | 05 - 01 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
01 | 0 | ||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
03 | 1 | 1 | |||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
06 | 2 | 2 | |||||||||||||
07 | 2 | 2 | |||||||||||||
08 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
10 | 1 | 1 | |||||||||||||
11 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
12 | 1 | 1 | |||||||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
14 | 1 | 1 | |||||||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
18 | 1 | 1 | |||||||||||||
19 | 0 | ||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
21 | 1 | 1 | |||||||||||||
22 | 0 | ||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
24 | 0 | ||||||||||||||
25 | 1 | 1 | |||||||||||||
26 | 2 | 2 | |||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
29 | 1 | 1 | |||||||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
32 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
33 | 1 | 1 | |||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
35 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
36 | 1 | 1 | |||||||||||||
37 | 1 | 1 | |||||||||||||
38 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
39 | 0 | ||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
41 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
42 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
43 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
44 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
45 | 1 | 1 | |||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
47 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
48 | 0 | ||||||||||||||
49 | 1 | 1 | |||||||||||||
50 | 0 | ||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
52 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
53 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
54 | 1 | 1 | |||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
56 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
57 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
58 | 0 | ||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
60 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
63 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
64 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
66 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
68 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
69 | 1 | 1 | |||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
72 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
73 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
74 | 1 | 1 | |||||||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
77 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
78 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
82 | 0 | ||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
85 | 1 | 1 | |||||||||||||
86 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
89 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
91 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
92 | 1 | 1 | |||||||||||||
93 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
94 | 2 | 2 | |||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
96 | 1 | 1 | |||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
98 | 0 | ||||||||||||||
99 | 2 | 2 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSVT về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
13 | 12 lần | 58 | 0 lần |
93 | 12 lần | 03 | 1 lần |
66 | 12 lần | 45 | 1 lần |
97 | 11 lần | 18 | 1 lần |
64 | 10 lần | 14 | 1 lần |
95 | 10 lần | 50 | 2 lần |
17 | 9 lần | 74 | 2 lần |
70 | 9 lần | 39 | 2 lần |
81 | 9 lần | 49 | 2 lần |
11 | 9 lần | 24 | 2 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam