Thống kê 2 số cuối XSAG | Thống kê đặc biệt tuần XSAG |
Thống kê tần số nhịp XSAG | Thống kê tần suất loto XSAG |
Tần suất cặp loto XSAG | Thống kê lô gan XSAG |
Đầu đuôi loto XSAG | Thống kê theo tổng XSAG |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 17/01/2021
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 85 Ngày 14-01-2021, Giải Đặc Biệt: 351685 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 85 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
20-11-2014 | 578885 | 754677 | 27-11-2014 |
29-08-2013 | 169085 | 862026 | 05-09-2013 |
16-06-2011 | 600185 | 540781 | 23-06-2011 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 85 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
77 | 1 lần | 26 | 1 lần | 81 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
1 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
2 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
3 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
4 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
7 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
8 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 7 (1 lần) - 2 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần) |
Đuôi | 7 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần) |
Tổng | 4 (1 lần) - 8 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 6 sau khi ra 85 vào ngày trước đó Ngày 14-01-2021, Giải Đặc Biệt: 351685 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 85 | Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 6 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
Các giải đặc biệt ngày 17/01 hàng năm | |
17-01-2019 | 826694 |
17-01-2013 | 961315 |
Tham khảo thêm:
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam