Thống kê 2 số cuối XSBL | Thống kê đặc biệt tuần XSBL |
Thống kê tần số nhịp XSBL | Thống kê tần suất loto XSBL |
Tần suất cặp loto XSBL | Thống kê lô gan XSBL |
Đầu đuôi loto XSBL | Thống kê theo tổng XSBL |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 26/01/2021
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 15 Ngày 19-01-2021, Giải Đặc Biệt: 632615 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 15 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
19-12-2017 | 705815 | 913292 | 26-12-2017 |
21-11-2017 | 995315 | 189771 | 28-11-2017 |
26-09-2017 | 839915 | 144293 | 03-10-2017 |
29-11-2016 | 340515 | 412785 | 06-12-2016 |
17-11-2015 | 065715 | 126031 | 24-11-2015 |
28-04-2015 | 493815 | 926396 | 05-05-2015 |
01-04-2014 | 236015 | 463414 | 08-04-2014 |
04-03-2014 | 521815 | 701654 | 11-03-2014 |
13-08-2013 | 088115 | 130600 | 20-08-2013 |
23-10-2012 | 146415 | 538234 | 30-10-2012 |
24-04-2012 | 527615 | 885927 | 01-05-2012 |
20-09-2011 | 949615 | 541670 | 27-09-2011 |
20-04-2010 | 811215 | 074666 | 27-04-2010 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 15 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
92 | 1 lần | 71 | 1 lần | 93 | 1 lần | 85 | 1 lần | 31 | 1 lần |
96 | 1 lần | 14 | 1 lần | 54 | 1 lần | 00 | 1 lần | 34 | 1 lần |
27 | 1 lần | 70 | 1 lần | 66 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
1 | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
3 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 0 lần | 3 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
6 | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
7 | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
8 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
9 | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 9 (3 lần) - 7 (2 lần) - 3 (2 lần) - 8 (1 lần) - 1 (1 lần) - 5 (1 lần) - 0 (1 lần) - 2 (1 lần) - 6 (1 lần) - 4 (0 lần) |
Đuôi | 4 (3 lần) - 1 (2 lần) - 6 (2 lần) - 0 (2 lần) - 2 (1 lần) - 3 (1 lần) - 5 (1 lần) - 7 (1 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần) |
Tổng | 2 (2 lần) - 5 (2 lần) - 9 (2 lần) - 7 (2 lần) - 1 (1 lần) - 8 (1 lần) - 3 (1 lần) - 4 (1 lần) - 0 (1 lần) - 6 (0 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 4 sau khi ra 15 vào ngày trước đó Ngày 19-01-2021, Giải Đặc Biệt: 632615 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 15 | Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 4 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
Các giải đặc biệt ngày 26/01 hàng năm | |
26-01-2016 | 215828 |
26-01-2010 | 076644 |
Tham khảo thêm:
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam