Thống kê 2 số cuối XSBP | Thống kê đặc biệt tuần XSBP |
Thống kê tần số nhịp XSBP | Thống kê tần suất loto XSBP |
Tần suất cặp loto XSBP | Thống kê lô gan XSBP |
Đầu đuôi loto XSBP | Thống kê theo tổng XSBP |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 08/03/2021
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 01 Ngày 06-03-2021, Giải Đặc Biệt: 452301 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 01 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
25-04-2015 | 072701 | 882937 | 02-05-2015 |
26-10-2013 | 950901 | 745608 | 02-11-2013 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 01 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
37 | 1 lần | 08 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
1 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
2 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
3 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
4 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 3 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần) |
Đuôi | 7 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần) |
Tổng | 0 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào chủ nhật sau khi ra 01 vào ngày trước đó Ngày 06-03-2021, Giải Đặc Biệt: 452301 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 01 | Loto ĐB ngày tiếp theo - chủ nhật | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
Các giải đặc biệt ngày 08/03 hàng năm | |
08-03-2014 | 417272 |
Tham khảo thêm:
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam