Thống kê 2 số cuối XSCM | Thống kê đặc biệt tuần XSCM |
Thống kê tần số nhịp XSCM | Thống kê tần suất loto XSCM |
Tần suất cặp loto XSCM | Thống kê lô gan XSCM |
Đầu đuôi loto XSCM | Thống kê theo tổng XSCM |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 23/01/2021
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 68 Ngày 18-01-2021, Giải Đặc Biệt: 500868 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 68 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
14-09-2015 | 793168 | 926795 | 21-09-2015 |
06-08-2012 | 880668 | 395504 | 13-08-2012 |
23-07-2012 | 590568 | 252453 | 30-07-2012 |
20-02-2012 | 600268 | 443946 | 27-02-2012 |
14-06-2010 | 139268 | 357989 | 21-06-2010 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 68 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
95 | 1 lần | 04 | 1 lần | 53 | 1 lần | 46 | 1 lần | 89 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
1 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
2 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
3 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
8 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
9 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 9 (1 lần) - 0 (1 lần) - 5 (1 lần) - 4 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) |
Đuôi | 5 (1 lần) - 4 (1 lần) - 3 (1 lần) - 6 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) |
Tổng | 4 (2 lần) - 8 (1 lần) - 0 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 3 sau khi ra 68 vào ngày trước đó Ngày 18-01-2021, Giải Đặc Biệt: 500868 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 68 | Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 3 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
Các giải đặc biệt ngày 23/01 hàng năm | |
23-01-2017 | 713915 |
23-01-2012 | 157322 |
Tham khảo thêm:
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam