Thống kê 2 số cuối XSDL | Thống kê đặc biệt tuần XSDL |
Thống kê tần số nhịp XSDL | Thống kê tần suất loto XSDL |
Tần suất cặp loto XSDL | Thống kê lô gan XSDL |
Đầu đuôi loto XSDL | Thống kê theo tổng XSDL |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 23/01/2021
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 41 Ngày 17-01-2021, Giải Đặc Biệt: 149641 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 41 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
19-01-2014 | 958441 | 577823 | 26-01-2014 |
25-11-2012 | 701141 | 045982 | 02-12-2012 |
09-09-2012 | 549041 | 062590 | 16-09-2012 |
24-07-2011 | 110541 | 276605 | 31-07-2011 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 41 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
23 | 1 lần | 82 | 1 lần | 90 | 1 lần | 05 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
1 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
3 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
4 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
5 | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 2 (1 lần) - 8 (1 lần) - 9 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) |
Đuôi | 3 (1 lần) - 2 (1 lần) - 0 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần) |
Tổng | 5 (2 lần) - 0 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 2 sau khi ra 41 vào ngày trước đó Ngày 17-01-2021, Giải Đặc Biệt: 149641 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 41 | Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 2 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
Các giải đặc biệt ngày 23/01 hàng năm | |
23-01-2011 | 572310 |
Tham khảo thêm:
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam