Thống kê 2 số cuối XSDN | Thống kê đặc biệt tuần XSDN |
Thống kê tần số nhịp XSDN | Thống kê tần suất loto XSDN |
Tần suất cặp loto XSDN | Thống kê lô gan XSDN |
Đầu đuôi loto XSDN | Thống kê theo tổng XSDN |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 27/01/2021
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 42 Ngày 20-01-2021, Giải Đặc Biệt: 399042 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 42 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
29-04-2020 | 000242 | 700811 | 06-05-2020 |
26-02-2020 | 716542 | 851931 | 04-03-2020 |
23-10-2019 | 224742 | 802925 | 30-10-2019 |
06-06-2018 | 037142 | 339249 | 13-06-2018 |
01-06-2016 | 553042 | 189849 | 08-06-2016 |
25-02-2015 | 582942 | 208162 | 04-03-2015 |
15-01-2014 | 962742 | 200662 | 22-01-2014 |
19-06-2013 | 403642 | 282545 | 26-06-2013 |
03-02-2010 | 907442 | 763346 | 10-02-2010 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 42 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
49 | 2 lần | 62 | 2 lần | 11 | 1 lần | 31 | 1 lần | 25 | 1 lần |
45 | 1 lần | 46 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
1 | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
2 | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
4 | 4 lần | 0 lần | 1 lần |
5 | 0 lần | 2 lần | 0 lần |
6 | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 2 lần |
9 | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 4 (4 lần) - 6 (2 lần) - 1 (1 lần) - 3 (1 lần) - 2 (1 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần) |
Đuôi | 1 (2 lần) - 5 (2 lần) - 9 (2 lần) - 2 (2 lần) - 6 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) |
Tổng | 3 (2 lần) - 8 (2 lần) - 2 (1 lần) - 4 (1 lần) - 7 (1 lần) - 9 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 5 sau khi ra 42 vào ngày trước đó Ngày 20-01-2021, Giải Đặc Biệt: 399042 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 42 | Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 5 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
Các giải đặc biệt ngày 27/01 hàng năm | |
27-01-2016 | 304506 |
27-01-2010 | 797207 |
Tham khảo thêm:
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam