Thống kê 2 số cuối XSDT | Thống kê đặc biệt tuần XSDT |
Thống kê tần số nhịp XSDT | Thống kê tần suất loto XSDT |
Tần suất cặp loto XSDT | Thống kê lô gan XSDT |
Đầu đuôi loto XSDT | Thống kê theo tổng XSDT |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 28/01/2021
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 26 Ngày 25-01-2021, Giải Đặc Biệt: 468826 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 26 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
22-10-2018 | 189826 | 074858 | 29-10-2018 |
10-07-2017 | 040626 | 139332 | 17-07-2017 |
02-05-2016 | 759726 | 350195 | 09-05-2016 |
03-08-2015 | 988426 | 621201 | 10-08-2015 |
06-04-2015 | 282726 | 701461 | 13-04-2015 |
07-04-2014 | 577126 | 825696 | 14-04-2014 |
02-09-2013 | 397926 | 363491 | 09-09-2013 |
01-04-2013 | 842626 | 959071 | 08-04-2013 |
19-11-2012 | 103726 | 380861 | 26-11-2012 |
05-12-2011 | 851826 | 583757 | 12-12-2011 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 26 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
61 | 2 lần | 58 | 1 lần | 32 | 1 lần | 95 | 1 lần | 01 | 1 lần |
96 | 1 lần | 91 | 1 lần | 71 | 1 lần | 57 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
1 | 0 lần | 5 lần | 1 lần |
2 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
4 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
5 | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
6 | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
7 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
8 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
9 | 3 lần | 0 lần | 0 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 9 (3 lần) - 5 (2 lần) - 6 (2 lần) - 3 (1 lần) - 0 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 8 (0 lần) |
Đuôi | 1 (5 lần) - 8 (1 lần) - 2 (1 lần) - 5 (1 lần) - 6 (1 lần) - 7 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 9 (0 lần) |
Tổng | 5 (2 lần) - 7 (2 lần) - 3 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (1 lần) - 0 (1 lần) - 8 (1 lần) - 2 (1 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 3 sau khi ra 26 vào ngày trước đó Ngày 25-01-2021, Giải Đặc Biệt: 468826 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 26 | Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 3 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
Các giải đặc biệt ngày 28/01 hàng năm | |
28-01-2019 | 393340 |
28-01-2013 | 744800 |
Tham khảo thêm:
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam