Thống kê 2 số cuối XSGL | Thống kê đặc biệt tuần XSGL |
Thống kê tần số nhịp XSGL | Thống kê tần suất loto XSGL |
Tần suất cặp loto XSGL | Thống kê lô gan XSGL |
Đầu đuôi loto XSGL | Thống kê theo tổng XSGL |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 26/01/2021
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 09 Ngày 22-01-2021, Giải Đặc Biệt: 119209 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 09 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
08-11-2019 | 992909 | 921332 | 15-11-2019 |
26-04-2019 | 124809 | 411279 | 03-05-2019 |
16-11-2018 | 951309 | 506682 | 23-11-2018 |
04-05-2018 | 853509 | 965891 | 11-05-2018 |
15-09-2017 | 711509 | 136737 | 22-09-2017 |
25-09-2015 | 313109 | 415124 | 02-10-2015 |
01-08-2014 | 863209 | 389610 | 08-08-2014 |
29-10-2010 | 02609 | 90400 | 05-11-2010 |
23-04-2010 | 07409 | 59163 | 30-04-2010 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 09 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
32 | 1 lần | 79 | 1 lần | 82 | 1 lần | 91 | 1 lần | 37 | 1 lần |
24 | 1 lần | 10 | 1 lần | 00 | 1 lần | 63 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
1 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
2 | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
3 | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
4 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
5 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
6 | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
7 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
8 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 3 (2 lần) - 7 (1 lần) - 8 (1 lần) - 9 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (1 lần) - 0 (1 lần) - 6 (1 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) |
Đuôi | 2 (2 lần) - 0 (2 lần) - 9 (1 lần) - 1 (1 lần) - 7 (1 lần) - 4 (1 lần) - 3 (1 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần) |
Tổng | 0 (4 lần) - 6 (2 lần) - 5 (1 lần) - 1 (1 lần) - 9 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 7 sau khi ra 09 vào ngày trước đó Ngày 22-01-2021, Giải Đặc Biệt: 119209 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 09 | Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 7 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
Các giải đặc biệt ngày 26/01 hàng năm | |
26-01-2018 | 159337 |
Tham khảo thêm:
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam