Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 27/01/2021
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 83 Ngày 25-01-2021, Giải Đặc Biệt: 145583 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 83 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
23-01-2021 | 705683 | 145583 | 25-01-2021 |
10-02-2020 | 566283 | 456041 | 15-02-2020 |
16-04-2018 | 739383 | 198160 | 21-04-2018 |
26-02-2018 | 663283 | 223365 | 03-03-2018 |
03-06-2017 | 784683 | 469401 | 05-06-2017 |
29-05-2017 | 992683 | 784683 | 03-06-2017 |
10-02-2014 | 006183 | 269818 | 15-02-2014 |
15-07-2013 | 094383 | 679925 | 20-07-2013 |
12-11-2012 | 662483 | 491431 | 17-11-2012 |
18-01-2010 | 720483 | 231545 | 23-01-2010 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 83 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
83 | 2 lần | 41 | 1 lần | 60 | 1 lần | 65 | 1 lần | 01 | 1 lần |
18 | 1 lần | 25 | 1 lần | 31 | 1 lần | 45 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
1 | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
2 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
3 | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
4 | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
5 | 0 lần | 3 lần | 1 lần |
6 | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
8 | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 2 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 8 (2 lần) - 4 (2 lần) - 6 (2 lần) - 0 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (1 lần) - 3 (1 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần) |
Đuôi | 1 (3 lần) - 5 (3 lần) - 3 (2 lần) - 0 (1 lần) - 8 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần) |
Tổng | 1 (4 lần) - 9 (2 lần) - 5 (1 lần) - 6 (1 lần) - 7 (1 lần) - 4 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 8 (0 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 3 sau khi ra 83 vào ngày trước đó Ngày 25-01-2021, Giải Đặc Biệt: 145583 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 83 | Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 3 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
Các giải đặc biệt ngày 27/01 hàng năm | |
27-01-2020 | 180309 |
27-01-2018 | 306051 |
27-01-2014 | 440656 |
Tham khảo thêm:
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam