Thống kê 2 số cuối XSLA | Thống kê đặc biệt tuần XSLA |
Thống kê tần số nhịp XSLA | Thống kê tần suất loto XSLA |
Tần suất cặp loto XSLA | Thống kê lô gan XSLA |
Đầu đuôi loto XSLA | Thống kê theo tổng XSLA |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 26/01/2021
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 67 Ngày 23-01-2021, Giải Đặc Biệt: 800867 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 67 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
11-05-2019 | 674067 | 010277 | 18-05-2019 |
19-01-2019 | 265867 | 234904 | 26-01-2019 |
06-05-2017 | 387667 | 229779 | 13-05-2017 |
01-10-2016 | 731367 | 637472 | 08-10-2016 |
19-12-2015 | 160367 | 756160 | 26-12-2015 |
05-12-2015 | 837267 | 839593 | 12-12-2015 |
21-01-2012 | 524967 | 682098 | 28-01-2012 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 67 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
77 | 1 lần | 04 | 1 lần | 79 | 1 lần | 72 | 1 lần | 60 | 1 lần |
93 | 1 lần | 98 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
1 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
2 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
4 | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
7 | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
8 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
9 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 7 (3 lần) - 9 (2 lần) - 0 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần) |
Đuôi | 7 (1 lần) - 4 (1 lần) - 9 (1 lần) - 2 (1 lần) - 0 (1 lần) - 3 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) |
Tổng | 4 (2 lần) - 6 (2 lần) - 9 (1 lần) - 2 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào chủ nhật sau khi ra 67 vào ngày trước đó Ngày 23-01-2021, Giải Đặc Biệt: 800867 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 67 | Loto ĐB ngày tiếp theo - chủ nhật | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
Các giải đặc biệt ngày 26/01 hàng năm | |
26-01-2019 | 234904 |
26-01-2013 | 307559 |
Tham khảo thêm:
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam