Thống kê 2 số cuối XSNT | Thống kê đặc biệt tuần XSNT |
Thống kê tần số nhịp XSNT | Thống kê tần suất loto XSNT |
Tần suất cặp loto XSNT | Thống kê lô gan XSNT |
Đầu đuôi loto XSNT | Thống kê theo tổng XSNT |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 08/03/2021
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 33 Ngày 05-03-2021, Giải Đặc Biệt: 165133 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 33 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
12-02-2021 | 248133 | 312872 | 19-02-2021 |
28-12-2018 | 048433 | 088363 | 04-01-2019 |
20-06-2014 | 965133 | 550291 | 27-06-2014 |
22-06-2012 | 51133 | 70076 | 29-06-2012 |
21-01-2011 | 92633 | 41705 | 28-01-2011 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 33 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
72 | 1 lần | 63 | 1 lần | 91 | 1 lần | 76 | 1 lần | 05 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
1 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
2 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
3 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
5 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
7 | 2 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 7 (2 lần) - 6 (1 lần) - 9 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần) |
Đuôi | 2 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (1 lần) - 6 (1 lần) - 5 (1 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần) |
Tổng | 9 (2 lần) - 0 (1 lần) - 3 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 7 sau khi ra 33 vào ngày trước đó Ngày 05-03-2021, Giải Đặc Biệt: 165133 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 33 | Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 7 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
Các giải đặc biệt ngày 08/03 hàng năm | |
08-03-2019 | 658056 |
08-03-2013 | 093616 |
Tham khảo thêm:
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam