Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 19/01/2021
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 61 Ngày 16-01-2021, Giải Đặc Biệt: 631761 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 61 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
23-05-2020 | 949361 | 555577 | 30-05-2020 |
17-11-2018 | 580161 | 945562 | 24-11-2018 |
17-10-2015 | 227261 | 280860 | 24-10-2015 |
29-08-2015 | 784261 | 980692 | 05-09-2015 |
27-07-2013 | 935961 | 637512 | 03-08-2013 |
28-04-2012 | 78961 | 65290 | 05-05-2012 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 61 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
77 | 1 lần | 62 | 1 lần | 60 | 1 lần | 92 | 1 lần | 12 | 1 lần |
90 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 0 lần | 2 lần | 0 lần |
1 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
2 | 0 lần | 3 lần | 0 lần |
3 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
4 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
7 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
9 | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 9 (2 lần) - 6 (2 lần) - 7 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần) |
Đuôi | 2 (3 lần) - 0 (2 lần) - 7 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần) |
Tổng | 4 (1 lần) - 8 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (1 lần) - 3 (1 lần) - 9 (1 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào chủ nhật sau khi ra 61 vào ngày trước đó Ngày 16-01-2021, Giải Đặc Biệt: 631761 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 61 | Loto ĐB ngày tiếp theo - chủ nhật | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
Các giải đặc biệt ngày 19/01 hàng năm | |
19-01-2019 | 990500 |
19-01-2013 | 048260 |
Tham khảo thêm:
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam