Thống kê 2 số cuối XSQT | Thống kê đặc biệt tuần XSQT |
Thống kê tần số nhịp XSQT | Thống kê tần suất loto XSQT |
Tần suất cặp loto XSQT | Thống kê lô gan XSQT |
Đầu đuôi loto XSQT | Thống kê theo tổng XSQT |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 27/01/2021
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 36 Ngày 21-01-2021, Giải Đặc Biệt: 016036 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 36 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
20-08-2020 | 951536 | 913288 | 27-08-2020 |
24-10-2019 | 995436 | 369746 | 31-10-2019 |
14-02-2019 | 598136 | 607397 | 21-02-2019 |
22-11-2018 | 202236 | 287057 | 29-11-2018 |
27-08-2015 | 630936 | 245695 | 03-09-2015 |
30-01-2014 | 750936 | 670354 | 06-02-2014 |
14-11-2013 | 709736 | 590699 | 21-11-2013 |
24-03-2011 | 37236 | 42532 | 31-03-2011 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 36 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
88 | 1 lần | 46 | 1 lần | 97 | 1 lần | 57 | 1 lần | 95 | 1 lần |
54 | 1 lần | 99 | 1 lần | 32 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
1 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
2 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
7 | 0 lần | 2 lần | 0 lần |
8 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
9 | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 9 (3 lần) - 5 (2 lần) - 8 (1 lần) - 4 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) |
Đuôi | 7 (2 lần) - 8 (1 lần) - 6 (1 lần) - 5 (1 lần) - 4 (1 lần) - 9 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) |
Tổng | 6 (2 lần) - 0 (1 lần) - 2 (1 lần) - 4 (1 lần) - 9 (1 lần) - 8 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 7 (0 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 6 sau khi ra 36 vào ngày trước đó Ngày 21-01-2021, Giải Đặc Biệt: 016036 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 36 | Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 6 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
Các giải đặc biệt ngày 27/01 hàng năm | |
27-01-2011 | 39884 |
Tham khảo thêm:
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam