Thống kê 2 số cuối XSST | Thống kê đặc biệt tuần XSST |
Thống kê tần số nhịp XSST | Thống kê tần suất loto XSST |
Tần suất cặp loto XSST | Thống kê lô gan XSST |
Đầu đuôi loto XSST | Thống kê theo tổng XSST |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 23/01/2021
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 26 Ngày 20-01-2021, Giải Đặc Biệt: 779026 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 26 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
18-07-2018 | 505326 | 309131 | 25-07-2018 |
30-11-2016 | 790826 | 406348 | 07-12-2016 |
25-05-2016 | 196926 | 412212 | 01-06-2016 |
02-10-2013 | 219026 | 379170 | 09-10-2013 |
20-02-2013 | 064026 | 352566 | 27-02-2013 |
12-10-2011 | 817426 | 435752 | 19-10-2011 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 26 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
31 | 1 lần | 48 | 1 lần | 12 | 1 lần | 70 | 1 lần | 66 | 1 lần |
52 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
1 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
2 | 0 lần | 2 lần | 2 lần |
3 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
7 | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
8 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 3 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (1 lần) - 7 (1 lần) - 6 (1 lần) - 5 (1 lần) - 2 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần) |
Đuôi | 2 (2 lần) - 1 (1 lần) - 8 (1 lần) - 0 (1 lần) - 6 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần) |
Tổng | 2 (2 lần) - 7 (2 lần) - 4 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 5 sau khi ra 26 vào ngày trước đó Ngày 20-01-2021, Giải Đặc Biệt: 779026 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 26 | Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 5 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
Các giải đặc biệt ngày 23/01 hàng năm | |
23-01-2019 | 567066 |
23-01-2013 | 383623 |
Tham khảo thêm:
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam