Thống kê 2 số cuối XSTG | Thống kê đặc biệt tuần XSTG |
Thống kê tần số nhịp XSTG | Thống kê tần suất loto XSTG |
Tần suất cặp loto XSTG | Thống kê lô gan XSTG |
Đầu đuôi loto XSTG | Thống kê theo tổng XSTG |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 19/01/2021
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 07 Ngày 17-01-2021, Giải Đặc Biệt: 468007 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 07 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
04-10-2020 | 395807 | 212249 | 11-10-2020 |
10-02-2019 | 430807 | 121848 | 17-02-2019 |
10-03-2013 | 415607 | 210013 | 17-03-2013 |
18-03-2012 | 755907 | 377021 | 25-03-2012 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 07 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
49 | 1 lần | 48 | 1 lần | 13 | 1 lần | 21 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
1 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
2 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
3 | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
4 | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 4 (2 lần) - 1 (1 lần) - 2 (1 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần) |
Đuôi | 9 (1 lần) - 8 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) |
Tổng | 3 (2 lần) - 2 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 2 sau khi ra 07 vào ngày trước đó Ngày 17-01-2021, Giải Đặc Biệt: 468007 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 07 | Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 2 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
Các giải đặc biệt ngày 19/01 hàng năm | |
19-01-2020 | 213779 |
19-01-2014 | 032397 |
Tham khảo thêm:
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam