Thống kê 2 số cuối XSTN | Thống kê đặc biệt tuần XSTN |
Thống kê tần số nhịp XSTN | Thống kê tần suất loto XSTN |
Tần suất cặp loto XSTN | Thống kê lô gan XSTN |
Đầu đuôi loto XSTN | Thống kê theo tổng XSTN |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 27/01/2021
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 15 Ngày 21-01-2021, Giải Đặc Biệt: 140515 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 15 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
29-03-2018 | 091415 | 212706 | 05-04-2018 |
09-03-2017 | 531115 | 796595 | 16-03-2017 |
16-02-2017 | 559815 | 092836 | 23-02-2017 |
28-05-2015 | 392115 | 554588 | 04-06-2015 |
21-08-2014 | 795615 | 001378 | 28-08-2014 |
20-02-2014 | 436615 | 511911 | 27-02-2014 |
26-05-2011 | 858915 | 376656 | 02-06-2011 |
14-10-2010 | 815615 | 710746 | 21-10-2010 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 15 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
06 | 1 lần | 95 | 1 lần | 36 | 1 lần | 88 | 1 lần | 78 | 1 lần |
11 | 1 lần | 56 | 1 lần | 46 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
1 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
2 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
4 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 0 lần | 4 lần | 2 lần |
7 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
9 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 0 (1 lần) - 9 (1 lần) - 3 (1 lần) - 8 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (1 lần) - 5 (1 lần) - 4 (1 lần) - 2 (0 lần) - 6 (0 lần) |
Đuôi | 6 (4 lần) - 8 (2 lần) - 5 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần) |
Tổng | 6 (2 lần) - 4 (1 lần) - 9 (1 lần) - 5 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (1 lần) - 0 (1 lần) - 3 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 6 sau khi ra 15 vào ngày trước đó Ngày 21-01-2021, Giải Đặc Biệt: 140515 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 15 | Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 6 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
Các giải đặc biệt ngày 27/01 hàng năm | |
27-01-2011 | 013372 |
Tham khảo thêm:
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam