Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 15/12/2019
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 70 Ngày 09-12-2019, Giải Đặc Biệt: 250770 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 70 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
07-11-2016 | 30770 | 47107 | 14-11-2016 |
23-01-2012 | 90970 | 81635 | 30-01-2012 |
24-05-2010 | 89170 | 65594 | 31-05-2010 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 70 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
07 | 1 lần | 35 | 1 lần | 94 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
1 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
2 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
3 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
4 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
5 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
9 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 0 (1 lần) - 3 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) |
Đuôi | 7 (1 lần) - 5 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần) |
Tổng | 7 (1 lần) - 8 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 3 sau khi ra 70 vào ngày trước đó Ngày 09-12-2019, Giải Đặc Biệt: 250770 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 70 | Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 3 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
Các giải đặc biệt ngày 15/12 hàng năm | |
15-12-2014 | 659811 |
Tham khảo thêm:
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam