Thống kê 2 số cuối XSMB | Thống kê đặc biệt tuần XSMB |
Thống kê tần số nhịp XSMB | Thống kê tần suất loto XSMB |
Tần suất cặp loto XSMB | Thống kê lô gan XSMB |
Đầu đuôi loto XSMB | Thống kê theo tổng XSMB |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 26/01/2021
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 57 Ngày 25-01-2021, Giải Đặc Biệt: 00157 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 57 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
20-10-2020 | 90157 | 07043 | 21-10-2020 |
21-09-2020 | 68757 | 87486 | 22-09-2020 |
01-09-2020 | 62557 | 45148 | 02-09-2020 |
13-08-2020 | 42857 | 59514 | 14-08-2020 |
27-11-2019 | 34257 | 23232 | 28-11-2019 |
26-09-2019 | 83657 | 98278 | 27-09-2019 |
30-07-2019 | 51357 | 56690 | 31-07-2019 |
02-06-2019 | 99357 | 31873 | 03-06-2019 |
20-08-2018 | 93757 | 92056 | 21-08-2018 |
10-07-2018 | 76157 | 19854 | 11-07-2018 |
28-02-2018 | 71657 | 94228 | 01-03-2018 |
24-01-2018 | 41657 | 60568 | 25-01-2018 |
07-01-2018 | 13957 | 79708 | 08-01-2018 |
04-09-2017 | 79857 | 70059 | 05-09-2017 |
10-08-2017 | 35757 | 74312 | 11-08-2017 |
25-12-2016 | 82057 | 42325 | 26-12-2016 |
17-08-2016 | 08257 | 26862 | 18-08-2016 |
10-05-2016 | 09857 | 83775 | 11-05-2016 |
22-01-2016 | 00157 | 20282 | 23-01-2016 |
12-11-2015 | 75057 | 85791 | 13-11-2015 |
28-03-2015 | 45057 | 20019 | 29-03-2015 |
25-06-2014 | 81557 | 11494 | 26-06-2014 |
10-03-2014 | 66657 | 23630 | 11-03-2014 |
06-01-2014 | 99257 | 54545 | 07-01-2014 |
02-01-2014 | 26757 | 42976 | 03-01-2014 |
04-09-2013 | 96157 | 31593 | 05-09-2013 |
25-06-2013 | 90757 | 14734 | 26-06-2013 |
05-05-2013 | 27857 | 84037 | 06-05-2013 |
11-10-2012 | 65557 | 75138 | 12-10-2012 |
30-11-2011 | 01057 | 83962 | 01-12-2011 |
18-03-2011 | 31257 | 71822 | 19-03-2011 |
02-03-2011 | 65257 | 61827 | 03-03-2011 |
11-02-2011 | 54557 | 09850 | 12-02-2011 |
23-01-2011 | 73957 | 69613 | 24-01-2011 |
12-12-2010 | 42557 | 42359 | 13-12-2010 |
07-04-2010 | 93957 | 81192 | 08-04-2010 |
02-11-2009 | 13357 | 12177 | 03-11-2009 |
16-05-2009 | 37457 | 61952 | 17-05-2009 |
13-05-2009 | 16457 | 19558 | 14-05-2009 |
01-05-2009 | 46257 | 16234 | 02-05-2009 |
11-04-2009 | 11857 | 41172 | 12-04-2009 |
31-01-2009 | 04657 | 85898 | 01-02-2009 |
12-01-2009 | 20757 | 32223 | 13-01-2009 |
02-12-2008 | 08757 | 38533 | 03-12-2008 |
15-08-2008 | 97957 | 07304 | 16-08-2008 |
11-06-2008 | 82957 | 93620 | 12-06-2008 |
06-04-2007 | 28557 | 61301 | 07-04-2007 |
07-03-2007 | 33057 | 31918 | 08-03-2007 |
13-12-2006 | 90457 | 74153 | 14-12-2006 |
23-07-2006 | 49657 | 62385 | 24-07-2006 |
06-02-2006 | 55857 | 25681 | 07-02-2006 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 57 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
62 | 2 lần | 34 | 2 lần | 59 | 2 lần | 43 | 1 lần | 38 | 1 lần |
22 | 1 lần | 27 | 1 lần | 50 | 1 lần | 13 | 1 lần | 92 | 1 lần |
77 | 1 lần | 52 | 1 lần | 58 | 1 lần | 72 | 1 lần | 98 | 1 lần |
23 | 1 lần | 33 | 1 lần | 04 | 1 lần | 20 | 1 lần | 01 | 1 lần |
18 | 1 lần | 53 | 1 lần | 85 | 1 lần | 37 | 1 lần | 76 | 1 lần |
93 | 1 lần | 68 | 1 lần | 48 | 1 lần | 14 | 1 lần | 32 | 1 lần |
78 | 1 lần | 90 | 1 lần | 73 | 1 lần | 56 | 1 lần | 54 | 1 lần |
28 | 1 lần | 08 | 1 lần | 86 | 1 lần | 12 | 1 lần | 25 | 1 lần |
75 | 1 lần | 82 | 1 lần | 91 | 1 lần | 19 | 1 lần | 94 | 1 lần |
30 | 1 lần | 45 | 1 lần | 81 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 3 lần | 4 lần | 6 lần |
1 | 5 lần | 3 lần | 4 lần |
2 | 6 lần | 9 lần | 4 lần |
3 | 7 lần | 7 lần | 6 lần |
4 | 3 lần | 6 lần | 8 lần |
5 | 8 lần | 4 lần | 5 lần |
6 | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
7 | 6 lần | 3 lần | 6 lần |
8 | 4 lần | 9 lần | 4 lần |
9 | 6 lần | 3 lần | 7 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 5 (8 lần) - 3 (7 lần) - 7 (6 lần) - 9 (6 lần) - 2 (6 lần) - 1 (5 lần) - 8 (4 lần) - 4 (3 lần) - 6 (3 lần) - 0 (3 lần) |
Đuôi | 8 (9 lần) - 2 (9 lần) - 3 (7 lần) - 4 (6 lần) - 0 (4 lần) - 5 (4 lần) - 6 (3 lần) - 9 (3 lần) - 1 (3 lần) - 7 (3 lần) |
Tổng | 4 (8 lần) - 9 (7 lần) - 7 (6 lần) - 0 (6 lần) - 3 (6 lần) - 5 (5 lần) - 2 (4 lần) - 1 (4 lần) - 8 (4 lần) - 6 (1 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 3 sau khi ra 57 vào ngày trước đó Ngày 25-01-2021, Giải Đặc Biệt: 00157 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 57 | Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 3 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
21-09-2020 | 68757 | 87486 | 22-09-2020 |
20-08-2018 | 93757 | 92056 | 21-08-2018 |
04-09-2017 | 79857 | 70059 | 05-09-2017 |
10-03-2014 | 66657 | 23630 | 11-03-2014 |
06-01-2014 | 99257 | 54545 | 07-01-2014 |
02-11-2009 | 13357 | 12177 | 03-11-2009 |
12-01-2009 | 20757 | 32223 | 13-01-2009 |
06-02-2006 | 55857 | 25681 | 07-02-2006 |
Các giải đặc biệt ngày 26/01 hàng năm | |
26-01-2020 | ... |
26-01-2019 | 62279 |
26-01-2018 | 82445 |
26-01-2017 | 40519 |
26-01-2016 | 76605 |
26-01-2015 | 25419 |
26-01-2014 | 77158 |
26-01-2013 | 73308 |
26-01-2012 | 18780 |
26-01-2011 | 46566 |
26-01-2010 | 16904 |
26-01-2008 | 44538 |
26-01-2007 | 18540 |
26-01-2006 | 37516 |
Tham khảo thêm:
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam