Thống kê 2 số cuối XSMB | Thống kê đặc biệt tuần XSMB |
Thống kê tần số nhịp XSMB | Thống kê tần suất loto XSMB |
Tần suất cặp loto XSMB | Thống kê lô gan XSMB |
Đầu đuôi loto XSMB | Thống kê theo tổng XSMB |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 08/12/2019
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 38 Ngày 07-12-2019, Giải Đặc Biệt: 60238 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 38 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
09-06-2019 | 53338 | 11797 | 10-06-2019 |
25-10-2018 | 72838 | 78933 | 26-10-2018 |
05-08-2018 | 92138 | 84214 | 06-08-2018 |
02-08-2018 | 25638 | 49786 | 03-08-2018 |
08-06-2018 | 27538 | 54099 | 09-06-2018 |
28-05-2018 | 44938 | 26997 | 29-05-2018 |
06-05-2018 | 78238 | 85664 | 07-05-2018 |
18-03-2018 | 58038 | 08294 | 19-03-2018 |
07-11-2017 | 71038 | 03183 | 08-11-2017 |
11-03-2017 | 53838 | 63995 | 12-03-2017 |
17-02-2017 | 77038 | 64476 | 18-02-2017 |
01-02-2017 | 71838 | 09649 | 02-02-2017 |
24-12-2016 | 16938 | 82057 | 25-12-2016 |
05-10-2016 | 19938 | 43271 | 06-10-2016 |
15-09-2016 | 11538 | 13850 | 16-09-2016 |
30-05-2016 | 78638 | 53097 | 31-05-2016 |
22-12-2015 | 37538 | 01309 | 23-12-2015 |
30-10-2015 | 37538 | 08048 | 31-10-2015 |
16-02-2015 | 71638 | 29111 | 17-02-2015 |
15-12-2014 | 17338 | 25952 | 16-12-2014 |
12-11-2014 | 13038 | 15446 | 13-11-2014 |
22-06-2014 | 49038 | 79142 | 23-06-2014 |
16-06-2014 | 00138 | 60863 | 17-06-2014 |
23-12-2013 | 64738 | 88132 | 24-12-2013 |
15-10-2013 | 20538 | 73595 | 16-10-2013 |
11-10-2013 | 63938 | 63255 | 12-10-2013 |
08-10-2013 | 81438 | 63197 | 09-10-2013 |
22-04-2013 | 52138 | 82447 | 23-04-2013 |
09-11-2012 | 73438 | 15582 | 10-11-2012 |
12-10-2012 | 75138 | 17172 | 13-10-2012 |
24-06-2011 | 35738 | 60579 | 25-06-2011 |
07-06-2011 | 43838 | 47421 | 08-06-2011 |
21-02-2011 | 61338 | 54198 | 22-02-2011 |
15-02-2011 | 81838 | 53305 | 16-02-2011 |
14-06-2010 | 38938 | 62401 | 15-06-2010 |
03-06-2010 | 60338 | 63537 | 04-06-2010 |
11-05-2010 | 06238 | 95739 | 12-05-2010 |
05-04-2010 | 69438 | 25923 | 06-04-2010 |
27-03-2010 | 54438 | 16170 | 28-03-2010 |
23-02-2010 | 21038 | 81579 | 24-02-2010 |
31-07-2009 | 99738 | 52236 | 01-08-2009 |
06-09-2008 | 24438 | 25511 | 07-09-2008 |
19-08-2008 | 83438 | 09609 | 20-08-2008 |
01-03-2008 | 47438 | 07147 | 02-03-2008 |
26-01-2008 | 44538 | 85694 | 27-01-2008 |
14-05-2007 | 27438 | 83693 | 15-05-2007 |
26-04-2007 | 52138 | 24402 | 27-04-2007 |
16-04-2006 | 55238 | 92132 | 17-04-2006 |
03-02-2006 | 90538 | 89913 | 04-02-2006 |
13-12-2005 | 14938 | 17124 | 14-12-2005 |
28-10-2005 | 54238 | 27483 | 29-10-2005 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 38 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
97 | 4 lần | 09 | 2 lần | 32 | 2 lần | 79 | 2 lần | 94 | 2 lần |
83 | 2 lần | 95 | 2 lần | 11 | 2 lần | 47 | 2 lần | 72 | 1 lần |
21 | 1 lần | 98 | 1 lần | 05 | 1 lần | 39 | 1 lần | 01 | 1 lần |
37 | 1 lần | 23 | 1 lần | 70 | 1 lần | 36 | 1 lần | 93 | 1 lần |
02 | 1 lần | 13 | 1 lần | 82 | 1 lần | 63 | 1 lần | 55 | 1 lần |
33 | 1 lần | 42 | 1 lần | 46 | 1 lần | 52 | 1 lần | 48 | 1 lần |
50 | 1 lần | 71 | 1 lần | 57 | 1 lần | 49 | 1 lần | 76 | 1 lần |
64 | 1 lần | 99 | 1 lần | 86 | 1 lần | 14 | 1 lần | 24 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 5 lần | 2 lần | 5 lần |
1 | 4 lần | 5 lần | 5 lần |
2 | 3 lần | 7 lần | 7 lần |
3 | 6 lần | 7 lần | 5 lần |
4 | 6 lần | 5 lần | 4 lần |
5 | 4 lần | 4 lần | 6 lần |
6 | 2 lần | 4 lần | 9 lần |
7 | 6 lần | 8 lần | 3 lần |
8 | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
9 | 11 lần | 7 lần | 5 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 9 (11 lần) - 3 (6 lần) - 7 (6 lần) - 4 (6 lần) - 0 (5 lần) - 1 (4 lần) - 8 (4 lần) - 5 (4 lần) - 2 (3 lần) - 6 (2 lần) |
Đuôi | 7 (8 lần) - 3 (7 lần) - 9 (7 lần) - 2 (7 lần) - 4 (5 lần) - 1 (5 lần) - 6 (4 lần) - 5 (4 lần) - 0 (2 lần) - 8 (2 lần) |
Tổng | 6 (9 lần) - 2 (7 lần) - 5 (6 lần) - 0 (5 lần) - 3 (5 lần) - 1 (5 lần) - 9 (5 lần) - 4 (4 lần) - 7 (3 lần) - 8 (2 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào chủ nhật sau khi ra 38 vào ngày trước đó Ngày 07-12-2019, Giải Đặc Biệt: 60238 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 38 | Loto ĐB ngày tiếp theo - chủ nhật | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
11-03-2017 | 53838 | 63995 | 12-03-2017 |
24-12-2016 | 16938 | 82057 | 25-12-2016 |
27-03-2010 | 54438 | 16170 | 28-03-2010 |
06-09-2008 | 24438 | 25511 | 07-09-2008 |
01-03-2008 | 47438 | 07147 | 02-03-2008 |
26-01-2008 | 44538 | 85694 | 27-01-2008 |
Các giải đặc biệt ngày 08/12 hàng năm | |
08-12-2018 | 64793 |
08-12-2017 | 60081 |
08-12-2016 | 83121 |
08-12-2015 | 49977 |
08-12-2014 | 00396 |
08-12-2013 | 50863 |
08-12-2012 | 03166 |
08-12-2011 | 01256 |
08-12-2010 | 86854 |
08-12-2009 | 42844 |
08-12-2008 | 34937 |
08-12-2007 | 48613 |
08-12-2006 | 45239 |
08-12-2005 | 72225 |
Tham khảo thêm:
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam