Thống kê 2 số cuối XSKH | Thống kê đặc biệt tuần XSKH |
Thống kê tần số nhịp XSKH | Thống kê tần suất loto XSKH |
Tần suất cặp loto XSKH | Thống kê lô gan XSKH |
Đầu đuôi loto XSKH | Thống kê theo tổng XSKH |
Thống kê theo tổng xổ số Khánh Hòa
Bảng thống kê tổng 0
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
01 | 1 | 04-04-2021 | 7 |
02 | 3 | 31-03-2021 | 11 |
03 | 1 | 17-03-2021 | 25 |
04 | 2 | 31-03-2021 | 11 |
05 | 1 | 21-03-2021 | 21 |
06 | 1 | 24-03-2021 | 18 |
07 | 3 | 04-04-2021 | 7 |
08 | 1 | 07-04-2021 | 4 |
09 | 2 | 24-03-2021 | 18 |
10 | 2 | 24-03-2021 | 18 |
11 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
12 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
13 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
14 | 2 | 28-03-2021 | 14 |
15 | 1 | 04-04-2021 | 7 |
16 | 3 | 07-04-2021 | 4 |
17 | 5 | 04-04-2021 | 7 |
18 | 2 | 31-03-2021 | 11 |
19 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
20 | 1 | 21-03-2021 | 21 |
21 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
22 | 2 | 21-03-2021 | 21 |
23 | 3 | 04-04-2021 | 7 |
24 | 1 | 24-03-2021 | 18 |
25 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
26 | 2 | 21-03-2021 | 21 |
27 | 1 | 04-04-2021 | 7 |
28 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
29 | 2 | 04-04-2021 | 7 |
30 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
31 | 1 | 21-03-2021 | 21 |
32 | 2 | 04-04-2021 | 7 |
33 | 1 | 14-03-2021 | 28 |
34 | 2 | 24-03-2021 | 18 |
35 | 1 | 07-04-2021 | 4 |
36 | 1 | 21-03-2021 | 21 |
37 | 2 | 14-03-2021 | 28 |
38 | 1 | 21-03-2021 | 21 |
39 | 1 | 31-03-2021 | 11 |
40 | 1 | 24-03-2021 | 18 |
41 | 2 | 07-04-2021 | 4 |
42 | 2 | 07-04-2021 | 4 |
43 | 3 | 07-04-2021 | 4 |
44 | 1 | 31-03-2021 | 11 |
45 | 3 | 31-03-2021 | 11 |
46 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
47 | 4 | 07-04-2021 | 4 |
48 | 1 | 24-03-2021 | 18 |
49 | 1 | 28-03-2021 | 14 |
50 | 2 | 07-04-2021 | 4 |
51 | 2 | 24-03-2021 | 18 |
52 | 2 | 07-04-2021 | 4 |
53 | 3 | 07-04-2021 | 4 |
54 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
55 | 1 | 17-03-2021 | 25 |
56 | 4 | 04-04-2021 | 7 |
57 | 1 | 07-04-2021 | 4 |
58 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
59 | 3 | 04-04-2021 | 7 |
60 | 2 | 17-03-2021 | 25 |
61 | 2 | 24-03-2021 | 18 |
62 | 1 | 24-03-2021 | 18 |
63 | 2 | 31-03-2021 | 11 |
64 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
65 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
66 | 4 | 07-04-2021 | 4 |
67 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
68 | 1 | 28-03-2021 | 14 |
69 | 1 | 14-03-2021 | 28 |
70 | 1 | 14-03-2021 | 28 |
71 | 3 | 07-04-2021 | 4 |
72 | 3 | 31-03-2021 | 11 |
73 | 2 | 31-03-2021 | 11 |
74 | 3 | 07-04-2021 | 4 |
75 | 1 | 24-03-2021 | 18 |
76 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
77 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
78 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
79 | 1 | 17-03-2021 | 25 |
80 | 2 | 31-03-2021 | 11 |
81 | 2 | 07-04-2021 | 4 |
82 | 1 | 28-03-2021 | 14 |
83 | 4 | 31-03-2021 | 11 |
84 | 1 | 24-03-2021 | 18 |
85 | 1 | 04-04-2021 | 7 |
86 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
87 | 3 | 31-03-2021 | 11 |
88 | 2 | 04-04-2021 | 7 |
89 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
90 | 2 | 28-03-2021 | 14 |
91 | 4 | 07-04-2021 | 4 |
92 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
93 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
94 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
95 | 1 | 17-03-2021 | 25 |
96 | 1 | 28-03-2021 | 14 |
97 | 1 | 21-03-2021 | 21 |
98 | 2 | 07-04-2021 | 4 |
99 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn |
Loto lần quay gần đây nhất ngày 07-04-2021 của Khánh Hòa
Tổng | Loto |
---|---|
Tổng 0 | 91 |
Tổng 1 | 74, 47, 74 |
Tổng 2 | 57, 66 |
Tổng 3 | |
Tổng 4 | |
Tổng 5 | 50, 41 |
Tổng 6 | 42 |
Tổng 7 | 52, 43, 16, 98 |
Tổng 8 | 53, 08, 35, 71 |
Tổng 9 | 81 |
Thống kê theo tổng các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam