XSBL - Kết quả xổ số Bạc Liêu
XSBL 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bạc Liêu 30 kỳ quay gần đây
XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 19-1-2021
G8 | 60 | |||||||||||
G7 | 165 | |||||||||||
G6 | 8796 | 8479 | 1760 | |||||||||
G5 | 4487 | |||||||||||
G4 | 59512 | 13344 | 60274 | 26690 | ||||||||
63121 | 60556 | 95505 | ||||||||||
G3 | 55940 | 88457 | ||||||||||
G2 | 99453 | |||||||||||
G1 | 35596 | |||||||||||
ĐB | 632615 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 2,5 |
2 | 1 |
3 | - |
4 | 4,0 |
5 | 6,7,3 |
6 | 0,5,0 |
7 | 9,4 |
8 | 7 |
9 | 6,0,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,6,9,4 | 0 |
2 | 1 |
1 | 2 |
5 | 3 |
4,7 | 4 |
6,0,1 | 5 |
9,5,9 | 6 |
8,5 | 7 |
- | 8 |
7 | 9 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bạc Liêu trong vòng 30 lần quay | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
50 | 13 lần | 19 | 11 lần | 03 | 10 lần | 76 | 10 lần | 71 | 10 lần |
70 | 10 lần | 56 | 10 lần | 33 | 10 lần | 15 | 9 lần | 61 | 9 lần |
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Bạc Liêu
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày |
---|---|---|
89 | 17 ngày | 22/09/2020 |
02 | 15 ngày | 06/10/2020 |
92 | 15 ngày | 06/10/2020 |
23 | 12 ngày | 27/10/2020 |
58 | 12 ngày | 27/10/2020 |
69 | 12 ngày | 27/10/2020 |
83 | 12 ngày | 27/10/2020 |
67 | 11 ngày | 03/11/2020 |
68 | 11 ngày | 03/11/2020 |
34 | 11 ngày | 03/11/2020 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 12-1-2021
XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 12-1-2021
G8 | 51 | |||||||||||
G7 | 641 | |||||||||||
G6 | 2418 | 2737 | 1955 | |||||||||
G5 | 1637 | |||||||||||
G4 | 14162 | 98020 | 98273 | 83246 | ||||||||
06886 | 88386 | 60098 | ||||||||||
G3 | 20946 | 60205 | ||||||||||
G2 | 83395 | |||||||||||
G1 | 27038 | |||||||||||
ĐB | 425219 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 8,9 |
2 | 0 |
3 | 7,7,8 |
4 | 1,6,6 |
5 | 1,5 |
6 | 2 |
7 | 3 |
8 | 6,6 |
9 | 8,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
5,4 | 1 |
6 | 2 |
7 | 3 |
- | 4 |
5,0,9 | 5 |
4,8,8,4 | 6 |
3,3 | 7 |
1,9,3 | 8 |
1 | 9 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 5-1-2021
XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 5-1-2021
G8 | 19 | |||||||||||
G7 | 020 | |||||||||||
G6 | 7165 | 3861 | 7475 | |||||||||
G5 | 8419 | |||||||||||
G4 | 52084 | 69548 | 72771 | 76856 | ||||||||
70775 | 94947 | 97350 | ||||||||||
G3 | 16515 | 76865 | ||||||||||
G2 | 37914 | |||||||||||
G1 | 53981 | |||||||||||
ĐB | 279913 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 9,9,5,4,3 |
2 | 0 |
3 | - |
4 | 8,7 |
5 | 6,0 |
6 | 5,1,5 |
7 | 5,1,5 |
8 | 4,1 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5 | 0 |
6,7,8 | 1 |
- | 2 |
1 | 3 |
8,1 | 4 |
6,7,7,1,6 | 5 |
5 | 6 |
4 | 7 |
4 | 8 |
1,1 | 9 |
Lịch quay KQXS các tỉnh
- XS Miền Bắc
(Trực tiếp 18h15') - XS Miền Trung
(Trực tiếp 17h15') - XS Miền Nam
(Trực tiếp 16h15')
XS Thứ 2
-
XSMBT2
(Hà Nội) -
XSMT T2
XS Thừa Thiên Huế
XS Phú Yên
-
XSMN T2
XS TP Hồ Chí Minh
XS Đồng Tháp
XS Cà Mau
-
XS Thứ 3
-
XSMBT3
(Quảng Ninh) -
XSMT T3
XS Đắk Lắk
XS Quảng Nam
-
XSMN T3
XS Bến Tre
XS Vũng Tàu
XS Bạc Liêu
XS Thứ 4
-
XSMBT4
(Bắc Ninh) -
XSMT T4
XS Đà Nẵng
XS Khánh Hòa
-
XSMN T4
XS Đồng Nai
XS Cần Thơ
XS Sóc Trăng
XS Thứ 5
-
XSMBT5
(Hà Nội) -
XSMT T5
XS Bình Định
XS Quảng Trị
XS Quảng Bình
-
XSMN T5
XS An Giang
XS Tây Ninh
XS Bình Thuận
XS Thứ 6
-
XSMBT6
(Hải Phòng) -
XSMT T6
XS Gia Lai
XS Ninh Thuận
-
XSMN T6
XS Vĩnh Long
XS Bình Dương
XS Trà Vinh
XS Thứ 7
-
XSMBT7
(Nam Định) -
XSMT T7
XS Đà Nẵng
XS Quảng Ngãi
XS Đắk Nông
-
XSMN T7
XS TP Hồ Chí Minh
XS Long An
XS Bình Phước
XS Hậu Giang
XS Chủ nhật
-
XSMBCN
(Thái Bình) -
XSMT chủ nhật
XS Khánh Hòa
XS Kon Tum
-
XSMN chủ nhật
XS Tiền Giang
XS Kiên Giang
XS Đà Lạt