XSBP - Kết quả xổ số Bình Phước
XSBP 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bình Phước 30 kỳ quay gần đây
XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 6-3-2021
G8 | 27 | |||||||||||
G7 | 166 | |||||||||||
G6 | 1048 | 3738 | 0059 | |||||||||
G5 | 9509 | |||||||||||
G4 | 41029 | 13242 | 07549 | 95809 | ||||||||
17559 | 90656 | 88093 | ||||||||||
G3 | 45543 | 30845 | ||||||||||
G2 | 75802 | |||||||||||
G1 | 10409 | |||||||||||
ĐB | 452301 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,9,2,9,1 |
1 | - |
2 | 7,9 |
3 | 8 |
4 | 8,2,9,3,5 |
5 | 9,9,6 |
6 | 6 |
7 | - |
8 | - |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
0 | 1 |
4,0 | 2 |
9,4 | 3 |
- | 4 |
4 | 5 |
6,5 | 6 |
2 | 7 |
4,3 | 8 |
5,0,2,4,0,5,0 | 9 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bình Phước trong vòng 30 lần quay | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
26 | 12 lần | 04 | 12 lần | 84 | 11 lần | 13 | 9 lần | 87 | 9 lần |
48 | 9 lần | 78 | 9 lần | 09 | 9 lần | 62 | 9 lần | 25 | 8 lần |
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Bình Phước
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày |
---|---|---|
08 | 26 ngày | 05/09/2020 |
99 | 24 ngày | 19/09/2020 |
23 | 24 ngày | 19/09/2020 |
47 | 24 ngày | 19/09/2020 |
69 | 21 ngày | 10/10/2020 |
30 | 19 ngày | 24/10/2020 |
15 | 17 ngày | 07/11/2020 |
58 | 16 ngày | 14/11/2020 |
71 | 15 ngày | 21/11/2020 |
03 | 15 ngày | 21/11/2020 |
Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 27-2-2021
XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 27-2-2021
G8 | 48 | |||||||||||
G7 | 340 | |||||||||||
G6 | 2482 | 3935 | 4678 | |||||||||
G5 | 1031 | |||||||||||
G4 | 77650 | 03906 | 79482 | 53043 | ||||||||
39522 | 25157 | 52655 | ||||||||||
G3 | 66764 | 24561 | ||||||||||
G2 | 55284 | |||||||||||
G1 | 55239 | |||||||||||
ĐB | 150476 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | - |
2 | 2 |
3 | 5,1,9 |
4 | 8,0,3 |
5 | 0,7,5 |
6 | 4,1 |
7 | 8,6 |
8 | 2,2,4 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5 | 0 |
3,6 | 1 |
8,8,2 | 2 |
4 | 3 |
6,8 | 4 |
3,5 | 5 |
0,7 | 6 |
5 | 7 |
4,7 | 8 |
3 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 20-2-2021
XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 20-2-2021
G8 | 32 | |||||||||||
G7 | 320 | |||||||||||
G6 | 2392 | 8087 | 1691 | |||||||||
G5 | 1700 | |||||||||||
G4 | 65741 | 08498 | 61860 | 01440 | ||||||||
95934 | 13081 | 07637 | ||||||||||
G3 | 62980 | 75420 | ||||||||||
G2 | 64404 | |||||||||||
G1 | 91640 | |||||||||||
ĐB | 238691 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | - |
2 | 0,0 |
3 | 2,4,7 |
4 | 1,0,0 |
5 | - |
6 | 0 |
7 | - |
8 | 7,1,0 |
9 | 2,1,8,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,0,6,4,8,2,4 | 0 |
9,4,8,9 | 1 |
3,9 | 2 |
- | 3 |
3,0 | 4 |
- | 5 |
- | 6 |
8,3 | 7 |
9 | 8 |
- | 9 |
Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 13-2-2021
XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 13-2-2021
G8 | 91 | |||||||||||
G7 | 831 | |||||||||||
G6 | 0488 | 5716 | 3985 | |||||||||
G5 | 2190 | |||||||||||
G4 | 05846 | 42192 | 65526 | 92018 | ||||||||
86880 | 50624 | 77919 | ||||||||||
G3 | 77444 | 21709 | ||||||||||
G2 | 99281 | |||||||||||
G1 | 73531 | |||||||||||
ĐB | 786234 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 6,8,9 |
2 | 6,4 |
3 | 1,1,4 |
4 | 6,4 |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | 8,5,0,1 |
9 | 1,0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,8 | 0 |
9,3,8,3 | 1 |
9 | 2 |
- | 3 |
2,4,3 | 4 |
8 | 5 |
1,4,2 | 6 |
- | 7 |
8,1 | 8 |
1,0 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 6-2-2021
XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 6-2-2021
G8 | 04 | |||||||||||
G7 | 427 | |||||||||||
G6 | 7152 | 1156 | 5894 | |||||||||
G5 | 3157 | |||||||||||
G4 | 09862 | 35351 | 51304 | 04662 | ||||||||
43977 | 82292 | 96125 | ||||||||||
G3 | 00197 | 75385 | ||||||||||
G2 | 24027 | |||||||||||
G1 | 87962 | |||||||||||
ĐB | 758993 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4 |
1 | - |
2 | 7,5,7 |
3 | - |
4 | - |
5 | 2,6,7,1 |
6 | 2,2,2 |
7 | 7 |
8 | 5 |
9 | 4,2,7,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
5 | 1 |
5,6,6,9,6 | 2 |
9 | 3 |
0,9,0 | 4 |
2,8 | 5 |
5 | 6 |
2,5,7,9,2 | 7 |
- | 8 |
- | 9 |
Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 30-1-2021
XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 30-1-2021
G8 | 12 | |||||||||||
G7 | 092 | |||||||||||
G6 | 0436 | 4804 | 4495 | |||||||||
G5 | 8348 | |||||||||||
G4 | 84932 | 56863 | 11666 | 13151 | ||||||||
87701 | 33644 | 80059 | ||||||||||
G3 | 05552 | 13404 | ||||||||||
G2 | 35812 | |||||||||||
G1 | 76365 | |||||||||||
ĐB | 854041 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,1,4 |
1 | 2,2 |
2 | - |
3 | 6,2 |
4 | 8,4,1 |
5 | 1,9,2 |
6 | 3,6,5 |
7 | - |
8 | - |
9 | 2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
5,0,4 | 1 |
1,9,3,5,1 | 2 |
6 | 3 |
0,4,0 | 4 |
9,6 | 5 |
3,6 | 6 |
- | 7 |
4 | 8 |
5 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 23-1-2021
XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 23-1-2021
G8 | 25 | |||||||||||
G7 | 429 | |||||||||||
G6 | 3497 | 4838 | 4589 | |||||||||
G5 | 0619 | |||||||||||
G4 | 14239 | 97746 | 35537 | 75614 | ||||||||
05664 | 13883 | 46343 | ||||||||||
G3 | 98604 | 50367 | ||||||||||
G2 | 09692 | |||||||||||
G1 | 09733 | |||||||||||
ĐB | 846178 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 9,4 |
2 | 5,9 |
3 | 8,9,7,3 |
4 | 6,3 |
5 | - |
6 | 4,7 |
7 | 8 |
8 | 9,3 |
9 | 7,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
- | 1 |
9 | 2 |
8,4,3 | 3 |
1,6,0 | 4 |
2 | 5 |
4 | 6 |
9,3,6 | 7 |
3,7 | 8 |
2,8,1,3 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 16-1-2021
XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 16-1-2021
G8 | 07 | |||||||||||
G7 | 884 | |||||||||||
G6 | 7101 | 8953 | 8386 | |||||||||
G5 | 3784 | |||||||||||
G4 | 07124 | 97494 | 59280 | 27019 | ||||||||
99870 | 46305 | 54326 | ||||||||||
G3 | 86609 | 31441 | ||||||||||
G2 | 30816 | |||||||||||
G1 | 07979 | |||||||||||
ĐB | 694662 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,1,5,9 |
1 | 9,6 |
2 | 4,6 |
3 | - |
4 | 1 |
5 | 3 |
6 | 2 |
7 | 0,9 |
8 | 4,6,4,0 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,7 | 0 |
0,4 | 1 |
6 | 2 |
5 | 3 |
8,8,2,9 | 4 |
0 | 5 |
8,2,1 | 6 |
0 | 7 |
- | 8 |
1,0,7 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 9-1-2021
XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 9-1-2021
G8 | 57 | |||||||||||
G7 | 633 | |||||||||||
G6 | 1004 | 6750 | 4454 | |||||||||
G5 | 2955 | |||||||||||
G4 | 24609 | 78991 | 29043 | 69812 | ||||||||
65260 | 48953 | 49374 | ||||||||||
G3 | 04373 | 84713 | ||||||||||
G2 | 79080 | |||||||||||
G1 | 23644 | |||||||||||
ĐB | 568796 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,9 |
1 | 2,3 |
2 | - |
3 | 3 |
4 | 3,4 |
5 | 7,0,4,5,3 |
6 | 0 |
7 | 4,3 |
8 | 0 |
9 | 1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6,8 | 0 |
9 | 1 |
1 | 2 |
3,4,5,7,1 | 3 |
0,5,7,4 | 4 |
5 | 5 |
9 | 6 |
5 | 7 |
- | 8 |
0 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 2-1-2021
XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 2-1-2021
G8 | 41 | |||||||||||
G7 | 022 | |||||||||||
G6 | 5326 | 9078 | 7545 | |||||||||
G5 | 9084 | |||||||||||
G4 | 35400 | 29984 | 78756 | 25548 | ||||||||
14037 | 58926 | 41329 | ||||||||||
G3 | 05183 | 74902 | ||||||||||
G2 | 42619 | |||||||||||
G1 | 14970 | |||||||||||
ĐB | 920486 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2 |
1 | 9 |
2 | 2,6,6,9 |
3 | 7 |
4 | 1,5,8 |
5 | 6 |
6 | - |
7 | 8,0 |
8 | 4,4,3,6 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7 | 0 |
4 | 1 |
2,0 | 2 |
8 | 3 |
8,8 | 4 |
4 | 5 |
2,5,2,8 | 6 |
3 | 7 |
7,4 | 8 |
2,1 | 9 |
Lịch quay KQXS các tỉnh
- XS Miền Bắc
(Trực tiếp 18h15') - XS Miền Trung
(Trực tiếp 17h15') - XS Miền Nam
(Trực tiếp 16h15')
XS Thứ 2
-
XSMBT2
(Hà Nội) -
XSMT T2
XS Thừa Thiên Huế
XS Phú Yên
-
XSMN T2
XS TP Hồ Chí Minh
XS Đồng Tháp
XS Cà Mau
-
XS Thứ 3
-
XSMBT3
(Quảng Ninh) -
XSMT T3
XS Đắk Lắk
XS Quảng Nam
-
XSMN T3
XS Bến Tre
XS Vũng Tàu
XS Bạc Liêu
XS Thứ 4
-
XSMBT4
(Bắc Ninh) -
XSMT T4
XS Đà Nẵng
XS Khánh Hòa
-
XSMN T4
XS Đồng Nai
XS Cần Thơ
XS Sóc Trăng
XS Thứ 5
-
XSMBT5
(Hà Nội) -
XSMT T5
XS Bình Định
XS Quảng Trị
XS Quảng Bình
-
XSMN T5
XS An Giang
XS Tây Ninh
XS Bình Thuận
XS Thứ 6
-
XSMBT6
(Hải Phòng) -
XSMT T6
XS Gia Lai
XS Ninh Thuận
-
XSMN T6
XS Vĩnh Long
XS Bình Dương
XS Trà Vinh
XS Thứ 7
-
XSMBT7
(Nam Định) -
XSMT T7
XS Đà Nẵng
XS Quảng Ngãi
XS Đắk Nông
-
XSMN T7
XS TP Hồ Chí Minh
XS Long An
XS Bình Phước
XS Hậu Giang
XS Chủ nhật
-
XSMBCN
(Thái Bình) -
XSMT chủ nhật
XS Khánh Hòa
XS Kon Tum
-
XSMN chủ nhật
XS Tiền Giang
XS Kiên Giang
XS Đà Lạt