XSDLK - Kết quả xổ số Đắk Lắk
XSDLK 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Đắk Lắk 30 kỳ quay gần đây
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 23-2-2021
G8 | 01 | |||||||||||
G7 | 467 | |||||||||||
G6 | 8565 | 4314 | 3379 | |||||||||
G5 | 1332 | |||||||||||
G4 | 64210 | 01963 | 84488 | 72052 | ||||||||
39550 | 24590 | 42054 | ||||||||||
G3 | 22072 | 88613 | ||||||||||
G2 | 55851 | |||||||||||
G1 | 27434 | |||||||||||
ĐB | 386195 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 4,0,3 |
2 | - |
3 | 2,4 |
4 | - |
5 | 2,0,4,1 |
6 | 7,5,3 |
7 | 9,2 |
8 | 8 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,9 | 0 |
0,5 | 1 |
3,5,7 | 2 |
6,1 | 3 |
1,5,3 | 4 |
6,9 | 5 |
- | 6 |
6 | 7 |
8 | 8 |
7 | 9 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Đắk Lắk trong vòng 30 lần quay | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
78 | 11 lần | 05 | 11 lần | 43 | 11 lần | 35 | 10 lần | 87 | 10 lần |
46 | 10 lần | 92 | 9 lần | 60 | 9 lần | 23 | 9 lần | 89 | 9 lần |
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Đắk Lắk
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày |
---|---|---|
81 | 28 ngày | 11/08/2020 |
27 | 21 ngày | 29/09/2020 |
21 | 18 ngày | 20/10/2020 |
70 | 17 ngày | 27/10/2020 |
24 | 16 ngày | 03/11/2020 |
00 | 15 ngày | 10/11/2020 |
83 | 13 ngày | 24/11/2020 |
92 | 13 ngày | 24/11/2020 |
44 | 12 ngày | 01/12/2020 |
08 | 11 ngày | 08/12/2020 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 16-2-2021
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 16-2-2021
G8 | 53 | |||||||||||
G7 | 305 | |||||||||||
G6 | 8390 | 3513 | 0666 | |||||||||
G5 | 3553 | |||||||||||
G4 | 78258 | 37097 | 51093 | 25829 | ||||||||
40643 | 58726 | 72685 | ||||||||||
G3 | 73445 | 85358 | ||||||||||
G2 | 23661 | |||||||||||
G1 | 75374 | |||||||||||
ĐB | 776619 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 3,9 |
2 | 9,6 |
3 | - |
4 | 3,5 |
5 | 3,3,8,8 |
6 | 6,1 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | 0,7,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
6 | 1 |
- | 2 |
5,1,5,9,4 | 3 |
7 | 4 |
0,8,4 | 5 |
6,2 | 6 |
9 | 7 |
5,5 | 8 |
2,1 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 9-2-2021
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 9-2-2021
G8 | 34 | |||||||||||
G7 | 829 | |||||||||||
G6 | 4877 | 0835 | 9016 | |||||||||
G5 | 2231 | |||||||||||
G4 | 84759 | 92034 | 33487 | 79540 | ||||||||
98014 | 03772 | 07917 | ||||||||||
G3 | 97564 | 82599 | ||||||||||
G2 | 71178 | |||||||||||
G1 | 92689 | |||||||||||
ĐB | 615832 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 6,4,7 |
2 | 9 |
3 | 4,5,1,4,2 |
4 | 0 |
5 | 9 |
6 | 4 |
7 | 7,2,8 |
8 | 7,9 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
3 | 1 |
7,3 | 2 |
- | 3 |
3,3,1,6 | 4 |
3 | 5 |
1 | 6 |
7,8,1 | 7 |
7 | 8 |
2,5,9,8 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 2-2-2021
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 2-2-2021
G8 | 50 | |||||||||||
G7 | 365 | |||||||||||
G6 | 2723 | 9075 | 1523 | |||||||||
G5 | 2894 | |||||||||||
G4 | 54211 | 61536 | 27687 | 87752 | ||||||||
27396 | 18249 | 43186 | ||||||||||
G3 | 51652 | 72154 | ||||||||||
G2 | 34946 | |||||||||||
G1 | 35212 | |||||||||||
ĐB | 493794 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 1,2 |
2 | 3,3 |
3 | 6 |
4 | 9,6 |
5 | 0,2,2,4 |
6 | 5 |
7 | 5 |
8 | 7,6 |
9 | 4,6,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
1 | 1 |
5,5,1 | 2 |
2,2 | 3 |
9,5,9 | 4 |
6,7 | 5 |
3,9,8,4 | 6 |
8 | 7 |
- | 8 |
4 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 26-1-2021
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 26-1-2021
G8 | 45 | |||||||||||
G7 | 629 | |||||||||||
G6 | 9455 | 2569 | 0871 | |||||||||
G5 | 8172 | |||||||||||
G4 | 28091 | 42484 | 54911 | 44273 | ||||||||
02357 | 75718 | 56680 | ||||||||||
G3 | 93989 | 99691 | ||||||||||
G2 | 63606 | |||||||||||
G1 | 21068 | |||||||||||
ĐB | 487840 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1,8 |
2 | 9 |
3 | - |
4 | 5,0 |
5 | 5,7 |
6 | 9,8 |
7 | 1,2,3 |
8 | 4,0,9 |
9 | 1,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,4 | 0 |
7,9,1,9 | 1 |
7 | 2 |
7 | 3 |
8 | 4 |
4,5 | 5 |
0 | 6 |
5 | 7 |
1,6 | 8 |
2,6,8 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 19-1-2021
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 19-1-2021
G8 | 03 | |||||||||||
G7 | 333 | |||||||||||
G6 | 1403 | 0397 | 4652 | |||||||||
G5 | 8450 | |||||||||||
G4 | 72302 | 86338 | 70137 | 41423 | ||||||||
01520 | 01837 | 18412 | ||||||||||
G3 | 77331 | 50643 | ||||||||||
G2 | 82935 | |||||||||||
G1 | 57336 | |||||||||||
ĐB | 493258 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,2 |
1 | 2 |
2 | 3,0 |
3 | 3,8,7,7,1,5,6 |
4 | 3 |
5 | 2,0,8 |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,2 | 0 |
3 | 1 |
5,0,1 | 2 |
0,3,0,2,4 | 3 |
- | 4 |
3 | 5 |
3 | 6 |
9,3,3 | 7 |
3,5 | 8 |
- | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 12-1-2021
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 12-1-2021
G8 | 79 | |||||||||||
G7 | 490 | |||||||||||
G6 | 3462 | 6780 | 3187 | |||||||||
G5 | 8388 | |||||||||||
G4 | 20325 | 35709 | 40877 | 70887 | ||||||||
38817 | 73101 | 83654 | ||||||||||
G3 | 36876 | 82977 | ||||||||||
G2 | 70831 | |||||||||||
G1 | 14596 | |||||||||||
ĐB | 587791 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,1 |
1 | 7 |
2 | 5 |
3 | 1 |
4 | - |
5 | 4 |
6 | 2 |
7 | 9,7,6,7 |
8 | 0,7,8,7 |
9 | 0,6,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,8 | 0 |
0,3,9 | 1 |
6 | 2 |
- | 3 |
5 | 4 |
2 | 5 |
7,9 | 6 |
8,7,8,1,7 | 7 |
8 | 8 |
7,0 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 5-1-2021
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 5-1-2021
G8 | 39 | |||||||||||
G7 | 820 | |||||||||||
G6 | 7448 | 2191 | 4902 | |||||||||
G5 | 7815 | |||||||||||
G4 | 26114 | 93088 | 56138 | 35326 | ||||||||
10155 | 40947 | 02234 | ||||||||||
G3 | 06587 | 30154 | ||||||||||
G2 | 01230 | |||||||||||
G1 | 60960 | |||||||||||
ĐB | 231348 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 5,4 |
2 | 0,6 |
3 | 9,8,4,0 |
4 | 8,7,8 |
5 | 5,4 |
6 | 0 |
7 | - |
8 | 8,7 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,6 | 0 |
9 | 1 |
0 | 2 |
- | 3 |
1,3,5 | 4 |
1,5 | 5 |
2 | 6 |
4,8 | 7 |
4,8,3,4 | 8 |
3 | 9 |
Lịch quay KQXS các tỉnh
- XS Miền Bắc
(Trực tiếp 18h15') - XS Miền Trung
(Trực tiếp 17h15') - XS Miền Nam
(Trực tiếp 16h15')
XS Thứ 2
-
XSMBT2
(Hà Nội) -
XSMT T2
XS Thừa Thiên Huế
XS Phú Yên
-
XSMN T2
XS TP Hồ Chí Minh
XS Đồng Tháp
XS Cà Mau
-
XS Thứ 3
-
XSMBT3
(Quảng Ninh) -
XSMT T3
XS Đắk Lắk
XS Quảng Nam
-
XSMN T3
XS Bến Tre
XS Vũng Tàu
XS Bạc Liêu
XS Thứ 4
-
XSMBT4
(Bắc Ninh) -
XSMT T4
XS Đà Nẵng
XS Khánh Hòa
-
XSMN T4
XS Đồng Nai
XS Cần Thơ
XS Sóc Trăng
XS Thứ 5
-
XSMBT5
(Hà Nội) -
XSMT T5
XS Bình Định
XS Quảng Trị
XS Quảng Bình
-
XSMN T5
XS An Giang
XS Tây Ninh
XS Bình Thuận
XS Thứ 6
-
XSMBT6
(Hải Phòng) -
XSMT T6
XS Gia Lai
XS Ninh Thuận
-
XSMN T6
XS Vĩnh Long
XS Bình Dương
XS Trà Vinh
XS Thứ 7
-
XSMBT7
(Nam Định) -
XSMT T7
XS Đà Nẵng
XS Quảng Ngãi
XS Đắk Nông
-
XSMN T7
XS TP Hồ Chí Minh
XS Long An
XS Bình Phước
XS Hậu Giang
XS Chủ nhật
-
XSMBCN
(Thái Bình) -
XSMT chủ nhật
XS Khánh Hòa
XS Kon Tum
-
XSMN chủ nhật
XS Tiền Giang
XS Kiên Giang
XS Đà Lạt