XSDN - Kết quả xổ số Đồng Nai
XSDN 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Đồng Nai 30 kỳ quay gần đây
XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 20-1-2021
G8 | 67 | |||||||||||
G7 | 378 | |||||||||||
G6 | 8215 | 2395 | 6818 | |||||||||
G5 | 6016 | |||||||||||
G4 | 97195 | 53335 | 36745 | 01728 | ||||||||
94180 | 32228 | 79952 | ||||||||||
G3 | 27532 | 92249 | ||||||||||
G2 | 73849 | |||||||||||
G1 | 58974 | |||||||||||
ĐB | 399042 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 5,8,6 |
2 | 8,8 |
3 | 5,2 |
4 | 5,9,9,2 |
5 | 2 |
6 | 7 |
7 | 8,4 |
8 | 0 |
9 | 5,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
- | 1 |
5,3,4 | 2 |
- | 3 |
7 | 4 |
1,9,9,3,4 | 5 |
1 | 6 |
6 | 7 |
7,1,2,2 | 8 |
4,4 | 9 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Đồng Nai trong vòng 30 lần quay | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
39 | 11 lần | 05 | 11 lần | 17 | 11 lần | 34 | 10 lần | 56 | 10 lần |
99 | 9 lần | 13 | 9 lần | 82 | 9 lần | 47 | 8 lần | 51 | 8 lần |
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Đồng Nai
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày |
---|---|---|
73 | 27 ngày | 15/07/2020 |
79 | 22 ngày | 19/08/2020 |
81 | 20 ngày | 02/09/2020 |
48 | 19 ngày | 09/09/2020 |
43 | 15 ngày | 07/10/2020 |
09 | 14 ngày | 14/10/2020 |
22 | 11 ngày | 04/11/2020 |
12 | 11 ngày | 04/11/2020 |
76 | 11 ngày | 04/11/2020 |
40 | 11 ngày | 04/11/2020 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 13-1-2021
XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 13-1-2021
G8 | 14 | |||||||||||
G7 | 587 | |||||||||||
G6 | 7774 | 4682 | 4037 | |||||||||
G5 | 8988 | |||||||||||
G4 | 80061 | 71805 | 78083 | 30816 | ||||||||
87871 | 79278 | 31606 | ||||||||||
G3 | 07283 | 72510 | ||||||||||
G2 | 91159 | |||||||||||
G1 | 25704 | |||||||||||
ĐB | 780398 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6,4 |
1 | 4,6,0 |
2 | - |
3 | 7 |
4 | - |
5 | 9 |
6 | 1 |
7 | 4,1,8 |
8 | 7,2,8,3,3 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
6,7 | 1 |
8 | 2 |
8,8 | 3 |
1,7,0 | 4 |
0 | 5 |
1,0 | 6 |
8,3 | 7 |
8,7,9 | 8 |
5 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 6-1-2021
XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 6-1-2021
G8 | 01 | |||||||||||
G7 | 958 | |||||||||||
G6 | 3118 | 9746 | 6665 | |||||||||
G5 | 5388 | |||||||||||
G4 | 81552 | 64284 | 88010 | 52758 | ||||||||
57044 | 21306 | 18921 | ||||||||||
G3 | 52123 | 56397 | ||||||||||
G2 | 41860 | |||||||||||
G1 | 55607 | |||||||||||
ĐB | 768660 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6,7 |
1 | 8,0 |
2 | 1,3 |
3 | - |
4 | 6,4 |
5 | 8,2,8 |
6 | 5,0,0 |
7 | - |
8 | 8,4 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6,6 | 0 |
0,2 | 1 |
5 | 2 |
2 | 3 |
8,4 | 4 |
6 | 5 |
4,0 | 6 |
9,0 | 7 |
5,1,8,5 | 8 |
- | 9 |
Lịch quay KQXS các tỉnh
- XS Miền Bắc
(Trực tiếp 18h15') - XS Miền Trung
(Trực tiếp 17h15') - XS Miền Nam
(Trực tiếp 16h15')
XS Thứ 2
-
XSMBT2
(Hà Nội) -
XSMT T2
XS Thừa Thiên Huế
XS Phú Yên
-
XSMN T2
XS TP Hồ Chí Minh
XS Đồng Tháp
XS Cà Mau
-
XS Thứ 3
-
XSMBT3
(Quảng Ninh) -
XSMT T3
XS Đắk Lắk
XS Quảng Nam
-
XSMN T3
XS Bến Tre
XS Vũng Tàu
XS Bạc Liêu
XS Thứ 4
-
XSMBT4
(Bắc Ninh) -
XSMT T4
XS Đà Nẵng
XS Khánh Hòa
-
XSMN T4
XS Đồng Nai
XS Cần Thơ
XS Sóc Trăng
XS Thứ 5
-
XSMBT5
(Hà Nội) -
XSMT T5
XS Bình Định
XS Quảng Trị
XS Quảng Bình
-
XSMN T5
XS An Giang
XS Tây Ninh
XS Bình Thuận
XS Thứ 6
-
XSMBT6
(Hải Phòng) -
XSMT T6
XS Gia Lai
XS Ninh Thuận
-
XSMN T6
XS Vĩnh Long
XS Bình Dương
XS Trà Vinh
XS Thứ 7
-
XSMBT7
(Nam Định) -
XSMT T7
XS Đà Nẵng
XS Quảng Ngãi
XS Đắk Nông
-
XSMN T7
XS TP Hồ Chí Minh
XS Long An
XS Bình Phước
XS Hậu Giang
XS Chủ nhật
-
XSMBCN
(Thái Bình) -
XSMT chủ nhật
XS Khánh Hòa
XS Kon Tum
-
XSMN chủ nhật
XS Tiền Giang
XS Kiên Giang
XS Đà Lạt