XSDT - Kết quả xổ số Đồng Tháp
XSDT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Đồng Tháp 30 kỳ quay gần đây
XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 18-1-2021
G8 | 69 | |||||||||||
G7 | 264 | |||||||||||
G6 | 3754 | 5055 | 2629 | |||||||||
G5 | 5346 | |||||||||||
G4 | 93471 | 32355 | 35285 | 44604 | ||||||||
10854 | 77308 | 15375 | ||||||||||
G3 | 33689 | 90896 | ||||||||||
G2 | 30247 | |||||||||||
G1 | 64825 | |||||||||||
ĐB | 301747 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8 |
1 | - |
2 | 9,5 |
3 | - |
4 | 6,7,7 |
5 | 4,5,5,4 |
6 | 9,4 |
7 | 1,5 |
8 | 5,9 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
7 | 1 |
- | 2 |
- | 3 |
6,5,0,5 | 4 |
5,5,8,7,2 | 5 |
4,9 | 6 |
4,4 | 7 |
0 | 8 |
6,2,8 | 9 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Đồng Tháp trong vòng 30 lần quay | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
83 | 12 lần | 79 | 11 lần | 39 | 10 lần | 20 | 9 lần | 82 | 9 lần |
67 | 9 lần | 46 | 9 lần | 92 | 8 lần | 99 | 8 lần | 54 | 8 lần |
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Đồng Tháp
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày |
---|---|---|
88 | 19 ngày | 07/09/2020 |
86 | 19 ngày | 07/09/2020 |
73 | 19 ngày | 07/09/2020 |
21 | 18 ngày | 14/09/2020 |
97 | 16 ngày | 28/09/2020 |
19 | 15 ngày | 05/10/2020 |
31 | 12 ngày | 26/10/2020 |
98 | 12 ngày | 26/10/2020 |
44 | 12 ngày | 26/10/2020 |
87 | 11 ngày | 02/11/2020 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 11-1-2021
XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 11-1-2021
G8 | 39 | |||||||||||
G7 | 107 | |||||||||||
G6 | 1878 | 2175 | 6007 | |||||||||
G5 | 9456 | |||||||||||
G4 | 28439 | 10502 | 73035 | 59943 | ||||||||
73892 | 09694 | 27413 | ||||||||||
G3 | 63158 | 27477 | ||||||||||
G2 | 13737 | |||||||||||
G1 | 11583 | |||||||||||
ĐB | 761778 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,7,2 |
1 | 3 |
2 | - |
3 | 9,9,5,7 |
4 | 3 |
5 | 6,8 |
6 | - |
7 | 8,5,7,8 |
8 | 3 |
9 | 2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
- | 1 |
0,9 | 2 |
4,1,8 | 3 |
9 | 4 |
7,3 | 5 |
5 | 6 |
0,0,7,3 | 7 |
7,5,7 | 8 |
3,3 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 4-1-2021
XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 4-1-2021
G8 | 82 | |||||||||||
G7 | 867 | |||||||||||
G6 | 8781 | 2462 | 3583 | |||||||||
G5 | 9583 | |||||||||||
G4 | 46790 | 23150 | 67045 | 87984 | ||||||||
14232 | 21700 | 14255 | ||||||||||
G3 | 90104 | 74861 | ||||||||||
G2 | 62069 | |||||||||||
G1 | 74349 | |||||||||||
ĐB | 244959 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | - |
2 | - |
3 | 2 |
4 | 5,9 |
5 | 0,5,9 |
6 | 7,2,1,9 |
7 | - |
8 | 2,1,3,3,4 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,5,0 | 0 |
8,6 | 1 |
8,6,3 | 2 |
8,8 | 3 |
8,0 | 4 |
4,5 | 5 |
- | 6 |
6 | 7 |
- | 8 |
6,4,5 | 9 |
Lịch quay KQXS các tỉnh
- XS Miền Bắc
(Trực tiếp 18h15') - XS Miền Trung
(Trực tiếp 17h15') - XS Miền Nam
(Trực tiếp 16h15')
XS Thứ 2
-
XSMBT2
(Hà Nội) -
XSMT T2
XS Thừa Thiên Huế
XS Phú Yên
-
XSMN T2
XS TP Hồ Chí Minh
XS Đồng Tháp
XS Cà Mau
-
XS Thứ 3
-
XSMBT3
(Quảng Ninh) -
XSMT T3
XS Đắk Lắk
XS Quảng Nam
-
XSMN T3
XS Bến Tre
XS Vũng Tàu
XS Bạc Liêu
XS Thứ 4
-
XSMBT4
(Bắc Ninh) -
XSMT T4
XS Đà Nẵng
XS Khánh Hòa
-
XSMN T4
XS Đồng Nai
XS Cần Thơ
XS Sóc Trăng
XS Thứ 5
-
XSMBT5
(Hà Nội) -
XSMT T5
XS Bình Định
XS Quảng Trị
XS Quảng Bình
-
XSMN T5
XS An Giang
XS Tây Ninh
XS Bình Thuận
XS Thứ 6
-
XSMBT6
(Hải Phòng) -
XSMT T6
XS Gia Lai
XS Ninh Thuận
-
XSMN T6
XS Vĩnh Long
XS Bình Dương
XS Trà Vinh
XS Thứ 7
-
XSMBT7
(Nam Định) -
XSMT T7
XS Đà Nẵng
XS Quảng Ngãi
XS Đắk Nông
-
XSMN T7
XS TP Hồ Chí Minh
XS Long An
XS Bình Phước
XS Hậu Giang
XS Chủ nhật
-
XSMBCN
(Thái Bình) -
XSMT chủ nhật
XS Khánh Hòa
XS Kon Tum
-
XSMN chủ nhật
XS Tiền Giang
XS Kiên Giang
XS Đà Lạt