XSHCM - Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh
XSHCM 30 ngày - Sổ kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh 30 kỳ quay gần đây
XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 18-1-2021
G8 | 64 | |||||||||||
G7 | 349 | |||||||||||
G6 | 9684 | 5220 | 0584 | |||||||||
G5 | 0521 | |||||||||||
G4 | 22396 | 51917 | 40556 | 07877 | ||||||||
77927 | 32803 | 87517 | ||||||||||
G3 | 79682 | 68014 | ||||||||||
G2 | 52279 | |||||||||||
G1 | 10127 | |||||||||||
ĐB | 777204 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | 7,7,4 |
2 | 0,1,7,7 |
3 | - |
4 | 9 |
5 | 6 |
6 | 4 |
7 | 7,9 |
8 | 4,4,2 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
2 | 1 |
8 | 2 |
0 | 3 |
6,8,8,1,0 | 4 |
- | 5 |
9,5 | 6 |
1,7,2,1,2 | 7 |
- | 8 |
4,7 | 9 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số TP Hồ Chí Minh trong vòng 30 lần quay | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
76 | 12 lần | 64 | 11 lần | 02 | 10 lần | 40 | 10 lần | 86 | 10 lần |
19 | 10 lần | 14 | 9 lần | 53 | 9 lần | 68 | 9 lần | 54 | 9 lần |
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số TP Hồ Chí Minh
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày |
---|---|---|
23 | 22 ngày | 02/11/2020 |
55 | 16 ngày | 23/11/2020 |
50 | 16 ngày | 23/11/2020 |
37 | 13 ngày | 05/12/2020 |
97 | 13 ngày | 05/12/2020 |
57 | 12 ngày | 07/12/2020 |
94 | 12 ngày | 07/12/2020 |
92 | 12 ngày | 07/12/2020 |
47 | 11 ngày | 12/12/2020 |
43 | 11 ngày | 12/12/2020 |
Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 16-1-2021
XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 16-1-2021
G8 | 89 | |||||||||||
G7 | 511 | |||||||||||
G6 | 9316 | 4193 | 2075 | |||||||||
G5 | 5263 | |||||||||||
G4 | 17686 | 43701 | 41785 | 68853 | ||||||||
76778 | 26973 | 09884 | ||||||||||
G3 | 58446 | 90985 | ||||||||||
G2 | 05166 | |||||||||||
G1 | 47776 | |||||||||||
ĐB | 021628 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1,6 |
2 | 8 |
3 | - |
4 | 6 |
5 | 3 |
6 | 3,6 |
7 | 5,8,3,6 |
8 | 9,6,5,4,5 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
1,0 | 1 |
- | 2 |
9,6,5,7 | 3 |
8 | 4 |
7,8,8 | 5 |
1,8,4,6,7 | 6 |
- | 7 |
7,2 | 8 |
8 | 9 |
Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 11-1-2021
XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 11-1-2021
G8 | 53 | |||||||||||
G7 | 040 | |||||||||||
G6 | 6075 | 8076 | 2899 | |||||||||
G5 | 3588 | |||||||||||
G4 | 21273 | 89601 | 19577 | 43122 | ||||||||
78333 | 99464 | 89306 | ||||||||||
G3 | 14276 | 45418 | ||||||||||
G2 | 83509 | |||||||||||
G1 | 27479 | |||||||||||
ĐB | 953126 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6,9 |
1 | 8 |
2 | 2,6 |
3 | 3 |
4 | 0 |
5 | 3 |
6 | 4 |
7 | 5,6,3,7,6,9 |
8 | 8 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0 | 1 |
2 | 2 |
5,7,3 | 3 |
6 | 4 |
7 | 5 |
7,0,7,2 | 6 |
7 | 7 |
8,1 | 8 |
9,0,7 | 9 |
Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 9-1-2021
XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 9-1-2021
G8 | 12 | |||||||||||
G7 | 339 | |||||||||||
G6 | 6653 | 4861 | 3807 | |||||||||
G5 | 2599 | |||||||||||
G4 | 56533 | 27886 | 55899 | 18600 | ||||||||
97026 | 45460 | 51488 | ||||||||||
G3 | 18449 | 26401 | ||||||||||
G2 | 40217 | |||||||||||
G1 | 69065 | |||||||||||
ĐB | 160248 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,0,1 |
1 | 2,7 |
2 | 6 |
3 | 9,3 |
4 | 9,8 |
5 | 3 |
6 | 1,0,5 |
7 | - |
8 | 6,8 |
9 | 9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6 | 0 |
6,0 | 1 |
1 | 2 |
5,3 | 3 |
- | 4 |
6 | 5 |
8,2 | 6 |
0,1 | 7 |
8,4 | 8 |
3,9,9,4 | 9 |
Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 4-1-2021
XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 4-1-2021
G8 | 61 | |||||||||||
G7 | 242 | |||||||||||
G6 | 8986 | 9330 | 4614 | |||||||||
G5 | 1310 | |||||||||||
G4 | 63662 | 27298 | 61142 | 75318 | ||||||||
62941 | 11731 | 07145 | ||||||||||
G3 | 92732 | 32906 | ||||||||||
G2 | 97786 | |||||||||||
G1 | 30428 | |||||||||||
ĐB | 693324 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 4,0,8 |
2 | 8,4 |
3 | 0,1,2 |
4 | 2,2,1,5 |
5 | - |
6 | 1,2 |
7 | - |
8 | 6,6 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,1 | 0 |
6,4,3 | 1 |
4,6,4,3 | 2 |
- | 3 |
1,2 | 4 |
4 | 5 |
8,0,8 | 6 |
- | 7 |
9,1,2 | 8 |
- | 9 |
Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 2-1-2021
XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 2-1-2021
G8 | 88 | |||||||||||
G7 | 129 | |||||||||||
G6 | 9120 | 4049 | 9180 | |||||||||
G5 | 5878 | |||||||||||
G4 | 55114 | 75839 | 66058 | 65562 | ||||||||
77370 | 05935 | 78913 | ||||||||||
G3 | 11099 | 88287 | ||||||||||
G2 | 76766 | |||||||||||
G1 | 31935 | |||||||||||
ĐB | 228914 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 4,3,4 |
2 | 9,0 |
3 | 9,5,5 |
4 | 9 |
5 | 8 |
6 | 2,6 |
7 | 8,0 |
8 | 8,0,7 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8,7 | 0 |
- | 1 |
6 | 2 |
1 | 3 |
1,1 | 4 |
3,3 | 5 |
6 | 6 |
8 | 7 |
8,7,5 | 8 |
2,4,3,9 | 9 |
Lịch quay KQXS các tỉnh
- XS Miền Bắc
(Trực tiếp 18h15') - XS Miền Trung
(Trực tiếp 17h15') - XS Miền Nam
(Trực tiếp 16h15')
XS Thứ 2
-
XSMBT2
(Hà Nội) -
XSMT T2
XS Thừa Thiên Huế
XS Phú Yên
-
XSMN T2
XS TP Hồ Chí Minh
XS Đồng Tháp
XS Cà Mau
-
XS Thứ 3
-
XSMBT3
(Quảng Ninh) -
XSMT T3
XS Đắk Lắk
XS Quảng Nam
-
XSMN T3
XS Bến Tre
XS Vũng Tàu
XS Bạc Liêu
XS Thứ 4
-
XSMBT4
(Bắc Ninh) -
XSMT T4
XS Đà Nẵng
XS Khánh Hòa
-
XSMN T4
XS Đồng Nai
XS Cần Thơ
XS Sóc Trăng
XS Thứ 5
-
XSMBT5
(Hà Nội) -
XSMT T5
XS Bình Định
XS Quảng Trị
XS Quảng Bình
-
XSMN T5
XS An Giang
XS Tây Ninh
XS Bình Thuận
XS Thứ 6
-
XSMBT6
(Hải Phòng) -
XSMT T6
XS Gia Lai
XS Ninh Thuận
-
XSMN T6
XS Vĩnh Long
XS Bình Dương
XS Trà Vinh
XS Thứ 7
-
XSMBT7
(Nam Định) -
XSMT T7
XS Đà Nẵng
XS Quảng Ngãi
XS Đắk Nông
-
XSMN T7
XS TP Hồ Chí Minh
XS Long An
XS Bình Phước
XS Hậu Giang
XS Chủ nhật
-
XSMBCN
(Thái Bình) -
XSMT chủ nhật
XS Khánh Hòa
XS Kon Tum
-
XSMN chủ nhật
XS Tiền Giang
XS Kiên Giang
XS Đà Lạt