XSKH - Kết quả xổ số Khánh Hòa
XSKH 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Khánh Hòa 30 kỳ quay gần đây
XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 24-1-2021
G8 | 75 | |||||||||||
G7 | 183 | |||||||||||
G6 | 0835 | 2197 | 4238 | |||||||||
G5 | 1810 | |||||||||||
G4 | 92023 | 02186 | 21718 | 04057 | ||||||||
43261 | 42033 | 88983 | ||||||||||
G3 | 87236 | 90980 | ||||||||||
G2 | 56609 | |||||||||||
G1 | 83421 | |||||||||||
ĐB | 844750 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0,8 |
2 | 3,1 |
3 | 5,8,3,6 |
4 | - |
5 | 7,0 |
6 | 1 |
7 | 5 |
8 | 3,6,3,0 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,8,5 | 0 |
6,2 | 1 |
- | 2 |
8,2,3,8 | 3 |
- | 4 |
7,3 | 5 |
8,3 | 6 |
9,5 | 7 |
3,1 | 8 |
0 | 9 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Khánh Hòa trong vòng 30 lần quay | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
39 | 11 lần | 21 | 10 lần | 97 | 10 lần | 20 | 10 lần | 32 | 9 lần |
25 | 9 lần | 31 | 9 lần | 98 | 8 lần | 67 | 8 lần | 30 | 8 lần |
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Khánh Hòa
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày |
---|---|---|
88 | 20 ngày | 15/11/2020 |
55 | 19 ngày | 18/11/2020 |
85 | 17 ngày | 25/11/2020 |
71 | 17 ngày | 25/11/2020 |
68 | 13 ngày | 09/12/2020 |
91 | 13 ngày | 09/12/2020 |
15 | 13 ngày | 09/12/2020 |
69 | 12 ngày | 13/12/2020 |
26 | 12 ngày | 13/12/2020 |
01 | 12 ngày | 13/12/2020 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 20-1-2021
XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 20-1-2021
G8 | 19 | |||||||||||
G7 | 135 | |||||||||||
G6 | 5802 | 3295 | 3816 | |||||||||
G5 | 0330 | |||||||||||
G4 | 90951 | 18699 | 90523 | 01895 | ||||||||
10277 | 59523 | 37557 | ||||||||||
G3 | 19106 | 69830 | ||||||||||
G2 | 14842 | |||||||||||
G1 | 13449 | |||||||||||
ĐB | 487902 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,2 |
1 | 9,6 |
2 | 3,3 |
3 | 5,0,0 |
4 | 2,9 |
5 | 1,7 |
6 | - |
7 | 7 |
8 | - |
9 | 5,9,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3 | 0 |
5 | 1 |
0,4,0 | 2 |
2,2 | 3 |
- | 4 |
3,9,9 | 5 |
1,0 | 6 |
7,5 | 7 |
- | 8 |
1,9,4 | 9 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 17-1-2021
XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 17-1-2021
G8 | 97 | |||||||||||
G7 | 881 | |||||||||||
G6 | 2174 | 9118 | 2720 | |||||||||
G5 | 7665 | |||||||||||
G4 | 31390 | 29125 | 70699 | 99817 | ||||||||
41187 | 60157 | 30794 | ||||||||||
G3 | 29848 | 86240 | ||||||||||
G2 | 36922 | |||||||||||
G1 | 82246 | |||||||||||
ĐB | 921507 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 8,7 |
2 | 0,5,2 |
3 | - |
4 | 8,0,6 |
5 | 7 |
6 | 5 |
7 | 4 |
8 | 1,7 |
9 | 7,0,9,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,9,4 | 0 |
8 | 1 |
2 | 2 |
- | 3 |
7,9 | 4 |
6,2 | 5 |
4 | 6 |
9,1,8,5,0 | 7 |
1,4 | 8 |
9 | 9 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 13-1-2021
XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 13-1-2021
G8 | 89 | |||||||||||
G7 | 963 | |||||||||||
G6 | 6170 | 4540 | 0705 | |||||||||
G5 | 9625 | |||||||||||
G4 | 73628 | 36290 | 15918 | 98383 | ||||||||
79699 | 30621 | 19344 | ||||||||||
G3 | 06154 | 24993 | ||||||||||
G2 | 93804 | |||||||||||
G1 | 04340 | |||||||||||
ĐB | 453716 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,4 |
1 | 8,6 |
2 | 5,8,1 |
3 | - |
4 | 0,4,0 |
5 | 4 |
6 | 3 |
7 | 0 |
8 | 9,3 |
9 | 0,9,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,4,9,4 | 0 |
2 | 1 |
- | 2 |
6,8,9 | 3 |
4,5,0 | 4 |
0,2 | 5 |
1 | 6 |
- | 7 |
2,1 | 8 |
8,9 | 9 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 10-1-2021
XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 10-1-2021
G8 | 81 | |||||||||||
G7 | 661 | |||||||||||
G6 | 6432 | 1507 | 3834 | |||||||||
G5 | 8246 | |||||||||||
G4 | 33224 | 15734 | 10190 | 76307 | ||||||||
88553 | 09441 | 99024 | ||||||||||
G3 | 47684 | 51530 | ||||||||||
G2 | 95853 | |||||||||||
G1 | 66184 | |||||||||||
ĐB | 905621 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,7 |
1 | - |
2 | 4,4,1 |
3 | 2,4,4,0 |
4 | 6,1 |
5 | 3,3 |
6 | 1 |
7 | - |
8 | 1,4,4 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,3 | 0 |
8,6,4,2 | 1 |
3 | 2 |
5,5 | 3 |
3,2,3,2,8,8 | 4 |
- | 5 |
4 | 6 |
0,0 | 7 |
- | 8 |
- | 9 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 6-1-2021
XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 6-1-2021
G8 | 50 | |||||||||||
G7 | 550 | |||||||||||
G6 | 9843 | 7105 | 5777 | |||||||||
G5 | 7186 | |||||||||||
G4 | 57557 | 50994 | 57208 | 72725 | ||||||||
83725 | 44924 | 96492 | ||||||||||
G3 | 06329 | 06144 | ||||||||||
G2 | 66600 | |||||||||||
G1 | 22725 | |||||||||||
ĐB | 821823 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8,0 |
1 | - |
2 | 5,5,4,9,5,3 |
3 | - |
4 | 3,4 |
5 | 0,0,7 |
6 | - |
7 | 7 |
8 | 6 |
9 | 4,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,5,0 | 0 |
- | 1 |
9 | 2 |
4,2 | 3 |
9,2,4 | 4 |
0,2,2,2 | 5 |
8 | 6 |
7,5 | 7 |
0 | 8 |
2 | 9 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 3-1-2021
XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 3-1-2021
G8 | 42 | |||||||||||
G7 | 439 | |||||||||||
G6 | 4224 | 3582 | 3162 | |||||||||
G5 | 4949 | |||||||||||
G4 | 86967 | 49098 | 74711 | 97252 | ||||||||
93962 | 27339 | 39503 | ||||||||||
G3 | 40767 | 01745 | ||||||||||
G2 | 17794 | |||||||||||
G1 | 08050 | |||||||||||
ĐB | 624564 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1 |
2 | 4 |
3 | 9,9 |
4 | 2,9,5 |
5 | 2,0 |
6 | 2,7,2,7,4 |
7 | - |
8 | 2 |
9 | 8,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
1 | 1 |
4,8,6,5,6 | 2 |
0 | 3 |
2,9,6 | 4 |
4 | 5 |
- | 6 |
6,6 | 7 |
9 | 8 |
3,4,3 | 9 |
Lịch quay KQXS các tỉnh
- XS Miền Bắc
(Trực tiếp 18h15') - XS Miền Trung
(Trực tiếp 17h15') - XS Miền Nam
(Trực tiếp 16h15')
XS Thứ 2
-
XSMBT2
(Hà Nội) -
XSMT T2
XS Thừa Thiên Huế
XS Phú Yên
-
XSMN T2
XS TP Hồ Chí Minh
XS Đồng Tháp
XS Cà Mau
-
XS Thứ 3
-
XSMBT3
(Quảng Ninh) -
XSMT T3
XS Đắk Lắk
XS Quảng Nam
-
XSMN T3
XS Bến Tre
XS Vũng Tàu
XS Bạc Liêu
XS Thứ 4
-
XSMBT4
(Bắc Ninh) -
XSMT T4
XS Đà Nẵng
XS Khánh Hòa
-
XSMN T4
XS Đồng Nai
XS Cần Thơ
XS Sóc Trăng
XS Thứ 5
-
XSMBT5
(Hà Nội) -
XSMT T5
XS Bình Định
XS Quảng Trị
XS Quảng Bình
-
XSMN T5
XS An Giang
XS Tây Ninh
XS Bình Thuận
XS Thứ 6
-
XSMBT6
(Hải Phòng) -
XSMT T6
XS Gia Lai
XS Ninh Thuận
-
XSMN T6
XS Vĩnh Long
XS Bình Dương
XS Trà Vinh
XS Thứ 7
-
XSMBT7
(Nam Định) -
XSMT T7
XS Đà Nẵng
XS Quảng Ngãi
XS Đắk Nông
-
XSMN T7
XS TP Hồ Chí Minh
XS Long An
XS Bình Phước
XS Hậu Giang
XS Chủ nhật
-
XSMBCN
(Thái Bình) -
XSMT chủ nhật
XS Khánh Hòa
XS Kon Tum
-
XSMN chủ nhật
XS Tiền Giang
XS Kiên Giang
XS Đà Lạt