XSLA - Kết quả xổ số Long An
XSLA 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Long An 30 kỳ quay gần đây
XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 6-3-2021
G8 | 48 | |||||||||||
G7 | 990 | |||||||||||
G6 | 7083 | 0237 | 1185 | |||||||||
G5 | 8912 | |||||||||||
G4 | 95963 | 90163 | 93639 | 54091 | ||||||||
35164 | 15040 | 71634 | ||||||||||
G3 | 76651 | 07070 | ||||||||||
G2 | 26380 | |||||||||||
G1 | 95650 | |||||||||||
ĐB | 777809 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 2 |
2 | - |
3 | 7,9,4 |
4 | 8,0 |
5 | 1,0 |
6 | 3,3,4 |
7 | 0 |
8 | 3,5,0 |
9 | 0,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,4,7,8,5 | 0 |
9,5 | 1 |
1 | 2 |
8,6,6 | 3 |
6,3 | 4 |
8 | 5 |
- | 6 |
3 | 7 |
4 | 8 |
3,0 | 9 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Long An trong vòng 30 lần quay | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
34 | 11 lần | 12 | 10 lần | 74 | 10 lần | 95 | 10 lần | 48 | 10 lần |
13 | 10 lần | 70 | 9 lần | 98 | 9 lần | 67 | 9 lần | 07 | 9 lần |
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Long An
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày |
---|---|---|
11 | 21 ngày | 10/10/2020 |
86 | 16 ngày | 14/11/2020 |
16 | 16 ngày | 14/11/2020 |
54 | 14 ngày | 28/11/2020 |
99 | 13 ngày | 05/12/2020 |
24 | 13 ngày | 05/12/2020 |
68 | 13 ngày | 05/12/2020 |
35 | 12 ngày | 12/12/2020 |
14 | 12 ngày | 12/12/2020 |
44 | 11 ngày | 19/12/2020 |
Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 27-2-2021
XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 27-2-2021
G8 | 75 | |||||||||||
G7 | 680 | |||||||||||
G6 | 1260 | 3942 | 5695 | |||||||||
G5 | 7375 | |||||||||||
G4 | 45853 | 45973 | 82323 | 15159 | ||||||||
00957 | 03089 | 37487 | ||||||||||
G3 | 95117 | 49526 | ||||||||||
G2 | 32555 | |||||||||||
G1 | 11942 | |||||||||||
ĐB | 612652 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 7 |
2 | 3,6 |
3 | - |
4 | 2,2 |
5 | 3,9,7,5,2 |
6 | 0 |
7 | 5,5,3 |
8 | 0,9,7 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,6 | 0 |
- | 1 |
4,4,5 | 2 |
5,7,2 | 3 |
- | 4 |
7,9,7,5 | 5 |
2 | 6 |
5,8,1 | 7 |
- | 8 |
5,8 | 9 |
Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 20-2-2021
XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 20-2-2021
G8 | 74 | |||||||||||
G7 | 930 | |||||||||||
G6 | 6431 | 0089 | 3271 | |||||||||
G5 | 8420 | |||||||||||
G4 | 76083 | 09284 | 37278 | 51908 | ||||||||
81917 | 48566 | 32767 | ||||||||||
G3 | 92295 | 26098 | ||||||||||
G2 | 26781 | |||||||||||
G1 | 46271 | |||||||||||
ĐB | 504948 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 7 |
2 | 0 |
3 | 0,1 |
4 | 8 |
5 | - |
6 | 6,7 |
7 | 4,1,8,1 |
8 | 9,3,4,1 |
9 | 5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,2 | 0 |
3,7,8,7 | 1 |
- | 2 |
8 | 3 |
7,8 | 4 |
9 | 5 |
6 | 6 |
1,6 | 7 |
7,0,9,4 | 8 |
8 | 9 |
Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 13-2-2021
XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 13-2-2021
G8 | 46 | |||||||||||
G7 | 883 | |||||||||||
G6 | 8253 | 3163 | 2391 | |||||||||
G5 | 1881 | |||||||||||
G4 | 61888 | 86607 | 93626 | 79275 | ||||||||
19078 | 96638 | 72529 | ||||||||||
G3 | 49553 | 43269 | ||||||||||
G2 | 25255 | |||||||||||
G1 | 24476 | |||||||||||
ĐB | 949865 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | - |
2 | 6,9 |
3 | 8 |
4 | 6 |
5 | 3,3,5 |
6 | 3,9,5 |
7 | 5,8,6 |
8 | 3,1,8 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
9,8 | 1 |
- | 2 |
8,5,6,5 | 3 |
- | 4 |
7,5,6 | 5 |
4,2,7 | 6 |
0 | 7 |
8,7,3 | 8 |
2,6 | 9 |
Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 6-2-2021
XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 6-2-2021
G8 | 95 | |||||||||||
G7 | 721 | |||||||||||
G6 | 5088 | 2884 | 6151 | |||||||||
G5 | 0096 | |||||||||||
G4 | 02360 | 40936 | 89562 | 62677 | ||||||||
06267 | 24003 | 48520 | ||||||||||
G3 | 28010 | 74704 | ||||||||||
G2 | 33372 | |||||||||||
G1 | 48421 | |||||||||||
ĐB | 734643 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | 0 |
2 | 1,0,1 |
3 | 6 |
4 | 3 |
5 | 1 |
6 | 0,2,7 |
7 | 7,2 |
8 | 8,4 |
9 | 5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,2,1 | 0 |
2,5,2 | 1 |
6,7 | 2 |
0,4 | 3 |
8,0 | 4 |
9 | 5 |
9,3 | 6 |
7,6 | 7 |
8 | 8 |
- | 9 |
Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 30-1-2021
XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 30-1-2021
G8 | 47 | |||||||||||
G7 | 382 | |||||||||||
G6 | 0967 | 3887 | 2174 | |||||||||
G5 | 9978 | |||||||||||
G4 | 30634 | 37734 | 67658 | 63422 | ||||||||
41289 | 32443 | 13810 | ||||||||||
G3 | 49897 | 10209 | ||||||||||
G2 | 03937 | |||||||||||
G1 | 60631 | |||||||||||
ĐB | 967228 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0 |
2 | 2,8 |
3 | 4,4,7,1 |
4 | 7,3 |
5 | 8 |
6 | 7 |
7 | 4,8 |
8 | 2,7,9 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
3 | 1 |
8,2 | 2 |
4 | 3 |
7,3,3 | 4 |
- | 5 |
- | 6 |
4,6,8,9,3 | 7 |
7,5,2 | 8 |
8,0 | 9 |
Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 23-1-2021
XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 23-1-2021
G8 | 06 | |||||||||||
G7 | 428 | |||||||||||
G6 | 4269 | 5398 | 8709 | |||||||||
G5 | 8246 | |||||||||||
G4 | 85904 | 04859 | 16097 | 63908 | ||||||||
58793 | 26677 | 61865 | ||||||||||
G3 | 95305 | 08692 | ||||||||||
G2 | 33197 | |||||||||||
G1 | 21510 | |||||||||||
ĐB | 800867 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,9,4,8,5 |
1 | 0 |
2 | 8 |
3 | - |
4 | 6 |
5 | 9 |
6 | 9,5,7 |
7 | 7 |
8 | - |
9 | 8,7,3,2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
- | 1 |
9 | 2 |
9 | 3 |
0 | 4 |
6,0 | 5 |
0,4 | 6 |
9,7,9,6 | 7 |
2,9,0 | 8 |
6,0,5 | 9 |
Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 16-1-2021
XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 16-1-2021
G8 | 41 | |||||||||||
G7 | 540 | |||||||||||
G6 | 8998 | 6707 | 3576 | |||||||||
G5 | 8100 | |||||||||||
G4 | 67494 | 29989 | 76667 | 52488 | ||||||||
45342 | 25918 | 63260 | ||||||||||
G3 | 11401 | 76534 | ||||||||||
G2 | 16923 | |||||||||||
G1 | 06945 | |||||||||||
ĐB | 268376 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,0,1 |
1 | 8 |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 1,0,2,5 |
5 | - |
6 | 7,0 |
7 | 6,6 |
8 | 9,8 |
9 | 8,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,0,6 | 0 |
4,0 | 1 |
4 | 2 |
2 | 3 |
9,3 | 4 |
4 | 5 |
7,7 | 6 |
0,6 | 7 |
9,8,1 | 8 |
8 | 9 |
Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 9-1-2021
XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 9-1-2021
G8 | 13 | |||||||||||
G7 | 478 | |||||||||||
G6 | 9538 | 1497 | 1071 | |||||||||
G5 | 7347 | |||||||||||
G4 | 16308 | 45243 | 03209 | 52932 | ||||||||
36080 | 03719 | 76633 | ||||||||||
G3 | 86066 | 77102 | ||||||||||
G2 | 19059 | |||||||||||
G1 | 67618 | |||||||||||
ĐB | 639489 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9,2 |
1 | 3,9,8 |
2 | - |
3 | 8,2,3 |
4 | 7,3 |
5 | 9 |
6 | 6 |
7 | 8,1 |
8 | 0,9 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
7 | 1 |
3,0 | 2 |
1,4,3 | 3 |
- | 4 |
- | 5 |
6 | 6 |
9,4 | 7 |
7,3,0,1 | 8 |
0,1,5,8 | 9 |
Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 2-1-2021
XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 2-1-2021
G8 | 03 | |||||||||||
G7 | 274 | |||||||||||
G6 | 3958 | 0074 | 2897 | |||||||||
G5 | 2622 | |||||||||||
G4 | 98915 | 59595 | 99146 | 43550 | ||||||||
77834 | 27174 | 48167 | ||||||||||
G3 | 36856 | 70298 | ||||||||||
G2 | 55789 | |||||||||||
G1 | 15119 | |||||||||||
ĐB | 717105 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 5,9 |
2 | 2 |
3 | 4 |
4 | 6 |
5 | 8,0,6 |
6 | 7 |
7 | 4,4,4 |
8 | 9 |
9 | 7,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
- | 1 |
2 | 2 |
0 | 3 |
7,7,3,7 | 4 |
1,9,0 | 5 |
4,5 | 6 |
9,6 | 7 |
5,9 | 8 |
8,1 | 9 |
Lịch quay KQXS các tỉnh
- XS Miền Bắc
(Trực tiếp 18h15') - XS Miền Trung
(Trực tiếp 17h15') - XS Miền Nam
(Trực tiếp 16h15')
XS Thứ 2
-
XSMBT2
(Hà Nội) -
XSMT T2
XS Thừa Thiên Huế
XS Phú Yên
-
XSMN T2
XS TP Hồ Chí Minh
XS Đồng Tháp
XS Cà Mau
-
XS Thứ 3
-
XSMBT3
(Quảng Ninh) -
XSMT T3
XS Đắk Lắk
XS Quảng Nam
-
XSMN T3
XS Bến Tre
XS Vũng Tàu
XS Bạc Liêu
XS Thứ 4
-
XSMBT4
(Bắc Ninh) -
XSMT T4
XS Đà Nẵng
XS Khánh Hòa
-
XSMN T4
XS Đồng Nai
XS Cần Thơ
XS Sóc Trăng
XS Thứ 5
-
XSMBT5
(Hà Nội) -
XSMT T5
XS Bình Định
XS Quảng Trị
XS Quảng Bình
-
XSMN T5
XS An Giang
XS Tây Ninh
XS Bình Thuận
XS Thứ 6
-
XSMBT6
(Hải Phòng) -
XSMT T6
XS Gia Lai
XS Ninh Thuận
-
XSMN T6
XS Vĩnh Long
XS Bình Dương
XS Trà Vinh
XS Thứ 7
-
XSMBT7
(Nam Định) -
XSMT T7
XS Đà Nẵng
XS Quảng Ngãi
XS Đắk Nông
-
XSMN T7
XS TP Hồ Chí Minh
XS Long An
XS Bình Phước
XS Hậu Giang
XS Chủ nhật
-
XSMBCN
(Thái Bình) -
XSMT chủ nhật
XS Khánh Hòa
XS Kon Tum
-
XSMN chủ nhật
XS Tiền Giang
XS Kiên Giang
XS Đà Lạt