XSMB 30 ngày liên tiếp - Sổ kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày trước
Xem kết quả theo ngày | ||||
![]() | ![]() | |||
XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB ngày 16-1-2021
Hôm nay chủ nhật, ngày 17-01-2021Ký hiệu trúng ĐB: 11VL - 12VL - 13VL - 1VL - 6VL - 9VL | ||||||||||||
ĐB | 12046 | |||||||||||
G1 | 58127 | |||||||||||
G2 | 13716 | 13938 | ||||||||||
G3 | 97864 | 15467 | 16200 | |||||||||
33137 | 19032 | 27560 | ||||||||||
G4 | 4741 | 9668 | 7808 | 4797 | ||||||||
G5 | 5608 | 8792 | 4534 | |||||||||
1448 | 0349 | 2861 | ||||||||||
G6 | 968 | 825 | 724 | |||||||||
G7 | 15 | 76 | 85 | 71 |
Xổ số Miền Bắc ngày 15/1/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 11VM - 14VM - 15VM - 1VM - 2VM - 4VM | ||||||||||||
ĐB | 68285 | |||||||||||
G1 | 63497 | |||||||||||
G2 | 51148 | 40526 | ||||||||||
G3 | 21460 | 45322 | 08942 | |||||||||
64777 | 99903 | 68603 | ||||||||||
G4 | 9743 | 9831 | 2616 | 0548 | ||||||||
G5 | 0880 | 6314 | 8728 | |||||||||
3229 | 3228 | 1896 | ||||||||||
G6 | 300 | 505 | 685 | |||||||||
G7 | 13 | 33 | 47 | 58 |
Xổ số Miền Bắc ngày 14/1/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 10VN - 15VN - 4VN - 6VN - 7VN - 8VN | ||||||||||||
ĐB | 51338 | |||||||||||
G1 | 88232 | |||||||||||
G2 | 52762 | 16210 | ||||||||||
G3 | 01251 | 21080 | 30073 | |||||||||
33311 | 23663 | 69008 | ||||||||||
G4 | 0693 | 1495 | 1430 | 1770 | ||||||||
G5 | 5609 | 1482 | 3063 | |||||||||
0817 | 0019 | 9350 | ||||||||||
G6 | 142 | 448 | 562 | |||||||||
G7 | 60 | 04 | 10 | 95 |
Xổ số Miền Bắc ngày 13/1/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 12VP - 16VP - 1VP - 2VP - 3VP - 5VP - 7VP - 8VP | ||||||||||||
ĐB | 02769 | |||||||||||
G1 | 38216 | |||||||||||
G2 | 11276 | 94309 | ||||||||||
G3 | 64336 | 21172 | 87669 | |||||||||
76214 | 95085 | 69947 | ||||||||||
G4 | 7295 | 0029 | 4713 | 7354 | ||||||||
G5 | 8886 | 7271 | 3378 | |||||||||
9059 | 4262 | 2858 | ||||||||||
G6 | 188 | 146 | 460 | |||||||||
G7 | 13 | 35 | 71 | 99 |
Xổ số Miền Bắc ngày 12/1/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 1VQ - 5VQ - 6VQ - 7VQ - 8VQ - 9VQ | ||||||||||||
ĐB | 16592 | |||||||||||
G1 | 87355 | |||||||||||
G2 | 93491 | 45401 | ||||||||||
G3 | 68063 | 72753 | 35051 | |||||||||
60748 | 57701 | 15172 | ||||||||||
G4 | 3720 | 7082 | 8879 | 5916 | ||||||||
G5 | 7271 | 0472 | 4405 | |||||||||
3653 | 0336 | 1701 | ||||||||||
G6 | 411 | 379 | 906 | |||||||||
G7 | 92 | 77 | 82 | 56 |
Xổ số Miền Bắc ngày 11/1/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 10VR - 12VR - 3VR - 4VR - 8VR - 9VR | ||||||||||||
ĐB | 05507 | |||||||||||
G1 | 94780 | |||||||||||
G2 | 28367 | 95448 | ||||||||||
G3 | 92653 | 95189 | 81513 | |||||||||
56865 | 21041 | 18375 | ||||||||||
G4 | 1091 | 9317 | 9206 | 1383 | ||||||||
G5 | 2420 | 5010 | 7844 | |||||||||
1730 | 3159 | 3577 | ||||||||||
G6 | 917 | 708 | 040 | |||||||||
G7 | 41 | 07 | 60 | 35 |
Xổ số Miền Bắc ngày 10/1/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 10VS - 14VS - 2VS - 4VS - 8VS - 9VS | ||||||||||||
ĐB | 48146 | |||||||||||
G1 | 63172 | |||||||||||
G2 | 06185 | 24165 | ||||||||||
G3 | 21836 | 46147 | 12685 | |||||||||
13714 | 82314 | 70690 | ||||||||||
G4 | 7047 | 4115 | 7754 | 7409 | ||||||||
G5 | 1270 | 0970 | 5541 | |||||||||
7163 | 0474 | 7764 | ||||||||||
G6 | 817 | 092 | 108 | |||||||||
G7 | 54 | 95 | 68 | 29 |
Xổ số Miền Bắc ngày 9/1/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 10VT - 15VT - 1VT - 2VT - 4VT - 6VT | ||||||||||||
ĐB | 82064 | |||||||||||
G1 | 08356 | |||||||||||
G2 | 61215 | 80388 | ||||||||||
G3 | 89490 | 11130 | 17716 | |||||||||
79887 | 06388 | 26929 | ||||||||||
G4 | 2573 | 9123 | 3390 | 3611 | ||||||||
G5 | 9538 | 3684 | 3274 | |||||||||
2415 | 2095 | 3665 | ||||||||||
G6 | 751 | 900 | 277 | |||||||||
G7 | 54 | 40 | 02 | 17 |
Xổ số Miền Bắc ngày 8/1/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 13VU - 15VU - 1VU - 5VU - 6VU - 7VU | ||||||||||||
ĐB | 00726 | |||||||||||
G1 | 05627 | |||||||||||
G2 | 70149 | 28426 | ||||||||||
G3 | 80452 | 76037 | 93062 | |||||||||
41786 | 56154 | 32772 | ||||||||||
G4 | 4433 | 1343 | 3747 | 7960 | ||||||||
G5 | 0734 | 8998 | 7569 | |||||||||
2665 | 0306 | 5171 | ||||||||||
G6 | 694 | 303 | 562 | |||||||||
G7 | 30 | 00 | 77 | 61 |
Xổ số Miền Bắc ngày 7/1/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 10VX - 11VX - 14VX - 1VX - 7VX - 8VX | ||||||||||||
ĐB | 09854 | |||||||||||
G1 | 15562 | |||||||||||
G2 | 28845 | 15681 | ||||||||||
G3 | 21044 | 84466 | 56370 | |||||||||
44614 | 39798 | 52457 | ||||||||||
G4 | 6288 | 5987 | 4489 | 7646 | ||||||||
G5 | 4814 | 3518 | 3749 | |||||||||
8784 | 0871 | 9809 | ||||||||||
G6 | 040 | 284 | 841 | |||||||||
G7 | 62 | 93 | 15 | 34 |
Xổ số Miền Bắc ngày 6/1/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 15VY - 3VY - 5VY - 6VY - 7VY - 9VY | ||||||||||||
ĐB | 90402 | |||||||||||
G1 | 75947 | |||||||||||
G2 | 74911 | 44677 | ||||||||||
G3 | 73443 | 21480 | 97489 | |||||||||
88629 | 59071 | 00881 | ||||||||||
G4 | 2510 | 4621 | 6853 | 2119 | ||||||||
G5 | 7445 | 3419 | 6129 | |||||||||
6096 | 9127 | 9897 | ||||||||||
G6 | 467 | 040 | 049 | |||||||||
G7 | 12 | 08 | 46 | 32 |
Xổ số Miền Bắc ngày 5/1/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 12VZ - 3VZ - 5VZ - 7VZ - 8VZ - 9VZ | ||||||||||||
ĐB | 19376 | |||||||||||
G1 | 05036 | |||||||||||
G2 | 43342 | 31276 | ||||||||||
G3 | 86804 | 90617 | 49547 | |||||||||
13368 | 07354 | 12554 | ||||||||||
G4 | 4737 | 7623 | 5214 | 9688 | ||||||||
G5 | 0265 | 9596 | 2704 | |||||||||
3998 | 3885 | 2430 | ||||||||||
G6 | 257 | 166 | 198 | |||||||||
G7 | 09 | 24 | 70 | 83 |
Xổ số Miền Bắc ngày 4/1/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 10UA - 12UA - 13UA - 14UA - 15UA - 9UA | ||||||||||||
ĐB | 42988 | |||||||||||
G1 | 92795 | |||||||||||
G2 | 19046 | 79580 | ||||||||||
G3 | 87526 | 92979 | 11171 | |||||||||
46875 | 96595 | 73614 | ||||||||||
G4 | 7434 | 0809 | 5921 | 5509 | ||||||||
G5 | 1512 | 3716 | 3814 | |||||||||
4143 | 8088 | 9851 | ||||||||||
G6 | 880 | 797 | 927 | |||||||||
G7 | 39 | 14 | 63 | 71 |
Xổ số Miền Bắc ngày 3/1/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 10UB - 12UB - 1UB - 2UB - 5UB - 9UB | ||||||||||||
ĐB | 43132 | |||||||||||
G1 | 27110 | |||||||||||
G2 | 95760 | 90752 | ||||||||||
G3 | 95706 | 88054 | 51171 | |||||||||
53041 | 78424 | 18868 | ||||||||||
G4 | 9618 | 9587 | 0840 | 0372 | ||||||||
G5 | 4852 | 3728 | 0060 | |||||||||
4514 | 8855 | 5704 | ||||||||||
G6 | 597 | 493 | 131 | |||||||||
G7 | 16 | 59 | 91 | 25 |
Xổ số Miền Bắc ngày 2/1/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 11UC - 12UC - 13UC - 14UC - 1UC - 4UC | ||||||||||||
ĐB | 20681 | |||||||||||
G1 | 89427 | |||||||||||
G2 | 32886 | 74910 | ||||||||||
G3 | 46106 | 78936 | 81595 | |||||||||
03204 | 82919 | 14732 | ||||||||||
G4 | 6502 | 7613 | 7283 | 5855 | ||||||||
G5 | 3855 | 0496 | 1430 | |||||||||
4451 | 4778 | 9023 | ||||||||||
G6 | 567 | 057 | 083 | |||||||||
G7 | 68 | 19 | 29 | 12 |
Xổ số Miền Bắc ngày 1/1/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 10UD - 11UD - 1UD - 2UD - 6UD - 7UD | ||||||||||||
ĐB | 78885 | |||||||||||
G1 | 61981 | |||||||||||
G2 | 32168 | 74990 | ||||||||||
G3 | 52955 | 93657 | 43037 | |||||||||
39539 | 82586 | 22866 | ||||||||||
G4 | 9925 | 5333 | 1426 | 9023 | ||||||||
G5 | 4289 | 6576 | 5377 | |||||||||
7039 | 4487 | 1675 | ||||||||||
G6 | 145 | 565 | 210 | |||||||||
G7 | 81 | 14 | 08 | 11 |
Xổ số Miền Bắc ngày 31/12/2020
Ký hiệu trúng ĐB: 13UE - 17UE - 19UE - 2UE - 3UE - 5UE - 6UE - 9UE | ||||||||||||
ĐB | 42050 | |||||||||||
G1 | 71602 | |||||||||||
G2 | 46241 | 14507 | ||||||||||
G3 | 74322 | 38732 | 64804 | |||||||||
78836 | 98669 | 54004 | ||||||||||
G4 | 7045 | 7208 | 0361 | 9902 | ||||||||
G5 | 1677 | 9524 | 7016 | |||||||||
4746 | 3257 | 3405 | ||||||||||
G6 | 030 | 710 | 607 | |||||||||
G7 | 11 | 08 | 00 | 69 |
Xổ số Miền Bắc ngày 30/12/2020
Ký hiệu trúng ĐB: 12UF - 13UF - 14UF - 15UF - 3UF - 6UF | ||||||||||||
ĐB | 57905 | |||||||||||
G1 | 52634 | |||||||||||
G2 | 59730 | 35303 | ||||||||||
G3 | 49658 | 30386 | 70941 | |||||||||
54982 | 51127 | 91459 | ||||||||||
G4 | 4548 | 4468 | 9722 | 1979 | ||||||||
G5 | 8964 | 4076 | 5630 | |||||||||
9597 | 9300 | 4492 | ||||||||||
G6 | 933 | 491 | 325 | |||||||||
G7 | 12 | 77 | 35 | 86 |
Xổ số Miền Bắc ngày 29/12/2020
Ký hiệu trúng ĐB: 1UG - 2UG - 3UG - 4UG - 6UG - 7UG | ||||||||||||
ĐB | 63111 | |||||||||||
G1 | 97528 | |||||||||||
G2 | 50982 | 14050 | ||||||||||
G3 | 69821 | 74802 | 11417 | |||||||||
26541 | 90281 | 10317 | ||||||||||
G4 | 4779 | 8546 | 3565 | 9985 | ||||||||
G5 | 3429 | 3910 | 7187 | |||||||||
6912 | 3702 | 5600 | ||||||||||
G6 | 107 | 921 | 432 | |||||||||
G7 | 45 | 06 | 39 | 17 |
Xổ số Miền Bắc ngày 28/12/2020
Ký hiệu trúng ĐB: 10UH - 11UH - 12UH - 1UH - 3UH - 6UH | ||||||||||||
ĐB | 07690 | |||||||||||
G1 | 80623 | |||||||||||
G2 | 21234 | 90127 | ||||||||||
G3 | 30366 | 15559 | 13565 | |||||||||
29155 | 15509 | 92958 | ||||||||||
G4 | 8221 | 8441 | 9118 | 0186 | ||||||||
G5 | 3314 | 6763 | 9311 | |||||||||
0074 | 8849 | 5364 | ||||||||||
G6 | 965 | 752 | 403 | |||||||||
G7 | 70 | 06 | 44 | 84 |
Xổ số Miền Bắc ngày 27/12/2020
Ký hiệu trúng ĐB: 14UK - 15UK - 1UK - 3UK - 5UK - 8UK | ||||||||||||
ĐB | 85971 | |||||||||||
G1 | 38070 | |||||||||||
G2 | 13420 | 19315 | ||||||||||
G3 | 58913 | 23797 | 93183 | |||||||||
36666 | 13349 | 88594 | ||||||||||
G4 | 2097 | 2008 | 9642 | 2051 | ||||||||
G5 | 0935 | 9415 | 6497 | |||||||||
7309 | 8407 | 2197 | ||||||||||
G6 | 016 | 010 | 977 | |||||||||
G7 | 31 | 33 | 58 | 19 |
Xổ số Miền Bắc ngày 26/12/2020
Ký hiệu trúng ĐB: 13UL - 15UL - 1UL - 3UL - 5UL - 9UL | ||||||||||||
ĐB | 80287 | |||||||||||
G1 | 96436 | |||||||||||
G2 | 12301 | 64627 | ||||||||||
G3 | 99998 | 15789 | 56798 | |||||||||
51176 | 20943 | 91748 | ||||||||||
G4 | 5098 | 8196 | 2664 | 2263 | ||||||||
G5 | 0732 | 7173 | 7149 | |||||||||
0911 | 2174 | 7286 | ||||||||||
G6 | 184 | 114 | 729 | |||||||||
G7 | 75 | 35 | 36 | 48 |
Xổ số Miền Bắc ngày 25/12/2020
Ký hiệu trúng ĐB: 15UM - 1UM - 4UM - 6UM - 7UM - 9UM | ||||||||||||
ĐB | 36287 | |||||||||||
G1 | 56591 | |||||||||||
G2 | 36172 | 15322 | ||||||||||
G3 | 27712 | 52203 | 51451 | |||||||||
37235 | 42452 | 12511 | ||||||||||
G4 | 4935 | 7280 | 2276 | 8896 | ||||||||
G5 | 9714 | 1459 | 8993 | |||||||||
8767 | 3355 | 0049 | ||||||||||
G6 | 350 | 249 | 086 | |||||||||
G7 | 61 | 54 | 23 | 49 |
Xổ số Miền Bắc ngày 24/12/2020
Ký hiệu trúng ĐB: 10UN - 13UN - 1UN - 3UN - 7UN - 9UN | ||||||||||||
ĐB | 79993 | |||||||||||
G1 | 59755 | |||||||||||
G2 | 48925 | 26497 | ||||||||||
G3 | 71258 | 22866 | 95143 | |||||||||
01462 | 19274 | 40992 | ||||||||||
G4 | 0806 | 8544 | 9405 | 4675 | ||||||||
G5 | 0265 | 3694 | 8235 | |||||||||
7043 | 9505 | 1229 | ||||||||||
G6 | 914 | 798 | 789 | |||||||||
G7 | 64 | 49 | 62 | 24 |
Xổ số Miền Bắc ngày 23/12/2020
Ký hiệu trúng ĐB: 11UP - 13UP - 3UP - 5UP - 6UP - 9UP | ||||||||||||
ĐB | 80188 | |||||||||||
G1 | 42915 | |||||||||||
G2 | 70628 | 29295 | ||||||||||
G3 | 21623 | 27580 | 11681 | |||||||||
85576 | 77417 | 97548 | ||||||||||
G4 | 6998 | 2307 | 6098 | 5898 | ||||||||
G5 | 1113 | 9485 | 0397 | |||||||||
5586 | 1548 | 5419 | ||||||||||
G6 | 892 | 132 | 112 | |||||||||
G7 | 11 | 44 | 27 | 22 |
Xổ số Miền Bắc ngày 22/12/2020
Ký hiệu trúng ĐB: 11UQ - 1UQ - 2UQ - 4UQ - 6UQ - 9UQ | ||||||||||||
ĐB | 81613 | |||||||||||
G1 | 23662 | |||||||||||
G2 | 44579 | 49780 | ||||||||||
G3 | 16806 | 07002 | 62808 | |||||||||
35975 | 61276 | 46471 | ||||||||||
G4 | 9700 | 1461 | 8428 | 0792 | ||||||||
G5 | 8252 | 2387 | 5785 | |||||||||
3416 | 5379 | 2964 | ||||||||||
G6 | 762 | 867 | 936 | |||||||||
G7 | 53 | 60 | 43 | 90 |
Xổ số Miền Bắc ngày 21/12/2020
Ký hiệu trúng ĐB: 11UR - 12UR - 2UR - 6UR - 7UR - 9UR | ||||||||||||
ĐB | 27693 | |||||||||||
G1 | 82712 | |||||||||||
G2 | 24393 | 73460 | ||||||||||
G3 | 53088 | 62885 | 10085 | |||||||||
82999 | 29197 | 08311 | ||||||||||
G4 | 2847 | 0027 | 4818 | 5298 | ||||||||
G5 | 3502 | 0783 | 7437 | |||||||||
4780 | 6517 | 9879 | ||||||||||
G6 | 676 | 844 | 036 | |||||||||
G7 | 89 | 79 | 85 | 38 |
Xổ số Miền Bắc ngày 20/12/2020
Ký hiệu trúng ĐB: 12US - 13US - 2US - 5US - 8US - 9US | ||||||||||||
ĐB | 45188 | |||||||||||
G1 | 02038 | |||||||||||
G2 | 01593 | 31090 | ||||||||||
G3 | 39416 | 67469 | 08169 | |||||||||
70710 | 86213 | 37845 | ||||||||||
G4 | 6951 | 9038 | 2689 | 0139 | ||||||||
G5 | 1310 | 9794 | 5366 | |||||||||
6911 | 7009 | 7620 | ||||||||||
G6 | 554 | 407 | 231 | |||||||||
G7 | 25 | 00 | 89 | 26 |