XSMB 90 ngày liên tiếp - Sổ kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày trước
Xem kết quả theo ngày | ||||
![]() | ![]() | |||
XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB ngày 26-1-2021
Hôm nay thứ 4, ngày 27-01-2021Ký hiệu trúng ĐB: 11XZ - 15XZ - 1XZ - 5XZ - 7XZ - 9XZ | ||||||||||||
ĐB | 33079 | |||||||||||
G1 | 24509 | |||||||||||
G2 | 50297 | 32684 | ||||||||||
G3 | 14722 | 09617 | 06372 | |||||||||
97642 | 83017 | 89131 | ||||||||||
G4 | 0939 | 2418 | 0471 | 3505 | ||||||||
G5 | 1487 | 5532 | 3667 | |||||||||
2075 | 1854 | 6904 | ||||||||||
G6 | 481 | 024 | 838 | |||||||||
G7 | 09 | 13 | 76 | 49 |
Xổ số Miền Bắc ngày 25/1/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 14VA - 2VA - 3VA - 4VA - 6VA - 7VA | ||||||||||||
ĐB | 00157 | |||||||||||
G1 | 76628 | |||||||||||
G2 | 49479 | 57764 | ||||||||||
G3 | 98479 | 33581 | 30972 | |||||||||
70416 | 42514 | 76196 | ||||||||||
G4 | 1275 | 1438 | 1083 | 3981 | ||||||||
G5 | 7266 | 7787 | 7183 | |||||||||
0098 | 3239 | 7914 | ||||||||||
G6 | 836 | 179 | 033 | |||||||||
G7 | 19 | 05 | 88 | 55 |
Xổ số Miền Bắc ngày 24/1/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 12VB - 13VB - 4VB - 6VB - 7VB - 9VB | ||||||||||||
ĐB | 45883 | |||||||||||
G1 | 11884 | |||||||||||
G2 | 06052 | 25341 | ||||||||||
G3 | 13947 | 82242 | 73553 | |||||||||
11471 | 63635 | 21620 | ||||||||||
G4 | 7327 | 7779 | 4290 | 9307 | ||||||||
G5 | 1778 | 2827 | 1088 | |||||||||
0949 | 2155 | 4264 | ||||||||||
G6 | 501 | 314 | 381 | |||||||||
G7 | 56 | 53 | 26 | 74 |
Xổ số Miền Bắc ngày 23/1/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 13VC - 3VC - 4VC - 5VC - 6VC - 9VC | ||||||||||||
ĐB | 57860 | |||||||||||
G1 | 70031 | |||||||||||
G2 | 56407 | 68115 | ||||||||||
G3 | 30928 | 93562 | 53443 | |||||||||
65324 | 88899 | 01181 | ||||||||||
G4 | 3133 | 6718 | 0968 | 4542 | ||||||||
G5 | 4768 | 3530 | 9114 | |||||||||
2694 | 2311 | 0920 | ||||||||||
G6 | 146 | 648 | 511 | |||||||||
G7 | 30 | 22 | 81 | 96 |
Xổ số Miền Bắc ngày 22/1/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 10VD - 12VD - 13VD - 4VD - 5VD - 9VD | ||||||||||||
ĐB | 09264 | |||||||||||
G1 | 84081 | |||||||||||
G2 | 02515 | 40551 | ||||||||||
G3 | 50923 | 52161 | 94571 | |||||||||
45049 | 22063 | 12002 | ||||||||||
G4 | 2350 | 7495 | 3382 | 3957 | ||||||||
G5 | 4240 | 9067 | 6766 | |||||||||
4874 | 6126 | 8781 | ||||||||||
G6 | 975 | 649 | 138 | |||||||||
G7 | 99 | 66 | 79 | 86 |
Xổ số Miền Bắc ngày 21/1/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 12VE - 13VE - 2VE - 6VE - 7VE - 8VE | ||||||||||||
ĐB | 21331 | |||||||||||
G1 | 54409 | |||||||||||
G2 | 06619 | 35655 | ||||||||||
G3 | 75287 | 68137 | 56058 | |||||||||
56979 | 67719 | 99740 | ||||||||||
G4 | 9658 | 2580 | 7860 | 6652 | ||||||||
G5 | 7769 | 5852 | 9649 | |||||||||
2524 | 9395 | 4084 | ||||||||||
G6 | 924 | 125 | 959 | |||||||||
G7 | 78 | 07 | 44 | 66 |
Xổ số Miền Bắc ngày 20/1/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 11VF - 15VF - 3VF - 5VF - 6VF - 9VF | ||||||||||||
ĐB | 60545 | |||||||||||
G1 | 94248 | |||||||||||
G2 | 55911 | 27740 | ||||||||||
G3 | 12215 | 57381 | 44280 | |||||||||
45333 | 60402 | 47070 | ||||||||||
G4 | 3600 | 0336 | 3138 | 0575 | ||||||||
G5 | 9728 | 4755 | 8161 | |||||||||
3499 | 7805 | 1981 | ||||||||||
G6 | 070 | 167 | 361 | |||||||||
G7 | 68 | 37 | 41 | 91 |
Xổ số Miền Bắc ngày 19/1/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 11VG - 12VG - 15VG - 3VG - 7VG - 9VG | ||||||||||||
ĐB | 23677 | |||||||||||
G1 | 32856 | |||||||||||
G2 | 88201 | 31483 | ||||||||||
G3 | 31721 | 22939 | 19393 | |||||||||
86338 | 94480 | 25520 | ||||||||||
G4 | 6750 | 4933 | 2122 | 0719 | ||||||||
G5 | 8448 | 8313 | 5584 | |||||||||
9527 | 1697 | 4703 | ||||||||||
G6 | 248 | 646 | 116 | |||||||||
G7 | 67 | 96 | 55 | 52 |
Xổ số Miền Bắc ngày 18/1/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 11VH - 13VH - 14VH - 5VH - 6VH - 7VH | ||||||||||||
ĐB | 92549 | |||||||||||
G1 | 96884 | |||||||||||
G2 | 06158 | 89877 | ||||||||||
G3 | 24305 | 53638 | 12286 | |||||||||
37720 | 42141 | 51253 | ||||||||||
G4 | 8202 | 1717 | 2304 | 7338 | ||||||||
G5 | 0149 | 9697 | 0008 | |||||||||
4535 | 1725 | 0195 | ||||||||||
G6 | 494 | 321 | 078 | |||||||||
G7 | 59 | 13 | 69 | 23 |
Xổ số Miền Bắc ngày 17/1/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 12VK - 14VK - 1VK - 5VK - 7VK - 8VK | ||||||||||||
ĐB | 55095 | |||||||||||
G1 | 58464 | |||||||||||
G2 | 65216 | 77011 | ||||||||||
G3 | 19594 | 34767 | 57701 | |||||||||
76863 | 70980 | 54862 | ||||||||||
G4 | 8664 | 4091 | 1436 | 8925 | ||||||||
G5 | 5408 | 7165 | 1651 | |||||||||
1712 | 1770 | 4474 | ||||||||||
G6 | 002 | 600 | 566 | |||||||||
G7 | 43 | 98 | 97 | 87 |
Xổ số Miền Bắc ngày 16/1/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 11VL - 12VL - 13VL - 1VL - 6VL - 9VL | ||||||||||||
ĐB | 12046 | |||||||||||
G1 | 58127 | |||||||||||
G2 | 13716 | 13938 | ||||||||||
G3 | 97864 | 15467 | 16200 | |||||||||
33137 | 19032 | 27560 | ||||||||||
G4 | 4741 | 9668 | 7808 | 4797 | ||||||||
G5 | 5608 | 8792 | 4534 | |||||||||
1448 | 0349 | 2861 | ||||||||||
G6 | 968 | 825 | 724 | |||||||||
G7 | 15 | 76 | 85 | 71 |
Xổ số Miền Bắc ngày 15/1/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 11VM - 14VM - 15VM - 1VM - 2VM - 4VM | ||||||||||||
ĐB | 68285 | |||||||||||
G1 | 63497 | |||||||||||
G2 | 51148 | 40526 | ||||||||||
G3 | 21460 | 45322 | 08942 | |||||||||
64777 | 99903 | 68603 | ||||||||||
G4 | 9743 | 9831 | 2616 | 0548 | ||||||||
G5 | 0880 | 6314 | 8728 | |||||||||
3229 | 3228 | 1896 | ||||||||||
G6 | 300 | 505 | 685 | |||||||||
G7 | 13 | 33 | 47 | 58 |
Xổ số Miền Bắc ngày 14/1/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 10VN - 15VN - 4VN - 6VN - 7VN - 8VN | ||||||||||||
ĐB | 51338 | |||||||||||
G1 | 88232 | |||||||||||
G2 | 52762 | 16210 | ||||||||||
G3 | 01251 | 21080 | 30073 | |||||||||
33311 | 23663 | 69008 | ||||||||||
G4 | 0693 | 1495 | 1430 | 1770 | ||||||||
G5 | 5609 | 1482 | 3063 | |||||||||
0817 | 0019 | 9350 | ||||||||||
G6 | 142 | 448 | 562 | |||||||||
G7 | 60 | 04 | 10 | 95 |
Xổ số Miền Bắc ngày 13/1/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 12VP - 16VP - 1VP - 2VP - 3VP - 5VP - 7VP - 8VP | ||||||||||||
ĐB | 02769 | |||||||||||
G1 | 38216 | |||||||||||
G2 | 11276 | 94309 | ||||||||||
G3 | 64336 | 21172 | 87669 | |||||||||
76214 | 95085 | 69947 | ||||||||||
G4 | 7295 | 0029 | 4713 | 7354 | ||||||||
G5 | 8886 | 7271 | 3378 | |||||||||
9059 | 4262 | 2858 | ||||||||||
G6 | 188 | 146 | 460 | |||||||||
G7 | 13 | 35 | 71 | 99 |
Xổ số Miền Bắc ngày 12/1/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 1VQ - 5VQ - 6VQ - 7VQ - 8VQ - 9VQ | ||||||||||||
ĐB | 16592 | |||||||||||
G1 | 87355 | |||||||||||
G2 | 93491 | 45401 | ||||||||||
G3 | 68063 | 72753 | 35051 | |||||||||
60748 | 57701 | 15172 | ||||||||||
G4 | 3720 | 7082 | 8879 | 5916 | ||||||||
G5 | 7271 | 0472 | 4405 | |||||||||
3653 | 0336 | 1701 | ||||||||||
G6 | 411 | 379 | 906 | |||||||||
G7 | 92 | 77 | 82 | 56 |
Xổ số Miền Bắc ngày 11/1/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 10VR - 12VR - 3VR - 4VR - 8VR - 9VR | ||||||||||||
ĐB | 05507 | |||||||||||
G1 | 94780 | |||||||||||
G2 | 28367 | 95448 | ||||||||||
G3 | 92653 | 95189 | 81513 | |||||||||
56865 | 21041 | 18375 | ||||||||||
G4 | 1091 | 9317 | 9206 | 1383 | ||||||||
G5 | 2420 | 5010 | 7844 | |||||||||
1730 | 3159 | 3577 | ||||||||||
G6 | 917 | 708 | 040 | |||||||||
G7 | 41 | 07 | 60 | 35 |
Xổ số Miền Bắc ngày 10/1/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 10VS - 14VS - 2VS - 4VS - 8VS - 9VS | ||||||||||||
ĐB | 48146 | |||||||||||
G1 | 63172 | |||||||||||
G2 | 06185 | 24165 | ||||||||||
G3 | 21836 | 46147 | 12685 | |||||||||
13714 | 82314 | 70690 | ||||||||||
G4 | 7047 | 4115 | 7754 | 7409 | ||||||||
G5 | 1270 | 0970 | 5541 | |||||||||
7163 | 0474 | 7764 | ||||||||||
G6 | 817 | 092 | 108 | |||||||||
G7 | 54 | 95 | 68 | 29 |
Xổ số Miền Bắc ngày 9/1/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 10VT - 15VT - 1VT - 2VT - 4VT - 6VT | ||||||||||||
ĐB | 82064 | |||||||||||
G1 | 08356 | |||||||||||
G2 | 61215 | 80388 | ||||||||||
G3 | 89490 | 11130 | 17716 | |||||||||
79887 | 06388 | 26929 | ||||||||||
G4 | 2573 | 9123 | 3390 | 3611 | ||||||||
G5 | 9538 | 3684 | 3274 | |||||||||
2415 | 2095 | 3665 | ||||||||||
G6 | 751 | 900 | 277 | |||||||||
G7 | 54 | 40 | 02 | 17 |
Xổ số Miền Bắc ngày 8/1/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 13VU - 15VU - 1VU - 5VU - 6VU - 7VU | ||||||||||||
ĐB | 00726 | |||||||||||
G1 | 05627 | |||||||||||
G2 | 70149 | 28426 | ||||||||||
G3 | 80452 | 76037 | 93062 | |||||||||
41786 | 56154 | 32772 | ||||||||||
G4 | 4433 | 1343 | 3747 | 7960 | ||||||||
G5 | 0734 | 8998 | 7569 | |||||||||
2665 | 0306 | 5171 | ||||||||||
G6 | 694 | 303 | 562 | |||||||||
G7 | 30 | 00 | 77 | 61 |
Xổ số Miền Bắc ngày 7/1/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 10VX - 11VX - 14VX - 1VX - 7VX - 8VX | ||||||||||||
ĐB | 09854 | |||||||||||
G1 | 15562 | |||||||||||
G2 | 28845 | 15681 | ||||||||||
G3 | 21044 | 84466 | 56370 | |||||||||
44614 | 39798 | 52457 | ||||||||||
G4 | 6288 | 5987 | 4489 | 7646 | ||||||||
G5 | 4814 | 3518 | 3749 | |||||||||
8784 | 0871 | 9809 | ||||||||||
G6 | 040 | 284 | 841 | |||||||||
G7 | 62 | 93 | 15 | 34 |
Xổ số Miền Bắc ngày 6/1/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 15VY - 3VY - 5VY - 6VY - 7VY - 9VY | ||||||||||||
ĐB | 90402 | |||||||||||
G1 | 75947 | |||||||||||
G2 | 74911 | 44677 | ||||||||||
G3 | 73443 | 21480 | 97489 | |||||||||
88629 | 59071 | 00881 | ||||||||||
G4 | 2510 | 4621 | 6853 | 2119 | ||||||||
G5 | 7445 | 3419 | 6129 | |||||||||
6096 | 9127 | 9897 | ||||||||||
G6 | 467 | 040 | 049 | |||||||||
G7 | 12 | 08 | 46 | 32 |
Xổ số Miền Bắc ngày 5/1/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 12VZ - 3VZ - 5VZ - 7VZ - 8VZ - 9VZ | ||||||||||||
ĐB | 19376 | |||||||||||
G1 | 05036 | |||||||||||
G2 | 43342 | 31276 | ||||||||||
G3 | 86804 | 90617 | 49547 | |||||||||
13368 | 07354 | 12554 | ||||||||||
G4 | 4737 | 7623 | 5214 | 9688 | ||||||||
G5 | 0265 | 9596 | 2704 | |||||||||
3998 | 3885 | 2430 | ||||||||||
G6 | 257 | 166 | 198 | |||||||||
G7 | 09 | 24 | 70 | 83 |
Xổ số Miền Bắc ngày 4/1/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 10UA - 12UA - 13UA - 14UA - 15UA - 9UA | ||||||||||||
ĐB | 42988 | |||||||||||
G1 | 92795 | |||||||||||
G2 | 19046 | 79580 | ||||||||||
G3 | 87526 | 92979 | 11171 | |||||||||
46875 | 96595 | 73614 | ||||||||||
G4 | 7434 | 0809 | 5921 | 5509 | ||||||||
G5 | 1512 | 3716 | 3814 | |||||||||
4143 | 8088 | 9851 | ||||||||||
G6 | 880 | 797 | 927 | |||||||||
G7 | 39 | 14 | 63 | 71 |
Xổ số Miền Bắc ngày 3/1/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 10UB - 12UB - 1UB - 2UB - 5UB - 9UB | ||||||||||||
ĐB | 43132 | |||||||||||
G1 | 27110 | |||||||||||
G2 | 95760 | 90752 | ||||||||||
G3 | 95706 | 88054 | 51171 | |||||||||
53041 | 78424 | 18868 | ||||||||||
G4 | 9618 | 9587 | 0840 | 0372 | ||||||||
G5 | 4852 | 3728 | 0060 | |||||||||
4514 | 8855 | 5704 | ||||||||||
G6 | 597 | 493 | 131 | |||||||||
G7 | 16 | 59 | 91 | 25 |
Xổ số Miền Bắc ngày 2/1/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 11UC - 12UC - 13UC - 14UC - 1UC - 4UC | ||||||||||||
ĐB | 20681 | |||||||||||
G1 | 89427 | |||||||||||
G2 | 32886 | 74910 | ||||||||||
G3 | 46106 | 78936 | 81595 | |||||||||
03204 | 82919 | 14732 | ||||||||||
G4 | 6502 | 7613 | 7283 | 5855 | ||||||||
G5 | 3855 | 0496 | 1430 | |||||||||
4451 | 4778 | 9023 | ||||||||||
G6 | 567 | 057 | 083 | |||||||||
G7 | 68 | 19 | 29 | 12 |
Xổ số Miền Bắc ngày 1/1/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 10UD - 11UD - 1UD - 2UD - 6UD - 7UD | ||||||||||||
ĐB | 78885 | |||||||||||
G1 | 61981 | |||||||||||
G2 | 32168 | 74990 | ||||||||||
G3 | 52955 | 93657 | 43037 | |||||||||
39539 | 82586 | 22866 | ||||||||||
G4 | 9925 | 5333 | 1426 | 9023 | ||||||||
G5 | 4289 | 6576 | 5377 | |||||||||
7039 | 4487 | 1675 | ||||||||||
G6 | 145 | 565 | 210 | |||||||||
G7 | 81 | 14 | 08 | 11 |
Xổ số Miền Bắc ngày 31/12/2020
Ký hiệu trúng ĐB: 13UE - 17UE - 19UE - 2UE - 3UE - 5UE - 6UE - 9UE | ||||||||||||
ĐB | 42050 | |||||||||||
G1 | 71602 | |||||||||||
G2 | 46241 | 14507 | ||||||||||
G3 | 74322 | 38732 | 64804 | |||||||||
78836 | 98669 | 54004 | ||||||||||
G4 | 7045 | 7208 | 0361 | 9902 | ||||||||
G5 | 1677 | 9524 | 7016 | |||||||||
4746 | 3257 | 3405 | ||||||||||
G6 | 030 | 710 | 607 | |||||||||
G7 | 11 | 08 | 00 | 69 |
Xổ số Miền Bắc ngày 30/12/2020
Ký hiệu trúng ĐB: 12UF - 13UF - 14UF - 15UF - 3UF - 6UF | ||||||||||||
ĐB | 57905 | |||||||||||
G1 | 52634 | |||||||||||
G2 | 59730 | 35303 | ||||||||||
G3 | 49658 | 30386 | 70941 | |||||||||
54982 | 51127 | 91459 | ||||||||||
G4 | 4548 | 4468 | 9722 | 1979 | ||||||||
G5 | 8964 | 4076 | 5630 | |||||||||
9597 | 9300 | 4492 | ||||||||||
G6 | 933 | 491 | 325 | |||||||||
G7 | 12 | 77 | 35 | 86 |
Xổ số Miền Bắc ngày 29/12/2020
Ký hiệu trúng ĐB: 1UG - 2UG - 3UG - 4UG - 6UG - 7UG | ||||||||||||
ĐB | 63111 | |||||||||||
G1 | 97528 | |||||||||||
G2 | 50982 | 14050 | ||||||||||
G3 | 69821 | 74802 | 11417 | |||||||||
26541 | 90281 | 10317 | ||||||||||
G4 | 4779 | 8546 | 3565 | 9985 | ||||||||
G5 | 3429 | 3910 | 7187 | |||||||||
6912 | 3702 | 5600 | ||||||||||
G6 | 107 | 921 | 432 | |||||||||
G7 | 45 | 06 | 39 | 17 |
Xổ số Miền Bắc ngày 28/12/2020
Ký hiệu trúng ĐB: 10UH - 11UH - 12UH - 1UH - 3UH - 6UH | ||||||||||||
ĐB | 07690 | |||||||||||
G1 | 80623 | |||||||||||
G2 | 21234 | 90127 | ||||||||||
G3 | 30366 | 15559 | 13565 | |||||||||
29155 | 15509 | 92958 | ||||||||||
G4 | 8221 | 8441 | 9118 | 0186 | ||||||||
G5 | 3314 | 6763 | 9311 | |||||||||
0074 | 8849 | 5364 | ||||||||||
G6 | 965 | 752 | 403 | |||||||||
G7 | 70 | 06 | 44 | 84 |
Xổ số Miền Bắc ngày 27/12/2020
Ký hiệu trúng ĐB: 14UK - 15UK - 1UK - 3UK - 5UK - 8UK | ||||||||||||
ĐB | 85971 | |||||||||||
G1 | 38070 | |||||||||||
G2 | 13420 | 19315 | ||||||||||
G3 | 58913 | 23797 | 93183 | |||||||||
36666 | 13349 | 88594 | ||||||||||
G4 | 2097 | 2008 | 9642 | 2051 | ||||||||
G5 | 0935 | 9415 | 6497 | |||||||||
7309 | 8407 | 2197 | ||||||||||
G6 | 016 | 010 | 977 | |||||||||
G7 | 31 | 33 | 58 | 19 |
Xổ số Miền Bắc ngày 26/12/2020
Ký hiệu trúng ĐB: 13UL - 15UL - 1UL - 3UL - 5UL - 9UL | ||||||||||||
ĐB | 80287 | |||||||||||
G1 | 96436 | |||||||||||
G2 | 12301 | 64627 | ||||||||||
G3 | 99998 | 15789 | 56798 | |||||||||
51176 | 20943 | 91748 | ||||||||||
G4 | 5098 | 8196 | 2664 | 2263 | ||||||||
G5 | 0732 | 7173 | 7149 | |||||||||
0911 | 2174 | 7286 | ||||||||||
G6 | 184 | 114 | 729 | |||||||||
G7 | 75 | 35 | 36 | 48 |
Xổ số Miền Bắc ngày 25/12/2020
Ký hiệu trúng ĐB: 15UM - 1UM - 4UM - 6UM - 7UM - 9UM | ||||||||||||
ĐB | 36287 | |||||||||||
G1 | 56591 | |||||||||||
G2 | 36172 | 15322 | ||||||||||
G3 | 27712 | 52203 | 51451 | |||||||||
37235 | 42452 | 12511 | ||||||||||
G4 | 4935 | 7280 | 2276 | 8896 | ||||||||
G5 | 9714 | 1459 | 8993 | |||||||||
8767 | 3355 | 0049 | ||||||||||
G6 | 350 | 249 | 086 | |||||||||
G7 | 61 | 54 | 23 | 49 |
Xổ số Miền Bắc ngày 24/12/2020
Ký hiệu trúng ĐB: 10UN - 13UN - 1UN - 3UN - 7UN - 9UN | ||||||||||||
ĐB | 79993 | |||||||||||
G1 | 59755 | |||||||||||
G2 | 48925 | 26497 | ||||||||||
G3 | 71258 | 22866 | 95143 | |||||||||
01462 | 19274 | 40992 | ||||||||||
G4 | 0806 | 8544 | 9405 | 4675 | ||||||||
G5 | 0265 | 3694 | 8235 | |||||||||
7043 | 9505 | 1229 | ||||||||||
G6 | 914 | 798 | 789 | |||||||||
G7 | 64 | 49 | 62 | 24 |
Xổ số Miền Bắc ngày 23/12/2020
Ký hiệu trúng ĐB: 11UP - 13UP - 3UP - 5UP - 6UP - 9UP | ||||||||||||
ĐB | 80188 | |||||||||||
G1 | 42915 | |||||||||||
G2 | 70628 | 29295 | ||||||||||
G3 | 21623 | 27580 | 11681 | |||||||||
85576 | 77417 | 97548 | ||||||||||
G4 | 6998 | 2307 | 6098 | 5898 | ||||||||
G5 | 1113 | 9485 | 0397 | |||||||||
5586 | 1548 | 5419 | ||||||||||
G6 | 892 | 132 | 112 | |||||||||
G7 | 11 | 44 | 27 | 22 |
Xổ số Miền Bắc ngày 22/12/2020
Ký hiệu trúng ĐB: 11UQ - 1UQ - 2UQ - 4UQ - 6UQ - 9UQ | ||||||||||||
ĐB | 81613 | |||||||||||
G1 | 23662 | |||||||||||
G2 | 44579 | 49780 | ||||||||||
G3 | 16806 | 07002 | 62808 | |||||||||
35975 | 61276 | 46471 | ||||||||||
G4 | 9700 | 1461 | 8428 | 0792 | ||||||||
G5 | 8252 | 2387 | 5785 | |||||||||
3416 | 5379 | 2964 | ||||||||||
G6 | 762 | 867 | 936 | |||||||||
G7 | 53 | 60 | 43 | 90 |
Xổ số Miền Bắc ngày 21/12/2020
Ký hiệu trúng ĐB: 11UR - 12UR - 2UR - 6UR - 7UR - 9UR | ||||||||||||
ĐB | 27693 | |||||||||||
G1 | 82712 | |||||||||||
G2 | 24393 | 73460 | ||||||||||
G3 | 53088 | 62885 | 10085 | |||||||||
82999 | 29197 | 08311 | ||||||||||
G4 | 2847 | 0027 | 4818 | 5298 | ||||||||
G5 | 3502 | 0783 | 7437 | |||||||||
4780 | 6517 | 9879 | ||||||||||
G6 | 676 | 844 | 036 | |||||||||
G7 | 89 | 79 | 85 | 38 |
Xổ số Miền Bắc ngày 20/12/2020
Ký hiệu trúng ĐB: 12US - 13US - 2US - 5US - 8US - 9US | ||||||||||||
ĐB | 45188 | |||||||||||
G1 | 02038 | |||||||||||
G2 | 01593 | 31090 | ||||||||||
G3 | 39416 | 67469 | 08169 | |||||||||
70710 | 86213 | 37845 | ||||||||||
G4 | 6951 | 9038 | 2689 | 0139 | ||||||||
G5 | 1310 | 9794 | 5366 | |||||||||
6911 | 7009 | 7620 | ||||||||||
G6 | 554 | 407 | 231 | |||||||||
G7 | 25 | 00 | 89 | 26 |
Xổ số Miền Bắc ngày 19/12/2020
Ký hiệu trúng ĐB: 13UT - 15UT - 3UT - 4UT - 5UT - 9UT | ||||||||||||
ĐB | 20370 | |||||||||||
G1 | 81636 | |||||||||||
G2 | 66257 | 15846 | ||||||||||
G3 | 37524 | 65416 | 17868 | |||||||||
43257 | 54395 | 25613 | ||||||||||
G4 | 6029 | 9061 | 2837 | 6131 | ||||||||
G5 | 6227 | 8708 | 6807 | |||||||||
5745 | 1293 | 9913 | ||||||||||
G6 | 560 | 924 | 945 | |||||||||
G7 | 17 | 77 | 58 | 34 |
Xổ số Miền Bắc ngày 18/12/2020
Ký hiệu trúng ĐB: 10UV - 13UV - 14UV - 6UV - 7UV - 8UV | ||||||||||||
ĐB | 27054 | |||||||||||
G1 | 73286 | |||||||||||
G2 | 06974 | 12931 | ||||||||||
G3 | 24404 | 49647 | 56497 | |||||||||
61913 | 03153 | 36897 | ||||||||||
G4 | 4500 | 9337 | 2117 | 2950 | ||||||||
G5 | 3461 | 0007 | 9004 | |||||||||
9222 | 1448 | 9478 | ||||||||||
G6 | 931 | 305 | 194 | |||||||||
G7 | 45 | 48 | 80 | 34 |
Xổ số Miền Bắc ngày 17/12/2020
Ký hiệu trúng ĐB: 10UX - 12UX - 2UX - 7UX - 8UX - 9UX | ||||||||||||
ĐB | 12950 | |||||||||||
G1 | 54592 | |||||||||||
G2 | 56852 | 38897 | ||||||||||
G3 | 90935 | 24295 | 92200 | |||||||||
11261 | 73494 | 91199 | ||||||||||
G4 | 9068 | 8545 | 5424 | 1897 | ||||||||
G5 | 5151 | 3660 | 6815 | |||||||||
3395 | 3054 | 0894 | ||||||||||
G6 | 226 | 692 | 814 | |||||||||
G7 | 44 | 10 | 88 | 26 |
Xổ số Miền Bắc ngày 16/12/2020
Ký hiệu trúng ĐB: 11UY - 3UY - 4UY - 5UY - 8UY - 9UY | ||||||||||||
ĐB | 16363 | |||||||||||
G1 | 07856 | |||||||||||
G2 | 30685 | 50833 | ||||||||||
G3 | 14626 | 79031 | 46952 | |||||||||
69588 | 72740 | 83465 | ||||||||||
G4 | 7784 | 6272 | 7499 | 5138 | ||||||||
G5 | 5697 | 3033 | 3016 | |||||||||
7432 | 2128 | 3969 | ||||||||||
G6 | 902 | 415 | 409 | |||||||||
G7 | 64 | 33 | 26 | 85 |
Xổ số Miền Bắc ngày 15/12/2020
Ký hiệu trúng ĐB: 11UZ - 13UZ - 14UZ - 15UZ - 5UZ - 6UZ | ||||||||||||
ĐB | 61681 | |||||||||||
G1 | 08876 | |||||||||||
G2 | 44011 | 07975 | ||||||||||
G3 | 77941 | 47125 | 83041 | |||||||||
27038 | 53949 | 90667 | ||||||||||
G4 | 5397 | 9317 | 1272 | 1890 | ||||||||
G5 | 3339 | 3407 | 9944 | |||||||||
2231 | 7501 | 0459 | ||||||||||
G6 | 097 | 602 | 681 | |||||||||
G7 | 82 | 53 | 34 | 20 |
Xổ số Miền Bắc ngày 14/12/2020
Ký hiệu trúng ĐB: 11TA - 12TA - 14TA - 17TA - 1TA - 3TA - 8TA - 9TA | ||||||||||||
ĐB | 45776 | |||||||||||
G1 | 48389 | |||||||||||
G2 | 51239 | 24474 | ||||||||||
G3 | 76854 | 03031 | 62596 | |||||||||
14960 | 96888 | 94319 | ||||||||||
G4 | 4376 | 1937 | 2514 | 8133 | ||||||||
G5 | 1121 | 7162 | 2998 | |||||||||
0059 | 4489 | 0261 | ||||||||||
G6 | 436 | 166 | 477 | |||||||||
G7 | 22 | 98 | 71 | 47 |
Xổ số Miền Bắc ngày 13/12/2020
Ký hiệu trúng ĐB: 14TB - 2TB - 3TB - 6TB - 7TB - 9TB | ||||||||||||
ĐB | 08528 | |||||||||||
G1 | 69066 | |||||||||||
G2 | 88086 | 18326 | ||||||||||
G3 | 18299 | 12053 | 42049 | |||||||||
25200 | 52540 | 17647 | ||||||||||
G4 | 0835 | 9033 | 7698 | 7990 | ||||||||
G5 | 5082 | 2270 | 5139 | |||||||||
0906 | 4787 | 6102 | ||||||||||
G6 | 858 | 462 | 963 | |||||||||
G7 | 20 | 81 | 62 | 42 |
Xổ số Miền Bắc ngày 12/12/2020
Ký hiệu trúng ĐB: 10TC - 13TC - 15TC - 1TC - 2TC - 5TC | ||||||||||||
ĐB | 09945 | |||||||||||
G1 | 82418 | |||||||||||
G2 | 42350 | 86213 | ||||||||||
G3 | 69986 | 94720 | 49505 | |||||||||
56499 | 03826 | 48935 | ||||||||||
G4 | 9489 | 7475 | 4286 | 2404 | ||||||||
G5 | 0697 | 1212 | 2901 | |||||||||
5487 | 1012 | 4501 | ||||||||||
G6 | 956 | 471 | 474 | |||||||||
G7 | 18 | 78 | 26 | 29 |
Xổ số Miền Bắc ngày 11/12/2020
Ký hiệu trúng ĐB: 12TD - 13TD - 14TD - 15TD - 4TD - 9TD | ||||||||||||
ĐB | 46551 | |||||||||||
G1 | 98348 | |||||||||||
G2 | 38049 | 24426 | ||||||||||
G3 | 99948 | 81196 | 75953 | |||||||||
21341 | 78983 | 20309 | ||||||||||
G4 | 3766 | 7895 | 2059 | 8926 | ||||||||
G5 | 1970 | 6103 | 4286 | |||||||||
3245 | 3479 | 0888 | ||||||||||
