XSMB 17/1 - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 17/1/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 12VK - 14VK - 1VK - 5VK - 7VK - 8VK | ||||||||||||
ĐB | 55095 | |||||||||||
G1 | 58464 | |||||||||||
G2 | 65216 | 77011 | ||||||||||
G3 | 19594 | 34767 | 57701 | |||||||||
76863 | 70980 | 54862 | ||||||||||
G4 | 8664 | 4091 | 1436 | 8925 | ||||||||
G5 | 5408 | 7165 | 1651 | |||||||||
1712 | 1770 | 4474 | ||||||||||
G6 | 002 | 600 | 566 | |||||||||
G7 | 43 | 98 | 97 | 87 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8,2,0 |
1 | 6,1,2 |
2 | 5 |
3 | 6 |
4 | 3 |
5 | 1 |
6 | 4,7,3,2,4,5,6 |
7 | 0,4 |
8 | 0,7 |
9 | 5,4,1,8,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,7,0 | 0 |
1,0,9,5 | 1 |
6,1,0 | 3 |
6,4 | 3 |
6,9,6,7 | 4 |
9,2,6 | 5 |
1,3,6 | 6 |
6,9,8 | 7 |
0,9 | 8 |
- | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc chủ nhật ngày 10/1/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 10VS - 14VS - 2VS - 4VS - 8VS - 9VS | ||||||||||||
ĐB | 48146 | |||||||||||
G1 | 63172 | |||||||||||
G2 | 06185 | 24165 | ||||||||||
G3 | 21836 | 46147 | 12685 | |||||||||
13714 | 82314 | 70690 | ||||||||||
G4 | 7047 | 4115 | 7754 | 7409 | ||||||||
G5 | 1270 | 0970 | 5541 | |||||||||
7163 | 0474 | 7764 | ||||||||||
G6 | 817 | 092 | 108 | |||||||||
G7 | 54 | 95 | 68 | 29 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,8 |
1 | 4,4,5,7 |
2 | 9 |
3 | 6 |
4 | 6,7,7,1 |
5 | 4,4 |
6 | 5,3,4,8 |
7 | 2,0,0,4 |
8 | 5,5 |
9 | 0,2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,7,7 | 0 |
4 | 1 |
7,9 | 3 |
6 | 3 |
1,1,5,7,6,5 | 4 |
8,6,8,1,9 | 5 |
4,3 | 6 |
4,4,1 | 7 |
0,6 | 8 |
0,2 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc chủ nhật ngày 3/1/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 10UB - 12UB - 1UB - 2UB - 5UB - 9UB | ||||||||||||
ĐB | 43132 | |||||||||||
G1 | 27110 | |||||||||||
G2 | 95760 | 90752 | ||||||||||
G3 | 95706 | 88054 | 51171 | |||||||||
53041 | 78424 | 18868 | ||||||||||
G4 | 9618 | 9587 | 0840 | 0372 | ||||||||
G5 | 4852 | 3728 | 0060 | |||||||||
4514 | 8855 | 5704 | ||||||||||
G6 | 597 | 493 | 131 | |||||||||
G7 | 16 | 59 | 91 | 25 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,4 |
1 | 0,8,4,6 |
2 | 4,8,5 |
3 | 2,1 |
4 | 1,0 |
5 | 2,4,2,5,9 |
6 | 0,8,0 |
7 | 1,2 |
8 | 7 |
9 | 7,3,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6,4,6 | 0 |
7,4,3,9 | 1 |
3,5,7,5 | 3 |
9 | 3 |
5,2,1,0 | 4 |
5,2 | 5 |
0,1 | 6 |
8,9 | 7 |
6,1,2 | 8 |
5 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc chủ nhật ngày 27/12/2020
Ký hiệu trúng ĐB: 14UK - 15UK - 1UK - 3UK - 5UK - 8UK | ||||||||||||
ĐB | 85971 | |||||||||||
G1 | 38070 | |||||||||||
G2 | 13420 | 19315 | ||||||||||
G3 | 58913 | 23797 | 93183 | |||||||||
36666 | 13349 | 88594 | ||||||||||
G4 | 2097 | 2008 | 9642 | 2051 | ||||||||
G5 | 0935 | 9415 | 6497 | |||||||||
7309 | 8407 | 2197 | ||||||||||
G6 | 016 | 010 | 977 | |||||||||
G7 | 31 | 33 | 58 | 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9,7 |
1 | 5,3,5,6,0,9 |
2 | 0 |
3 | 5,1,3 |
4 | 9,2 |
5 | 1,8 |
6 | 6 |
7 | 1,0,7 |
8 | 3 |
9 | 7,4,7,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,2,1 | 0 |
7,5,3 | 1 |
4 | 3 |
1,8,3 | 3 |
9 | 4 |
1,3,1 | 5 |
6,1 | 6 |
9,9,9,0,9,7 | 7 |
0,5 | 8 |
4,0,1 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc chủ nhật ngày 20/12/2020
Ký hiệu trúng ĐB: 12US - 13US - 2US - 5US - 8US - 9US | ||||||||||||
ĐB | 45188 | |||||||||||
G1 | 02038 | |||||||||||
G2 | 01593 | 31090 | ||||||||||
G3 | 39416 | 67469 | 08169 | |||||||||
70710 | 86213 | 37845 | ||||||||||
G4 | 6951 | 9038 | 2689 | 0139 | ||||||||
G5 | 1310 | 9794 | 5366 | |||||||||
6911 | 7009 | 7620 | ||||||||||
G6 | 554 | 407 | 231 | |||||||||
G7 | 25 | 00 | 89 | 26 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,7,0 |
1 | 6,0,3,0,1 |
2 | 0,5,6 |
3 | 8,8,9,1 |
4 | 5 |
5 | 1,4 |
6 | 9,9,6 |
7 | - |
8 | 8,9,9 |
9 | 3,0,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,1,1,2,0 | 0 |
5,1,3 | 1 |
- | 3 |
9,1 | 3 |
9,5 | 4 |
4,2 | 5 |
1,6,2 | 6 |
0 | 7 |
8,3,3 | 8 |
6,6,8,3,0,8 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc chủ nhật ngày 13/12/2020
Ký hiệu trúng ĐB: 14TB - 2TB - 3TB - 6TB - 7TB - 9TB | ||||||||||||
ĐB | 08528 | |||||||||||
G1 | 69066 | |||||||||||
G2 | 88086 | 18326 | ||||||||||
G3 | 18299 | 12053 | 42049 | |||||||||
25200 | 52540 | 17647 | ||||||||||
G4 | 0835 | 9033 | 7698 | 7990 | ||||||||
G5 | 5082 | 2270 | 5139 | |||||||||
0906 | 4787 | 6102 | ||||||||||
G6 | 858 | 462 | 963 | |||||||||
G7 | 20 | 81 | 62 | 42 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6,2 |
1 | - |
2 | 8,6,0 |
3 | 5,3,9 |
4 | 9,0,7,2 |
5 | 3,8 |
6 | 6,2,3,2 |
7 | 0 |
8 | 6,2,7,1 |
9 | 9,8,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,9,7,2 | 0 |
8 | 1 |
8,0,6,6,4 | 3 |
5,3,6 | 3 |
- | 4 |
3 | 5 |
6,8,2,0 | 6 |
4,8 | 7 |
2,9,5 | 8 |
9,4,3 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc chủ nhật ngày 6/12/2020
Ký hiệu trúng ĐB: 11TK - 13TK - 14TK - 15TK - 2TK - 6TK | ||||||||||||
ĐB | 50553 | |||||||||||
G1 | 35489 | |||||||||||
G2 | 45561 | 95504 | ||||||||||
G3 | 80468 | 22085 | 10754 | |||||||||
92478 | 58050 | 03347 | ||||||||||
G4 | 5432 | 5206 | 8469 | 8349 | ||||||||
G5 | 0303 | 6579 | 0268 | |||||||||
1679 | 1116 | 4210 | ||||||||||
G6 | 403 | 084 | 205 | |||||||||
G7 | 56 | 95 | 80 | 13 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,3,3,5 |
1 | 6,0,3 |
2 | - |
3 | 2 |
4 | 7,9 |
5 | 3,4,0,6 |
6 | 1,8,9,8 |
7 | 8,9,9 |
8 | 9,5,4,0 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,1,8 | 0 |
6 | 1 |
3 | 3 |
5,0,0,1 | 3 |
0,5,8 | 4 |
8,0,9 | 5 |
0,1,5 | 6 |
4 | 7 |
6,7,6 | 8 |
8,6,4,7,7 | 9 |
Bạn đang xem kết quả xổ số Thái Bình (XSTB) được mở thưởng vào các ngày Chủ Nhật hàng tuần vào lúc 18h15
Giới thiệu xổ số Thái Bình (Chủ Nhật):
- Cùng với các đài miền Nam cũng mở thưởng vào Chủ Nhật các bạn có thể bấm vào xem tại đây
Để xem từng tỉnh của miền nam Chủ Nhật gồm những đài nào, mời bạn bấm vào từng đài dưới đây:
XS Tiền Giang - XS Kiên Giang - XS Đà Lạt
- Xem các tỉnh miền Trung mở thưởng Chủ Nhật hàng tuần tại đây
Các đài miền Trung cũng mở thưởng cùng ngày xem chi tiết bên dưới:
XS Kon Tum - XS Khánh Hòa