XSMB 15/1 - Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 15/1/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 11VM - 14VM - 15VM - 1VM - 2VM - 4VM | ||||||||||||
ĐB | 68285 | |||||||||||
G1 | 63497 | |||||||||||
G2 | 51148 | 40526 | ||||||||||
G3 | 21460 | 45322 | 08942 | |||||||||
64777 | 99903 | 68603 | ||||||||||
G4 | 9743 | 9831 | 2616 | 0548 | ||||||||
G5 | 0880 | 6314 | 8728 | |||||||||
3229 | 3228 | 1896 | ||||||||||
G6 | 300 | 505 | 685 | |||||||||
G7 | 13 | 33 | 47 | 58 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,0,5 |
1 | 6,4,3 |
2 | 6,2,8,9,8 |
3 | 1,3 |
4 | 8,2,3,8,7 |
5 | 8 |
6 | 0 |
7 | 7 |
8 | 5,0,5 |
9 | 7,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,8,0 | 0 |
3 | 1 |
2,4 | 3 |
0,0,4,1,3 | 3 |
1 | 4 |
8,0,8 | 5 |
2,1,9 | 6 |
9,7,4 | 7 |
4,4,2,2,5 | 8 |
2 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 6 ngày 8/1/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 13VU - 15VU - 1VU - 5VU - 6VU - 7VU | ||||||||||||
ĐB | 00726 | |||||||||||
G1 | 05627 | |||||||||||
G2 | 70149 | 28426 | ||||||||||
G3 | 80452 | 76037 | 93062 | |||||||||
41786 | 56154 | 32772 | ||||||||||
G4 | 4433 | 1343 | 3747 | 7960 | ||||||||
G5 | 0734 | 8998 | 7569 | |||||||||
2665 | 0306 | 5171 | ||||||||||
G6 | 694 | 303 | 562 | |||||||||
G7 | 30 | 00 | 77 | 61 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,3,0 |
1 | - |
2 | 6,7,6 |
3 | 7,3,4,0 |
4 | 9,3,7 |
5 | 2,4 |
6 | 2,0,9,5,2,1 |
7 | 2,1,7 |
8 | 6 |
9 | 8,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,3,0 | 0 |
7,6 | 1 |
5,6,7,6 | 3 |
3,4,0 | 3 |
5,3,9 | 4 |
6 | 5 |
2,2,8,0 | 6 |
2,3,4,7 | 7 |
9 | 8 |
4,6 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 6 ngày 1/1/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 10UD - 11UD - 1UD - 2UD - 6UD - 7UD | ||||||||||||
ĐB | 78885 | |||||||||||
G1 | 61981 | |||||||||||
G2 | 32168 | 74990 | ||||||||||
G3 | 52955 | 93657 | 43037 | |||||||||
39539 | 82586 | 22866 | ||||||||||
G4 | 9925 | 5333 | 1426 | 9023 | ||||||||
G5 | 4289 | 6576 | 5377 | |||||||||
7039 | 4487 | 1675 | ||||||||||
G6 | 145 | 565 | 210 | |||||||||
G7 | 81 | 14 | 08 | 11 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0,4,1 |
2 | 5,6,3 |
3 | 7,9,3,9 |
4 | 5 |
5 | 5,7 |
6 | 8,6,5 |
7 | 6,7,5 |
8 | 5,1,6,9,7,1 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,1 | 0 |
8,8,1 | 1 |
- | 3 |
3,2 | 3 |
1 | 4 |
8,5,2,7,4,6 | 5 |
8,6,2,7 | 6 |
5,3,7,8 | 7 |
6,0 | 8 |
3,8,3 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 6 ngày 25/12/2020
Ký hiệu trúng ĐB: 15UM - 1UM - 4UM - 6UM - 7UM - 9UM | ||||||||||||
ĐB | 36287 | |||||||||||
G1 | 56591 | |||||||||||
G2 | 36172 | 15322 | ||||||||||
G3 | 27712 | 52203 | 51451 | |||||||||
37235 | 42452 | 12511 | ||||||||||
G4 | 4935 | 7280 | 2276 | 8896 | ||||||||
G5 | 9714 | 1459 | 8993 | |||||||||
8767 | 3355 | 0049 | ||||||||||
G6 | 350 | 249 | 086 | |||||||||
G7 | 61 | 54 | 23 | 49 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 2,1,4 |
2 | 2,3 |
3 | 5,5 |
4 | 9,9,9 |
5 | 1,2,9,5,0,4 |
6 | 7,1 |
7 | 2,6 |
8 | 7,0,6 |
9 | 1,6,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,5 | 0 |
9,5,1,6 | 1 |
7,2,1,5 | 3 |
0,9,2 | 3 |
1,5 | 4 |
3,3,5 | 5 |
7,9,8 | 6 |
8,6 | 7 |
- | 8 |
5,4,4,4 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 6 ngày 18/12/2020
Ký hiệu trúng ĐB: 10UV - 13UV - 14UV - 6UV - 7UV - 8UV | ||||||||||||
ĐB | 27054 | |||||||||||
G1 | 73286 | |||||||||||
G2 | 06974 | 12931 | ||||||||||
G3 | 24404 | 49647 | 56497 | |||||||||
61913 | 03153 | 36897 | ||||||||||
G4 | 4500 | 9337 | 2117 | 2950 | ||||||||
G5 | 3461 | 0007 | 9004 | |||||||||
9222 | 1448 | 9478 | ||||||||||
G6 | 931 | 305 | 194 | |||||||||
G7 | 45 | 48 | 80 | 34 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,0,7,4,5 |
1 | 3,7 |
2 | 2 |
3 | 1,7,1,4 |
4 | 7,8,5,8 |
5 | 4,3,0 |
6 | 1 |
7 | 4,8 |
8 | 6,0 |
9 | 7,7,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,8 | 0 |
3,6,3 | 1 |
2 | 3 |
1,5 | 3 |
5,7,0,0,9,3 | 4 |
0,4 | 5 |
8 | 6 |
4,9,9,3,1,0 | 7 |
4,7,4 | 8 |
- | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 6 ngày 11/12/2020
Ký hiệu trúng ĐB: 12TD - 13TD - 14TD - 15TD - 4TD - 9TD | ||||||||||||
ĐB | 46551 | |||||||||||
G1 | 98348 | |||||||||||
G2 | 38049 | 24426 | ||||||||||
G3 | 99948 | 81196 | 75953 | |||||||||
21341 | 78983 | 20309 | ||||||||||
G4 | 3766 | 7895 | 2059 | 8926 | ||||||||
G5 | 1970 | 6103 | 4286 | |||||||||
3245 | 3479 | 0888 | ||||||||||
G6 | 202 | 948 | 921 | |||||||||
G7 | 40 | 47 | 74 | 83 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,3,2 |
1 | - |
2 | 6,6,1 |
3 | - |
4 | 8,9,8,1,5,8,0,7 |
5 | 1,3,9 |
6 | 6 |
7 | 0,9,4 |
8 | 3,6,8,3 |
9 | 6,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,4 | 0 |
5,4,2 | 1 |
0 | 3 |
5,8,0,8 | 3 |
7 | 4 |
9,4 | 5 |
2,9,6,2,8 | 6 |
4 | 7 |
4,4,8,4 | 8 |
4,0,5,7 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 6 ngày 4/12/2020
Ký hiệu trúng ĐB: 12TM - 13TM - 1TM - 5TM - 7TM - 9TM | ||||||||||||
ĐB | 95549 | |||||||||||
G1 | 57855 | |||||||||||
G2 | 30983 | 43987 | ||||||||||
G3 | 44682 | 38204 | 60811 | |||||||||
61626 | 11315 | 52640 | ||||||||||
G4 | 1247 | 1870 | 3209 | 7275 | ||||||||
G5 | 6903 | 4219 | 4375 | |||||||||
4618 | 3690 | 4693 | ||||||||||
G6 | 507 | 535 | 808 | |||||||||
G7 | 76 | 09 | 67 | 89 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,9,3,7,8,9 |
1 | 1,5,9,8 |
2 | 6 |
3 | 5 |
4 | 9,0,7 |
5 | 5 |
6 | 7 |
7 | 0,5,5,6 |
8 | 3,7,2,9 |
9 | 0,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,7,9 | 0 |
1 | 1 |
8 | 3 |
8,0,9 | 3 |
0 | 4 |
5,1,7,7,3 | 5 |
2,7 | 6 |
8,4,0,6 | 7 |
1,0 | 8 |
4,0,1,0,8 | 9 |
Bạn đang xem kết quả xổ số Hải Phòng (XSHP) được mở thưởng vào các ngày thứ 6 hàng tuần vào lúc 18h15
Giới thiệu xổ số Hải Phòng (Thứ 6):
- Cùng với các đài miền Nam cũng mở thưởng vào thứ 6 các bạn có thể bấm vào xem tại đây
Để xem từng tỉnh của miền nam thứ 6 gồm những đài nào, mời bạn bấm vào từng đài dưới đây:
XS Vĩnh Long - XS Trà Vinh - XS Bình Dương
- Xem các tỉnh miền Trung mở thưởng thứ 6 hàng tuần tại đây
Các đài miền Trung cũng mở thưởng cùng ngày xem chi tiết bên dưới:
XS Ninh Thuận - XS Gia Lai