XSMN 60 ngày liên tiếp - Sổ kết quả xổ số miền Nam 60 ngày trước
Xem kết quả theo ngày | ||||
![]() | ![]() | |||
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 18-1-2021
XSMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 18-1-2021
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 69 | 87 |
G7 | 349 | 264 | 832 |
G6 | 9684 5220 0584 | 3754 5055 2629 | 1793 5507 0022 |
G5 | 0521 | 5346 | 5198 |
G4 | 22396 51917 40556 07877 77927 32803 87517 | 93471 32355 35285 44604 10854 77308 15375 | 08410 32689 65788 90813 06619 91708 88535 |
G3 | 79682 68014 | 33689 90896 | 15582 61545 |
G2 | 52279 | 30247 | 17826 |
G1 | 10127 | 64825 | 88106 |
ĐB | 777204 | 301747 | 500868 |
Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 17-1-2021
XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 17-1-2021
Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 26 | 79 |
G7 | 322 | 080 | 932 |
G6 | 9969 3911 4114 | 5810 6451 8553 | 8833 8476 7197 |
G5 | 7280 | 3387 | 0987 |
G4 | 76932 44016 31386 84419 12864 04408 41985 | 42439 77273 45530 41808 61692 27732 09767 | 27563 10811 63974 25821 82905 78904 71558 |
G3 | 81013 25109 | 31117 99654 | 33347 71549 |
G2 | 17074 | 14929 | 28520 |
G1 | 78646 | 14207 | 50019 |
ĐB | 468007 | 763087 | 149641 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 16-1-2021
XSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 16-1-2021
Long An Mã: LA | Hậu Giang Mã: HG | TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Bình Phước Mã: BP | |
---|---|---|---|---|
G8 | 41 | 19 | 89 | 07 |
G7 | 540 | 244 | 511 | 884 |
G6 | 8998 6707 3576 | 5861 0086 8917 | 9316 4193 2075 | 7101 8953 8386 |
G5 | 8100 | 7676 | 5263 | 3784 |
G4 | 67494 29989 76667 52488 45342 25918 63260 | 94590 26673 57725 64287 72736 28542 42130 | 17686 43701 41785 68853 76778 26973 09884 | 07124 97494 59280 27019 99870 46305 54326 |
G3 | 11401 76534 | 63605 86436 | 58446 90985 | 86609 31441 |
G2 | 16923 | 01849 | 05166 | 30816 |
G1 | 06945 | 26109 | 47776 | 07979 |
ĐB | 268376 | 943293 | 021628 | 694662 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 15-1-2021
XSMN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 15-1-2021
Vĩnh Long Mã: VL | Trà Vinh Mã: TV | Bình Dương Mã: BD | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 61 | 39 |
G7 | 747 | 621 | 664 |
G6 | 5111 9371 7488 | 3046 3563 9737 | 0583 4107 2687 |
G5 | 5605 | 5696 | 6515 |
G4 | 94639 56524 07188 34311 59713 29579 29817 | 99186 56436 13968 54128 12763 08189 00807 | 39607 30434 74026 25253 06545 29716 94949 |
G3 | 53878 32267 | 48021 43255 | 60646 25991 |
G2 | 69294 | 47614 | 27704 |
G1 | 56178 | 01440 | 80023 |
ĐB | 753821 | 295088 | 373408 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 14-1-2021
XSMN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 14-1-2021
Tây Ninh Mã: TN | Bình Thuận Mã: BTH | An Giang Mã: AG | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 21 | 04 |
G7 | 649 | 172 | 841 |
G6 | 1026 2681 1732 | 1602 1492 1300 | 6115 6031 8129 |
G5 | 4613 | 2075 | 0243 |
G4 | 31696 89759 59705 85599 80280 00688 55357 | 84519 71645 72984 30876 59400 23476 67382 | 03955 49370 05426 57487 07814 28935 75708 |
G3 | 13225 65351 | 63025 77287 | 37382 40591 |
G2 | 72841 | 24725 | 98516 |
G1 | 56349 | 28749 | 85049 |
ĐB | 060206 | 279246 | 351685 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 13-1-2021
XSMN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 13-1-2021
Sóc Trăng Mã: ST | Đồng Nai Mã: DN | Cần Thơ Mã: CT | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 14 | 39 |
G7 | 037 | 587 | 362 |
G6 | 6053 8500 8331 | 7774 4682 4037 | 5164 8260 5570 |
G5 | 4847 | 8988 | 1325 |
G4 | 84432 87560 19685 23941 92071 64314 15793 | 80061 71805 78083 30816 87871 79278 31606 | 44663 65206 64540 76411 82903 76699 86419 |
G3 | 38633 91246 | 07283 72510 | 00616 93207 |
G2 | 34112 | 91159 | 88110 |
G1 | 72476 | 25704 | 81586 |
ĐB | 180585 | 780398 | 066968 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 12-1-2021
XSMN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 12-1-2021
Vũng Tàu Mã: VT | Bến Tre Mã: BTR | Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 36 | 51 |
G7 | 909 | 421 | 641 |
G6 | 4089 0671 3979 | 3190 8733 2715 | 2418 2737 1955 |
G5 | 6234 | 0686 | 1637 |
G4 | 58383 82217 79804 47281 88327 73955 82130 | 88336 43009 68605 51719 43220 94158 47201 | 14162 98020 98273 83246 06886 88386 60098 |
G3 | 63853 27531 | 76219 52285 | 20946 60205 |
G2 | 98337 | 17772 | 83395 |
G1 | 94467 | 68296 | 27038 |
ĐB | 187568 | 695252 | 425219 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 11-1-2021
XSMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 11-1-2021
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 39 | 23 |
G7 | 040 | 107 | 218 |
G6 | 6075 8076 2899 | 1878 2175 6007 | 6034 4898 5376 |
G5 | 3588 | 9456 | 9114 |
G4 | 21273 89601 19577 43122 78333 99464 89306 | 28439 10502 73035 59943 73892 09694 27413 | 60197 55027 01338 84106 65445 80707 63916 |
G3 | 14276 45418 | 63158 27477 | 84404 59692 |
G2 | 83509 | 13737 | 80898 |
G1 | 27479 | 11583 | 48476 |
ĐB | 953126 | 761778 | 045614 |
Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 10-1-2021
XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 10-1-2021
Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 44 | 38 |
G7 | 388 | 741 | 358 |
G6 | 5208 6336 1291 | 3914 6841 3648 | 6766 1443 7990 |
G5 | 5383 | 0930 | 2023 |
G4 | 39454 55668 47992 89336 02624 32929 93414 | 45814 69385 52121 31220 96543 78640 99267 | 16953 20553 16134 67899 93172 81250 67869 |
G3 | 08753 94426 | 21223 91180 | 22989 78591 |
G2 | 58161 | 36616 | 65255 |
G1 | 82472 | 06105 | 17682 |
ĐB | 263301 | 661092 | 037613 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 9-1-2021
XSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 9-1-2021
Long An Mã: LA | Hậu Giang Mã: HG | TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Bình Phước Mã: BP | |
---|---|---|---|---|
G8 | 13 | 99 | 12 | 57 |
G7 | 478 | 777 | 339 | 633 |
G6 | 9538 1497 1071 | 6192 2364 0542 | 6653 4861 3807 | 1004 6750 4454 |
G5 | 7347 | 6647 | 2599 | 2955 |
G4 | 16308 45243 03209 52932 36080 03719 76633 | 85462 85049 55677 68088 28917 79960 37252 | 56533 27886 55899 18600 97026 45460 51488 | 24609 78991 29043 69812 65260 48953 49374 |
G3 | 86066 77102 | 52111 54694 | 18449 26401 | 04373 84713 |
G2 | 19059 | 28728 | 40217 | 79080 |
G1 | 67618 | 32794 | 69065 | 23644 |
ĐB | 639489 | 872304 | 160248 | 568796 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 8-1-2021
XSMN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 8-1-2021
Vĩnh Long Mã: VL | Trà Vinh Mã: TV | Bình Dương Mã: BD | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 54 | 28 |
G7 | 499 | 521 | 181 |
G6 | 6788 1402 5011 | 9168 3311 7063 | 0362 1689 6164 |
G5 | 7517 | 3164 | 7732 |
G4 | 68758 46179 80092 05586 55590 53294 35591 | 55300 30923 40485 14652 45643 10363 68733 | 41873 57934 18686 60017 98923 34649 15181 |
G3 | 18568 60461 | 61690 24666 | 68504 66408 |
G2 | 25726 | 94411 | 37030 |
G1 | 98989 | 55139 | 03809 |
ĐB | 646698 | 559616 | 123951 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 7-1-2021
XSMN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 7-1-2021
Tây Ninh Mã: TN | Bình Thuận Mã: BTH | An Giang Mã: AG | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 37 | 11 |
G7 | 352 | 542 | 981 |
G6 | 2906 2948 3952 | 1511 7546 8604 | 0442 7383 3008 |
G5 | 2428 | 1174 | 5516 |
G4 | 93173 33124 87370 61949 94676 18772 16698 | 26668 00582 11081 88908 72752 40509 75878 | 82620 31825 33795 20495 25450 77094 94621 |
G3 | 98093 04848 | 91983 11426 | 05229 62919 |
G2 | 91718 | 15270 | 48150 |
G1 | 82159 | 19605 | 71738 |
ĐB | 047517 | 547067 | 317626 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 6-1-2021
XSMN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 6-1-2021
Sóc Trăng Mã: ST | Đồng Nai Mã: DN | Cần Thơ Mã: CT | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 01 | 29 |
G7 | 087 | 958 | 243 |
G6 | 6928 8129 1804 | 3118 9746 6665 | 7179 4662 3522 |
G5 | 8938 | 5388 | 0695 |
G4 | 69110 23804 11088 48017 45120 79333 59901 | 81552 64284 88010 52758 57044 21306 18921 | 37204 33896 23448 06823 24201 97774 55185 |
G3 | 19157 90661 | 52123 56397 | 68183 12304 |
G2 | 79612 | 41860 | 59067 |
G1 | 76893 | 55607 | 06540 |
ĐB | 804803 | 768660 | 643304 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 5-1-2021
XSMN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 5-1-2021
Vũng Tàu Mã: VT | Bến Tre Mã: BTR | Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 02 | 19 |
G7 | 629 | 340 | 020 |
G6 | 0683 2815 0721 | 1293 5406 7655 | 7165 3861 7475 |
G5 | 9055 | 3533 | 8419 |
G4 | 94352 68893 94638 27105 85213 15904 20165 | 43249 74570 74513 63943 62317 67147 40767 | 52084 69548 72771 76856 70775 94947 97350 |
G3 | 54470 93751 | 88687 60770 | 16515 76865 |
G2 | 34859 | 84283 | 37914 |
G1 | 91460 | 51608 | 53981 |
ĐB | 282263 | 231991 | 279913 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 4-1-2021
XSMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 4-1-2021
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 82 | 37 |
G7 | 242 | 867 | 962 |
G6 | 8986 9330 4614 | 8781 2462 3583 | 0194 7632 2994 |
G5 | 1310 | 9583 | 2074 |
G4 | 63662 27298 61142 75318 62941 11731 07145 | 46790 23150 67045 87984 14232 21700 14255 | 89574 49644 64940 85086 76303 37312 41101 |
G3 | 92732 32906 | 90104 74861 | 38849 08647 |
G2 | 97786 | 62069 | 67390 |
G1 | 30428 | 74349 | 67621 |
ĐB | 693324 | 244959 | 482455 |
Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 3-1-2021
XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 3-1-2021
Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 76 | 95 |
G7 | 794 | 852 | 948 |
G6 | 3721 6645 0810 | 4224 5358 5571 | 0063 9264 9761 |
G5 | 5129 | 8440 | 0856 |
G4 | 02945 11014 73738 64170 40910 61750 41659 | 33674 41793 69079 41066 98513 67873 49480 | 43110 91817 43728 42486 71125 63824 89560 |
G3 | 91080 69230 | 98788 36481 | 55980 64832 |
G2 | 74754 | 23413 | 05186 |
G1 | 30332 | 53732 | 36981 |
ĐB | 025197 | 366980 | 625746 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 2-1-2021
XSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 2-1-2021
Long An Mã: LA | Hậu Giang Mã: HG | TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Bình Phước Mã: BP | |
---|---|---|---|---|
G8 | 03 | 91 | 88 | 41 |
G7 | 274 | 595 | 129 | 022 |
G6 | 3958 0074 2897 | 8935 9924 6247 | 9120 4049 9180 | 5326 9078 7545 |
G5 | 2622 | 6010 | 5878 | 9084 |
G4 | 98915 59595 99146 43550 77834 27174 48167 | 18291 36183 72835 36249 80371 18388 06709 | 55114 75839 66058 65562 77370 05935 78913 | 35400 29984 78756 25548 14037 58926 41329 |
G3 | 36856 70298 | 37846 74806 | 11099 88287 | 05183 74902 |
G2 | 55789 | 64309 | 76766 | 42619 |
G1 | 15119 | 51473 | 31935 | 14970 |
ĐB | 717105 | 857942 | 228914 | 920486 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 1-1-2021
XSMN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 1-1-2021
Vĩnh Long Mã: VL | Trà Vinh Mã: TV | Bình Dương Mã: BD | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 00 | 07 |
G7 | 972 | 862 | 854 |
G6 | 2535 3415 5888 | 0012 0912 8126 | 3747 4111 9006 |
G5 | 9070 | 0128 | 5161 |
G4 | 74391 52329 22843 20521 46477 69086 83924 | 36098 52645 83100 22666 13793 48132 27808 | 98181 84147 82615 40420 37220 53884 31537 |
G3 | 57169 67303 | 52507 33321 | 70481 86230 |
G2 | 16524 | 10979 | 26344 |
G1 | 00806 | 16504 | 12524 |
ĐB | 145743 | 017444 | 092730 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 31-12-2020
XSMN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 31-12-2020
Tây Ninh Mã: TN | Bình Thuận Mã: BTH | An Giang Mã: AG | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 73 | 22 |
G7 | 415 | 141 | 617 |
G6 | 1161 2788 4295 | 2773 1181 8686 | 1904 5547 3574 |
G5 | 2299 | 4164 | 2127 |
G4 | 44841 87934 95452 19220 90315 43442 87443 | 65828 90200 15459 28849 06071 44962 72201 | 51221 47340 66352 62852 58289 92781 93524 |
G3 | 74099 05998 | 85056 87215 | 94142 10708 |
G2 | 36663 | 01640 | 89067 |
G1 | 49907 | 08137 | 42246 |
ĐB | 281831 | 184618 | 760688 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 30-12-2020
XSMN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 30-12-2020
Sóc Trăng Mã: ST | Đồng Nai Mã: DN | Cần Thơ Mã: CT | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 57 | 03 |
G7 | 573 | 450 | 919 |
G6 | 3204 9675 0784 | 6765 0425 2746 | 1782 4387 8412 |
G5 | 3509 | 9570 | 8846 |
G4 | 77727 36503 88564 94935 45099 41838 19870 | 10988 83983 01297 72980 38564 17182 01094 | 34452 17989 11762 03266 62999 37206 94199 |
G3 | 63444 64686 | 87913 61747 | 54853 15680 |
G2 | 98456 | 89016 | 68615 |
G1 | 64952 | 82351 | 12893 |
ĐB | 520116 | 300918 | 241956 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 29-12-2020
XSMN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 29-12-2020
Vũng Tàu Mã: VT | Bến Tre Mã: BTR | Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 81 | 41 |
G7 | 993 | 873 | 082 |
G6 | 6852 8217 0979 | 8908 9682 4145 | 9866 4600 9091 |
G5 | 7425 | 8379 | 5485 |
G4 | 09427 25998 01813 73236 72273 46747 14019 | 60476 48300 99833 84562 91983 85269 78903 | 84415 77818 40649 41024 50582 73601 27142 |
G3 | 02080 10565 | 00844 59316 | 65025 08053 |
G2 | 92664 | 18926 | 72985 |
G1 | 39993 | 33247 | 17546 |
ĐB | 585231 | 053859 | 703033 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 28-12-2020
XSMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 28-12-2020
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 95 | 98 |
G7 | 820 | 459 | 051 |
G6 | 6467 8068 7363 | 3477 1830 7699 | 2335 0631 8819 |
G5 | 8331 | 2912 | 6465 |
G4 | 95702 59205 70289 58354 23927 14495 09202 | 55154 60017 83756 58871 09184 31920 21065 | 52522 97023 99262 31458 72056 26482 42377 |
G3 | 97767 58283 | 03040 76193 | 66924 76510 |
G2 | 05085 | 26267 | 93527 |
G1 | 21808 | 03424 | 89022 |
ĐB | 546044 | 380085 | 053281 |
Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 27-12-2020
XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 27-12-2020
Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 74 | 65 |
G7 | 156 | 116 | 828 |
G6 | 0049 2166 3230 | 9578 2920 2898 | 0016 5142 4427 |
G5 | 3568 | 4468 | 5938 |
G4 | 29107 49925 62444 59327 25868 69403 88248 | 53246 48285 00887 61927 49393 08151 72901 | 36367 13671 96713 36100 36183 17630 90218 |
G3 | 87098 00043 | 70793 89569 | 65823 03001 |
G2 | 04944 | 87659 | 06774 |
G1 | 56042 | 42416 | 41822 |
ĐB | 055833 | 885252 | 601438 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 26-12-2020
XSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 26-12-2020
Long An Mã: LA | Hậu Giang Mã: HG | TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Bình Phước Mã: BP | |
---|---|---|---|---|
G8 | 90 | 63 | 54 | 35 |
G7 | 075 | 112 | 813 | 718 |
G6 | 5504 2795 5647 | 3898 1311 1172 | 3052 9031 5320 | 3920 2872 3867 |
G5 | 9770 | 0987 | 1742 | 1551 |
G4 | 19236 65530 02721 36952 37685 19071 99592 | 47714 45217 08766 66140 27301 90101 21332 | 80289 15009 92473 30472 00233 93200 23146 | 06089 77939 76625 46477 69278 19195 50953 |
G3 | 19348 02975 | 34487 91646 | 35833 52751 | 95882 03148 |
G2 | 83849 | 81864 | 69103 | 21010 |
G1 | 47147 | 00813 | 23585 | 19944 |
ĐB | 138913 | 315906 | 204767 | 507907 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 25-12-2020
XSMN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 25-12-2020
Vĩnh Long Mã: VL | Trà Vinh Mã: TV | Bình Dương Mã: BD | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 03 | 72 |
G7 | 793 | 429 | 093 |
G6 | 0621 6250 9024 | 6254 0164 5095 | 0303 5823 7979 |
G5 | 5182 | 8528 | 6347 |
G4 | 27590 81053 96917 37652 44439 27487 14944 | 32582 32052 29456 59358 43793 05722 93957 | 41775 72176 95193 04926 45322 68073 28735 |
G3 | 43519 19270 | 22425 14628 | 85926 89883 |
G2 | 71983 | 66201 | 30105 |
G1 | 19210 | 86666 | 45043 |
ĐB | 381510 | 203884 | 522104 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 24-12-2020
XSMN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 24-12-2020
Tây Ninh Mã: TN | Bình Thuận Mã: BTH | An Giang Mã: AG | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 39 | 61 |
G7 | 654 | 063 | 376 |
G6 | 9698 8754 0515 | 5159 0828 2095 | 2240 6276 9976 |
G5 | 8844 | 6577 | 6816 |
G4 | 54970 42792 23951 47459 05427 37859 99474 | 07387 76999 65722 91326 10266 75259 44440 | 27939 36296 98268 74236 87306 72681 33706 |
G3 | 81201 10322 | 26479 00449 | 82697 93686 |
G2 | 17328 | 80905 | 41410 |
G1 | 70174 | 46416 | 26850 |
ĐB | 870249 | 107174 | 156018 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 23-12-2020
XSMN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 23-12-2020
Sóc Trăng Mã: ST | Đồng Nai Mã: DN | Cần Thơ Mã: CT | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 72 | 73 |
G7 | 692 | 414 | 961 |
G6 | 4543 2758 1109 | 5313 6659 7378 | 2932 7467 1959 |
G5 | 4521 | 8499 | 6696 |
G4 | 33973 94271 53487 20281 27891 13436 31190 | 86923 10254 01021 46504 54433 27096 28749 | 80518 23932 01804 10566 85067 57851 76078 |
G3 | 16119 88081 | 82734 22464 | 77915 67414 |
G2 | 29903 | 28713 | 49126 |
G1 | 39612 | 93445 | 98463 |
ĐB | 406149 | 703964 | 320304 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 22-12-2020
XSMN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 22-12-2020
Vũng Tàu Mã: VT | Bến Tre Mã: BTR | Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 15 | 16 |
G7 | 962 | 641 | 061 |
G6 | 0138 4711 2551 | 7941 8677 0546 | 0704 9550 9751 |
G5 | 0007 | 9485 | 9432 |
G4 | 81313 73869 63246 13697 79717 50575 97879 | 51980 55782 09942 62191 73943 36335 77044 | 47003 56749 43115 88649 33515 45557 70573 |
G3 | 95273 19516 | 22369 94254 | 42719 61896 |
G2 | 18726 | 73895 | 88105 |
G1 | 80247 | 67738 | 30257 |
ĐB | 151893 | 167738 | 746403 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 21-12-2020
XSMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 21-12-2020
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 11 | 37 |
G7 | 986 | 859 | 752 |
G6 | 1762 6615 8295 | 8391 9479 7094 | 6072 5814 5536 |
G5 | 0841 | 4726 | 9904 |
G4 | 75121 58663 76665 79076 19164 37273 38525 | 54485 64084 92915 27217 89372 73461 49270 | 00705 51470 87448 96876 39169 14491 73960 |
G3 | 56168 10140 | 16220 88380 | 24336 85501 |
G2 | 18435 | 09309 | 17371 |
G1 | 50634 | 80180 | 75186 |
ĐB | 008362 | 696867 | 454386 |
Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 20-12-2020
XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 20-12-2020
Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 99 | 03 |
G7 | 888 | 387 | 820 |
G6 | 8630 0659 4321 | 5262 3998 2293 | 6046 3373 9775 |
G5 | 9573 | 4677 | 4805 |
G4 | 09272 28688 56461 68029 16104 70372 26287 | 82305 71967 05515 32694 67116 11079 46072 | 49526 39633 40635 65958 37676 93687 03970 |
G3 | 96774 01813 | 21620 63206 | 35773 40785 |
G2 | 47277 | 90677 | 99242 |
G1 | 90612 | 17063 | 74628 |
ĐB | 394902 | 287825 | 344270 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 19-12-2020
XSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 19-12-2020
Long An Mã: LA | Hậu Giang Mã: HG | TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Bình Phước Mã: BP | |
---|---|---|---|---|
G8 | 66 | 59 | 45 | 32 |
G7 | 244 | 946 | 545 | 234 |
G6 | 1834 1249 8836 | 9104 6934 1886 | 4829 7552 0990 | 0360 9726 0700 |
G5 | 6698 | 1992 | 0081 | 8761 |
G4 | 24341 71725 74434 83661 01612 20679 44629 | 08393 71297 42385 57071 97864 17166 73268 | 44241 42410 93961 71002 21126 57832 13517 | 54584 97917 19682 88626 54406 13985 15553 |
G3 | 17627 72593 | 98715 79941 | 76219 79653 | 35810 94548 |
G2 | 48064 | 89348 | 21020 | 97511 |
G1 | 95191 | 06096 | 34705 | 76004 |
ĐB | 590250 | 719126 | 818600 | 325716 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 18-12-2020
XSMN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 18-12-2020
Vĩnh Long Mã: VL | Trà Vinh Mã: TV | Bình Dương Mã: BD | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 58 | 42 |
G7 | 256 | 925 | 018 |
G6 | 3850 3180 8164 | 1070 3150 3690 | 0906 4158 3374 |
G5 | 3930 | 6806 | 1233 |
G4 | 77111 40949 29121 00300 46442 91423 13245 | 06042 96880 45286 62128 65589 54164 83526 | 64446 48155 33198 10972 08661 92657 41923 |
G3 | 31269 95940 | 17483 70446 | 80355 18892 |
G2 | 98311 | 46868 | 83089 |
G1 | 21726 | 02975 | 83401 |
ĐB | 596860 | 052805 | 840599 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 17-12-2020
XSMN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 17-12-2020
Tây Ninh Mã: TN | Bình Thuận Mã: BTH | An Giang Mã: AG | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 87 | 08 |
G7 | 472 | 819 | 954 |
G6 | 6515 9302 8273 | 6983 6132 9046 | 8326 4728 6614 |
G5 | 5785 | 4263 | 8730 |
G4 | 08109 64167 81579 14581 32837 49451 94825 | 37698 57049 32526 26992 57103 26748 87994 | 81390 19849 35362 66967 27184 68681 49766 |
G3 | 17076 48524 | 76770 76459 | 69478 57866 |
G2 | 85101 | 96878 | 03545 |
G1 | 30601 | 58522 | 59020 |
ĐB | 747987 | 613411 | 221577 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 16-12-2020
XSMN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 16-12-2020
Sóc Trăng Mã: ST | Đồng Nai Mã: DN | Cần Thơ Mã: CT | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 55 | 91 |
G7 | 677 | 553 | 825 |
G6 | 3105 6907 3291 | 7070 2805 7844 | 2953 5526 5176 |
G5 | 2438 | 9703 | 8563 |
G4 | 86730 11345 20862 67334 88903 34767 34306 | 47475 00365 58517 30241 06264 17891 84578 | 81811 05426 79145 26013 82935 17854 43946 |
G3 | 11495 93598 | 76485 61289 | 61479 00944 |
G2 | 48287 | 35319 | 52509 |
G1 | 41096 | 83494 | 63238 |
ĐB | 896536 | 766901 | 848351 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 15-12-2020
XSMN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 15-12-2020
Vũng Tàu Mã: VT | Bến Tre Mã: BTR | Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 14 | 99 |
G7 | 547 | 711 | 839 |
G6 | 8292 9615 9381 | 0137 6092 6346 | 2254 6621 5549 |
G5 | 7098 | 5866 | 7897 |
G4 | 42557 95162 41568 63713 56563 50726 28959 | 82696 45134 60977 57485 05635 40094 31522 | 66029 55919 31160 74601 87088 19708 50214 |
G3 | 96311 22165 | 75633 54108 | 19243 82890 |
G2 | 14132 | 81877 | 08171 |
G1 | 03211 | 68297 | 30330 |
ĐB | 462072 | 415182 | 235710 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 14-12-2020
XSMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 14-12-2020
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 78 | 08 |
G7 | 242 | 210 | 828 |
G6 | 7703 6454 2449 | 6594 9760 0562 | 0725 5544 2097 |
G5 | 6175 | 6277 | 4907 |
