XSMN 18/1 - Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 18/1/2021
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 69 | 87 |
G7 | 349 | 264 | 832 |
G6 | 9684 5220 0584 | 3754 5055 2629 | 1793 5507 0022 |
G5 | 0521 | 5346 | 5198 |
G4 | 22396 51917 40556 07877 77927 32803 87517 | 93471 32355 35285 44604 10854 77308 15375 | 08410 32689 65788 90813 06619 91708 88535 |
G3 | 79682 68014 | 33689 90896 | 15582 61545 |
G2 | 52279 | 30247 | 17826 |
G1 | 10127 | 64825 | 88106 |
ĐB | 777204 | 301747 | 500868 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,4 | 4,8 | 7,8,6 |
1 | 7,7,4 | - | 0,3,9 |
2 | 0,1,7,7 | 9,5 | 2,6 |
3 | - | - | 2,5 |
4 | 9 | 6,7,7 | 5 |
5 | 6 | 4,5,5,4 | - |
6 | 4 | 9,4 | 8 |
7 | 7,9 | 1,5 | - |
8 | 4,4,2 | 5,9 | 7,9,8,2 |
9 | 6 | 6 | 3,8 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 11-1-2021
KQXSMN » XS MN thứ 2 » XS MN Ngày 11-1-2021
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 39 | 23 |
G7 | 040 | 107 | 218 |
G6 | 6075 8076 2899 | 1878 2175 6007 | 6034 4898 5376 |
G5 | 3588 | 9456 | 9114 |
G4 | 21273 89601 19577 43122 78333 99464 89306 | 28439 10502 73035 59943 73892 09694 27413 | 60197 55027 01338 84106 65445 80707 63916 |
G3 | 14276 45418 | 63158 27477 | 84404 59692 |
G2 | 83509 | 13737 | 80898 |
G1 | 27479 | 11583 | 48476 |
ĐB | 953126 | 761778 | 045614 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,6,9 | 7,7,2 | 6,7,4 |
1 | 8 | 3 | 8,4,6,4 |
2 | 2,6 | - | 3,7 |
3 | 3 | 9,9,5,7 | 4,8 |
4 | 0 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6,8 | - |
6 | 4 | - | - |
7 | 5,6,3,7,6,9 | 8,5,7,8 | 6,6 |
8 | 8 | 3 | - |
9 | 9 | 2,4 | 8,7,2,8 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 4-1-2021
Xổ số MN » XS MN thứ 2 » XS MN Ngày 4-1-2021
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 82 | 37 |
G7 | 242 | 867 | 962 |
G6 | 8986 9330 4614 | 8781 2462 3583 | 0194 7632 2994 |
G5 | 1310 | 9583 | 2074 |
G4 | 63662 27298 61142 75318 62941 11731 07145 | 46790 23150 67045 87984 14232 21700 14255 | 89574 49644 64940 85086 76303 37312 41101 |
G3 | 92732 32906 | 90104 74861 | 38849 08647 |
G2 | 97786 | 62069 | 67390 |
G1 | 30428 | 74349 | 67621 |
ĐB | 693324 | 244959 | 482455 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0,4 | 3,1 |
1 | 4,0,8 | - | 2 |
2 | 8,4 | - | 1 |
3 | 0,1,2 | 2 | 7,2 |
4 | 2,2,1,5 | 5,9 | 4,0,9,7 |
5 | - | 0,5,9 | 5 |
6 | 1,2 | 7,2,1,9 | 2 |
7 | - | - | 4,4 |
8 | 6,6 | 2,1,3,3,4 | 6 |
9 | 8 | 0 | 4,4,0 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 28-12-2020
Kết quả MN » XS MN thứ 2 » XS MN Ngày 28-12-2020
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 95 | 98 |
G7 | 820 | 459 | 051 |
G6 | 6467 8068 7363 | 3477 1830 7699 | 2335 0631 8819 |
G5 | 8331 | 2912 | 6465 |
G4 | 95702 59205 70289 58354 23927 14495 09202 | 55154 60017 83756 58871 09184 31920 21065 | 52522 97023 99262 31458 72056 26482 42377 |
G3 | 97767 58283 | 03040 76193 | 66924 76510 |
G2 | 05085 | 26267 | 93527 |
G1 | 21808 | 03424 | 89022 |
ĐB | 546044 | 380085 | 053281 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,5,2,8 | - | - |
1 | - | 2,7 | 9,0 |
2 | 0,7 | 0,4 | 2,3,4,7,2 |
3 | 1 | 0 | 5,1 |
4 | 4 | 0 | - |
5 | 4 | 9,4,6 | 1,8,6 |
6 | 7,8,3,7 | 5,7 | 5,2 |
7 | - | 7,1 | 7 |
8 | 9,3,5 | 4,5 | 2,1 |
9 | 6,5 | 5,9,3 | 8 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 21-12-2020
KQ xổ số Miền Nam » XS MN thứ 2 » XS MN Ngày 21-12-2020
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 11 | 37 |
G7 | 986 | 859 | 752 |
G6 | 1762 6615 8295 | 8391 9479 7094 | 6072 5814 5536 |
G5 | 0841 | 4726 | 9904 |
G4 | 75121 58663 76665 79076 19164 37273 38525 | 54485 64084 92915 27217 89372 73461 49270 | 00705 51470 87448 96876 39169 14491 73960 |
G3 | 56168 10140 | 16220 88380 | 24336 85501 |
G2 | 18435 | 09309 | 17371 |
G1 | 50634 | 80180 | 75186 |
ĐB | 008362 | 696867 | 454386 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | - | 9 | 4,5,1 |
1 | 5 | 1,5,7 | 4 |
2 | 1,5 | 6,0 | - |
3 | 5,4 | - | 7,6,6 |
4 | 1,0 | - | 8 |
5 | - | 9 | 2 |
6 | 2,3,5,4,8,2 | 1,7 | 9,0 |
7 | 5,6,3 | 9,2,0 | 2,0,6,1 |
8 | 6 | 5,4,0,0 | 6,6 |
9 | 5 | 1,4 | 1 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 14-12-2020
Xổ số MN » XS MN thứ 2 » XS MN Ngày 14-12-2020
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 78 | 08 |
G7 | 242 | 210 | 828 |
G6 | 7703 6454 2449 | 6594 9760 0562 | 0725 5544 2097 |
G5 | 6175 | 6277 | 4907 |
G4 | 12665 08304 81385 23168 54659 31764 38035 | 98974 00368 01128 06749 37839 22634 93796 | 08138 24580 40142 97206 67997 41895 30355 |
G3 | 24238 14611 | 61782 02169 | 52649 03542 |
G2 | 18969 | 37884 | 72945 |
G1 | 91478 | 40994 | 76055 |
ĐB | 091113 | 819479 | 836477 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,4 | - | 8,7,6 |
1 | 1,3 | 0 | - |
2 | - | 8 | 8,5 |
3 | 5,8 | 9,4 | 8 |
4 | 2,9 | 9 | 4,2,9,2,5 |
5 | 4,9 | - | 5,5 |
6 | 5,8,4,9 | 0,2,8,9 | - |
7 | 1,5,8 | 8,7,4,9 | 7 |
8 | 5 | 2,4 | 0 |
9 | - | 4,6,4 | 7,7,5 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 7-12-2020
KQMN » XS MN thứ 2 » XS MN Ngày 7-12-2020
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 23 | 93 |
G7 | 695 | 940 | 108 |
G6 | 3992 0566 9440 | 9727 3118 3461 | 2184 0761 2429 |
G5 | 6894 | 4428 | 8721 |
G4 | 24428 87793 49100 17558 93563 79936 90857 | 65620 14782 04518 41975 50639 79143 55602 | 73806 15200 39367 30026 81612 41670 15324 |
G3 | 82501 77118 | 43802 55314 | 25571 21606 |
G2 | 73670 | 85779 | 38049 |
G1 | 10149 | 22258 | 48777 |
ĐB | 580653 | 757684 | 804592 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,1 | 2,2 | 8,6,0,6 |
1 | 8 | 8,8,4 | 2 |
2 | 8 | 3,7,8,0 | 9,1,6,4 |
3 | 0,6 | 9 | - |
4 | 0,9 | 0,3 | 9 |
5 | 8,7,3 | 8 | - |
6 | 6,3 | 1 | 1,7 |
7 | 0 | 5,9 | 0,1,7 |
8 | - | 2,4 | 4 |
9 | 5,2,4,3 | - | 3,2 |
Bạn đang xem kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) được mở thưởng vào các ngày thứ 2 hàng tuần(XSMN thứ 2) vào lúc 16h15. Các đài miền Nam mở thưởng có Tp Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Cà Mau.
Giới thiệu xổ số Đồng Tháp (Thứ 2):
Cty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết tỉnh Đồng ThápĐịa chỉ: 86/10 Bến xe Sađéc, phường 2, thành phố Sađéc, tỉnh Đồng ThápĐiện thoại: 0673. 861746 - 0673. 863000Fax: 0673. 861750Email: vesodongthap@gmail.com
Giới thiệu xổ số Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí MinhĐiện thoại: 028 38394254 - 028 38322832 - 028 38323466Số fax: 028 38394255Email: xskthcm@xskthcm.com
Giới thiệu xổ số Cà Mau mở thưởng vào thứ 2
Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT CÀ MAU.Địa chỉ: Số 9 - Đường Phan Ngọc Hiển - Phường 4 - TP Cà MauĐiện thoại: 02903.831787Fax: 02903.838142MST: 2000266927Email: xosocamau@xosocamau.co
- Cùng với đài miền Bắc cũng mở thưởng vào Thứ 2 các bạn có thể bấm vào xem tại đây
- Xem các tỉnh miền Trung mở thưởng thứ 2 hàng tuần tại đây
Các tỉnh miền Trung cũng mở thưởng cùng ngày xem chi tiết bên dưới:
Thừa thiên Huế - Phú Yên