XSQNG - Kết quả xổ số Quảng Ngãi
XSQNG 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 kỳ quay gần đây
XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 10-4-2021
G8 | 80 | |||||||||||
G7 | 405 | |||||||||||
G6 | 8503 | 3463 | 7140 | |||||||||
G5 | 4575 | |||||||||||
G4 | 26610 | 70538 | 39072 | 37054 | ||||||||
60557 | 55406 | 87448 | ||||||||||
G3 | 98327 | 22643 | ||||||||||
G2 | 92314 | |||||||||||
G1 | 92588 | |||||||||||
ĐB | 567457 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,3,6 |
1 | 0,4 |
2 | 7 |
3 | 8 |
4 | 0,8,3 |
5 | 4,7,7 |
6 | 3 |
7 | 5,2 |
8 | 0,8 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,4,1 | 0 |
- | 1 |
7 | 2 |
0,6,4 | 3 |
5,1 | 4 |
0,7 | 5 |
0 | 6 |
5,2,5 | 7 |
3,4,8 | 8 |
- | 9 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Quảng Ngãi trong vòng 30 lần quay | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
02 | 12 lần | 48 | 11 lần | 20 | 10 lần | 47 | 10 lần | 96 | 9 lần |
91 | 9 lần | 76 | 9 lần | 60 | 9 lần | 23 | 9 lần | 63 | 9 lần |
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Quảng Ngãi
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày |
---|---|---|
30 | 24 ngày | 24/10/2020 |
92 | 21 ngày | 14/11/2020 |
93 | 20 ngày | 21/11/2020 |
98 | 17 ngày | 12/12/2020 |
46 | 17 ngày | 12/12/2020 |
49 | 16 ngày | 19/12/2020 |
28 | 15 ngày | 26/12/2020 |
22 | 14 ngày | 02/01/2021 |
87 | 14 ngày | 02/01/2021 |
53 | 13 ngày | 09/01/2021 |
Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 3-4-2021
XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 3-4-2021
G8 | 00 | |||||||||||
G7 | 647 | |||||||||||
G6 | 9971 | 2947 | 6823 | |||||||||
G5 | 7789 | |||||||||||
G4 | 22944 | 73159 | 90368 | 66714 | ||||||||
95274 | 18990 | 95321 | ||||||||||
G3 | 80957 | 70573 | ||||||||||
G2 | 39171 | |||||||||||
G1 | 91312 | |||||||||||
ĐB | 487039 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 4,2 |
2 | 3,1 |
3 | 9 |
4 | 7,7,4 |
5 | 9,7 |
6 | 8 |
7 | 1,4,3,1 |
8 | 9 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,9 | 0 |
7,2,7 | 1 |
1 | 2 |
2,7 | 3 |
4,1,7 | 4 |
- | 5 |
- | 6 |
4,4,5 | 7 |
6 | 8 |
8,5,3 | 9 |
Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 27-3-2021
XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 27-3-2021
G8 | 63 | |||||||||||
G7 | 974 | |||||||||||
G6 | 3281 | 4812 | 4096 | |||||||||
G5 | 0112 | |||||||||||
G4 | 18900 | 38079 | 43904 | 06954 | ||||||||
63597 | 59066 | 63454 | ||||||||||
G3 | 38718 | 42626 | ||||||||||
G2 | 62502 | |||||||||||
G1 | 64142 | |||||||||||
ĐB | 443589 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,2 |
1 | 2,2,8 |
2 | 6 |
3 | - |
4 | 2 |
5 | 4,4 |
6 | 3,6 |
7 | 4,9 |
8 | 1,9 |
9 | 6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
8 | 1 |
1,1,0,4 | 2 |
6 | 3 |
7,0,5,5 | 4 |
- | 5 |
9,6,2 | 6 |
9 | 7 |
1 | 8 |
7,8 | 9 |
Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 20-3-2021
XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 20-3-2021
G8 | 54 | |||||||||||
G7 | 526 | |||||||||||
G6 | 8221 | 5240 | 5741 | |||||||||
G5 | 2920 | |||||||||||
G4 | 39551 | 59438 | 59117 | 25996 | ||||||||
88744 | 67740 | 98700 | ||||||||||
G3 | 61852 | 18923 | ||||||||||
G2 | 08950 | |||||||||||
G1 | 44229 | |||||||||||
ĐB | 762966 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 7 |
2 | 6,1,0,3,9 |
3 | 8 |
4 | 0,1,4,0 |
5 | 4,1,2,0 |
6 | 6 |
7 | - |
8 | - |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,2,4,0,5 | 0 |
2,4,5 | 1 |
5 | 2 |
2 | 3 |
5,4 | 4 |
- | 5 |
2,9,6 | 6 |
1 | 7 |
3 | 8 |
2 | 9 |
Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 13-3-2021
XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 13-3-2021
G8 | 88 | |||||||||||
G7 | 370 | |||||||||||
G6 | 8204 | 1763 | 3025 | |||||||||
G5 | 7267 | |||||||||||
G4 | 42455 | 98429 | 14679 | 81018 | ||||||||
80265 | 82831 | 58121 | ||||||||||
G3 | 59096 | 38559 | ||||||||||
G2 | 89190 | |||||||||||
G1 | 64383 | |||||||||||
ĐB | 666599 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 8 |
2 | 5,9,1 |
3 | 1 |
4 | - |
5 | 5,9 |
6 | 3,7,5 |
7 | 0,9 |
8 | 8,3 |
9 | 6,0,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,9 | 0 |
3,2 | 1 |
- | 2 |
6,8 | 3 |
0 | 4 |
2,5,6 | 5 |
9 | 6 |
6 | 7 |
8,1 | 8 |
2,7,5,9 | 9 |
Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 6-3-2021
XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 6-3-2021
G8 | 31 | |||||||||||
G7 | 502 | |||||||||||
G6 | 8889 | 3632 | 1104 | |||||||||
G5 | 4057 | |||||||||||
G4 | 25582 | 44741 | 59781 | 71169 | ||||||||
69836 | 41137 | 01532 | ||||||||||
G3 | 69069 | 72617 | ||||||||||
G2 | 14944 | |||||||||||
G1 | 69812 | |||||||||||
ĐB | 854445 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4 |
1 | 7,2 |
2 | - |
3 | 1,2,6,7,2 |
4 | 1,4,5 |
5 | 7 |
6 | 9,9 |
7 | - |
8 | 9,2,1 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
3,4,8 | 1 |
0,3,8,3,1 | 2 |
- | 3 |
0,4 | 4 |
4 | 5 |
3 | 6 |
5,3,1 | 7 |
- | 8 |
8,6,6 | 9 |
Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 27-2-2021
XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 27-2-2021
G8 | 83 | |||||||||||
G7 | 623 | |||||||||||
G6 | 9196 | 0448 | 8154 | |||||||||
G5 | 1896 | |||||||||||
G4 | 39520 | 44010 | 66648 | 77879 | ||||||||
06931 | 22586 | 46209 | ||||||||||
G3 | 16264 | 43338 | ||||||||||
G2 | 56676 | |||||||||||
G1 | 16463 | |||||||||||
ĐB | 007360 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0 |
2 | 3,0 |
3 | 1,8 |
4 | 8,8 |
5 | 4 |
6 | 4,3,0 |
7 | 9,6 |
8 | 3,6 |
9 | 6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,1,6 | 0 |
3 | 1 |
- | 2 |
8,2,6 | 3 |
5,6 | 4 |
- | 5 |
9,9,8,7 | 6 |
- | 7 |
4,4,3 | 8 |
7,0 | 9 |
Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 20-2-2021
XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 20-2-2021
G8 | 52 | |||||||||||
G7 | 134 | |||||||||||
G6 | 8715 | 9890 | 2599 | |||||||||
G5 | 1077 | |||||||||||
G4 | 74848 | 90284 | 03085 | 70250 | ||||||||
82465 | 48835 | 39220 | ||||||||||
G3 | 97761 | 82481 | ||||||||||
G2 | 04960 | |||||||||||
G1 | 19701 | |||||||||||
ĐB | 468451 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 5 |
2 | 0 |
3 | 4,5 |
4 | 8 |
5 | 2,0,1 |
6 | 5,1,0 |
7 | 7 |
8 | 4,5,1 |
9 | 0,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,5,2,6 | 0 |
6,8,0,5 | 1 |
5 | 2 |
- | 3 |
3,8 | 4 |
1,8,6,3 | 5 |
- | 6 |
7 | 7 |
4 | 8 |
9 | 9 |
Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 13-2-2021
XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 13-2-2021
G8 | 02 | |||||||||||
G7 | 684 | |||||||||||
G6 | 4411 | 5694 | 5527 | |||||||||
G5 | 7236 | |||||||||||
G4 | 50651 | 77756 | 86509 | 25225 | ||||||||
17484 | 24937 | 15096 | ||||||||||
G3 | 35733 | 09527 | ||||||||||
G2 | 77797 | |||||||||||
G1 | 43859 | |||||||||||
ĐB | 227673 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,9 |
1 | 1 |
2 | 7,5,7 |
3 | 6,7,3 |
4 | - |
5 | 1,6,9 |
6 | - |
7 | 3 |
8 | 4,4 |
9 | 4,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
1,5 | 1 |
0 | 2 |
3,7 | 3 |
8,9,8 | 4 |
2 | 5 |
3,5,9 | 6 |
2,3,2,9 | 7 |
- | 8 |
0,5 | 9 |
Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 6-2-2021
XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 6-2-2021
G8 | 18 | |||||||||||
G7 | 277 | |||||||||||
G6 | 8874 | 1490 | 8045 | |||||||||
G5 | 7119 | |||||||||||
G4 | 50413 | 15043 | 38395 | 69850 | ||||||||
60238 | 82048 | 67313 | ||||||||||
G3 | 19908 | 81757 | ||||||||||
G2 | 58027 | |||||||||||
G1 | 18113 | |||||||||||
ĐB | 840260 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 8,9,3,3,3 |
2 | 7 |
3 | 8 |
4 | 5,3,8 |
5 | 0,7 |
6 | 0 |
7 | 7,4 |
8 | - |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,5,6 | 0 |
- | 1 |
- | 2 |
1,4,1,1 | 3 |
7 | 4 |
4,9 | 5 |
- | 6 |
7,5,2 | 7 |
1,3,4,0 | 8 |
1 | 9 |
Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 30-1-2021
XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 30-1-2021
G8 | 91 | |||||||||||
G7 | 351 | |||||||||||
G6 | 9495 | 6859 | 8532 | |||||||||
G5 | 8867 | |||||||||||
G4 | 39069 | 40816 | 50978 | 21924 | ||||||||
16669 | 98263 | 32076 | ||||||||||
G3 | 91258 | 82435 | ||||||||||
G2 | 91668 | |||||||||||
G1 | 18282 | |||||||||||
ĐB | 760086 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 6 |
2 | 4 |
3 | 2,5 |
4 | - |
5 | 1,9,8 |
6 | 7,9,9,3,8 |
7 | 8,6 |
8 | 2,6 |
9 | 1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
9,5 | 1 |
3,8 | 2 |
6 | 3 |
2 | 4 |
9,3 | 5 |
1,7,8 | 6 |
6 | 7 |
7,5,6 | 8 |
5,6,6 | 9 |
Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 23-1-2021
XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 23-1-2021
G8 | 36 | |||||||||||
G7 | 523 | |||||||||||
G6 | 7696 | 2056 | 7756 | |||||||||
G5 | 4247 | |||||||||||
G4 | 18645 | 19406 | 11102 | 62735 | ||||||||
31500 | 87342 | 76203 | ||||||||||
G3 | 49897 | 43411 | ||||||||||
G2 | 74801 | |||||||||||
G1 | 48469 | |||||||||||
ĐB | 668668 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,2,0,3,1 |
1 | 1 |
2 | 3 |
3 | 6,5 |
4 | 7,5,2 |
5 | 6,6 |
6 | 9,8 |
7 | - |
8 | - |
9 | 6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1,0 | 1 |
0,4 | 2 |
2,0 | 3 |
- | 4 |
4,3 | 5 |
3,9,5,5,0 | 6 |
4,9 | 7 |
6 | 8 |
6 | 9 |
Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 16-1-2021
XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 16-1-2021
G8 | 72 | |||||||||||
G7 | 872 | |||||||||||
G6 | 9381 | 9383 | 9091 | |||||||||
G5 | 0332 | |||||||||||
G4 | 33424 | 82685 | 61366 | 58679 | ||||||||
32091 | 65876 | 21845 | ||||||||||
G3 | 70836 | 82497 | ||||||||||
G2 | 32767 | |||||||||||
G1 | 30829 | |||||||||||
ĐB | 631761 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 4,9 |
3 | 2,6 |
4 | 5 |
5 | - |
6 | 6,7,1 |
7 | 2,2,9,6 |
8 | 1,3,5 |
9 | 1,1,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
8,9,9,6 | 1 |
7,7,3 | 2 |
8 | 3 |
2 | 4 |
8,4 | 5 |
6,7,3 | 6 |
9,6 | 7 |
- | 8 |
7,2 | 9 |
Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 9-1-2021
XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 9-1-2021
G8 | 38 | |||||||||||
G7 | 665 | |||||||||||
G6 | 6886 | 4486 | 6547 | |||||||||
G5 | 0953 | |||||||||||
G4 | 88420 | 99047 | 47985 | 59319 | ||||||||
17042 | 91262 | 83639 | ||||||||||
G3 | 17232 | 15763 | ||||||||||
G2 | 66241 | |||||||||||
G1 | 68107 | |||||||||||
ĐB | 434081 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 9 |
2 | 0 |
3 | 8,9,2 |
4 | 7,7,2,1 |
5 | 3 |
6 | 5,2,3 |
7 | - |
8 | 6,6,5,1 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
4,8 | 1 |
4,6,3 | 2 |
5,6 | 3 |
- | 4 |
6,8 | 5 |
8,8 | 6 |
4,4,0 | 7 |
3 | 8 |
1,3 | 9 |
Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 2-1-2021
XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 2-1-2021
G8 | 21 | |||||||||||
G7 | 187 | |||||||||||
G6 | 3160 | 2262 | 3496 | |||||||||
G5 | 1248 | |||||||||||
G4 | 50138 | 49389 | 73871 | 95991 | ||||||||
73573 | 72109 | 04822 | ||||||||||
G3 | 15613 | 93854 | ||||||||||
G2 | 98547 | |||||||||||
G1 | 59507 | |||||||||||
ĐB | 359225 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,7 |
1 | 3 |
2 | 1,2,5 |
3 | 8 |
4 | 8,7 |
5 | 4 |
6 | 0,2 |
7 | 1,3 |
8 | 7,9 |
9 | 6,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
2,7,9 | 1 |
6,2 | 2 |
7,1 | 3 |
5 | 4 |
2 | 5 |
9 | 6 |
8,4,0 | 7 |
4,3 | 8 |
8,0 | 9 |
Lịch quay KQXS các tỉnh
- XS Miền Bắc
(Trực tiếp 18h15') - XS Miền Trung
(Trực tiếp 17h15') - XS Miền Nam
(Trực tiếp 16h15')
XS Thứ 2
-
XSMBT2
(Hà Nội) -
XSMT T2
XS Thừa Thiên Huế
XS Phú Yên
-
XSMN T2
XS TP Hồ Chí Minh
XS Đồng Tháp
XS Cà Mau
-
XS Thứ 3
-
XSMBT3
(Quảng Ninh) -
XSMT T3
XS Đắk Lắk
XS Quảng Nam
-
XSMN T3
XS Bến Tre
XS Vũng Tàu
XS Bạc Liêu
XS Thứ 4
-
XSMBT4
(Bắc Ninh) -
XSMT T4
XS Đà Nẵng
XS Khánh Hòa
-
XSMN T4
XS Đồng Nai
XS Cần Thơ
XS Sóc Trăng
XS Thứ 5
-
XSMBT5
(Hà Nội) -
XSMT T5
XS Bình Định
XS Quảng Trị
XS Quảng Bình
-
XSMN T5
XS An Giang
XS Tây Ninh
XS Bình Thuận
XS Thứ 6
-
XSMBT6
(Hải Phòng) -
XSMT T6
XS Gia Lai
XS Ninh Thuận
-
XSMN T6
XS Vĩnh Long
XS Bình Dương
XS Trà Vinh
XS Thứ 7
-
XSMBT7
(Nam Định) -
XSMT T7
XS Đà Nẵng
XS Quảng Ngãi
XS Đắk Nông
-
XSMN T7
XS TP Hồ Chí Minh
XS Long An
XS Bình Phước
XS Hậu Giang
XS Chủ nhật
-
XSMBCN
(Thái Bình) -
XSMT chủ nhật
XS Khánh Hòa
XS Kon Tum
-
XSMN chủ nhật
XS Tiền Giang
XS Kiên Giang
XS Đà Lạt